| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安均衡成长2年持有期混合A | 015699 - 混合型 | 0.51 | -0.99% | -2.05% | -8.21% | -15.8% | -22.52% | -25.51% | -33.39% | -48.91% | 详情 |
| 申万菱信乐同混合A | 013085 - 混合型 | 0.51 | -1.31% | -2.7% | -1.9% | -15.81% | -20.34% | -32.44% | -32.66% | -48.92% | 详情 |
| 华宝中证科创创业50ETF联接A | 013317 - 股票型 | 0.51 | -0.66% | -0.8% | -4.02% | -10.86% | -16.65% | -15.77% | -19.67% | -48.95% | 详情 |
| 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合C | 012711 - 混合型 | 0.51 | -0.41% | -4.31% | -6.02% | -12.35% | -7% | -3.26% | -13.61% | -48.96% | 详情 |
| 淳厚鑫悦商业模式优选混合C | 012455 - 混合型 | 0.51 | -0.41% | 0.81% | -3.22% | -14.85% | -17.41% | -12.8% | -18.17% | -48.96% | 详情 |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 007182 - 混合型 | 0.51 | -0.04% | -2.98% | -5.52% | -14.35% | -5.15% | -8.6% | -22.22% | -48.97% | 详情 |
| 中银证券远见价值混合A | 014179 - 混合型 | 0.51 | -0.25% | -2.58% | -7.97% | -18.33% | -21.4% | -25.33% | -33.34% | -48.99% | 详情 |
| 富国改革动力混合 | 001349 - 混合型 | 0.51 | 0% | -3.41% | -8.11% | -18.27% | -15.28% | -14% | -19.56% | -49% | 详情 |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 012382 - 混合型 | 0.51 | 0.3% | -0.74% | -8.51% | -14.5% | -10.41% | 4.84% | -1.34% | -49.05% | 详情 |
| 大成医药健康股票C | 012046 - 股票型 | 0.51 | -1.16% | -3.63% | -4.36% | -12.86% | -19.96% | -24.66% | -17.49% | -49.06% | 详情 |
| 工银瑞信核心机遇混合A | 013341 - 混合型 | 0.51 | -0.99% | -5.23% | -7.81% | -19.4% | -19.88% | -21.87% | -39.41% | -49.09% | 详情 |
| 中欧嘉选混合A | 010947 - 混合型 | 0.51 | -0.95% | -3.73% | -6.56% | -18.22% | -17.86% | -25.36% | -27.49% | -49.15% | 详情 |
| 长城品质成长混合A | 010410 - 混合型 | 0.51 | 0.53% | -2.64% | -5.22% | -12.69% | -11.6% | -14.9% | -20.59% | -49.16% | 详情 |
| 南方中证新能源ETF | 516160 - 股票型 | 0.51 | -0.04% | -1.32% | -1.72% | -11.8% | -21.74% | -21.12% | -31.6% | -49.16% | 详情 |
| 德邦上证G60创新综合指数增强C | 012416 - 股票型 | 0.51 | -0.12% | -2.53% | -5.03% | -13.46% | -11.98% | -24.33% | -26.47% | -49.16% | 详情 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 - 股票型 | 0.51 | 0.65% | -1.2% | -1.17% | -3.62% | -1.28% | 0.47% | -10.73% | -49.16% | 详情 |
| 凯石澜龙头经济一年持有期混合 | 006430 - 混合型 | 0.51 | -0.18% | -1.38% | -7.85% | -13.2% | -12.92% | -8.7% | -14.8% | -49.62% | 详情 |
| 国联安德盛精选混合 | 257020 - 混合型 | 0.51 | -0.39% | -1.74% | -5.93% | -13.75% | -15.47% | -17.8% | -27.01% | 669.38% | 详情 |
| 国联新机遇灵活配置混合A | 001261 - 混合型 | 0.51 | -0.2% | -3.24% | -7.3% | -13.75% | -12.26% | -17.8% | -30.98% | -49.2% | 详情 |
| 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A | 014418 - 股票型 | 0.51 | -1.03% | -2.53% | -8.02% | -12.79% | -13.56% | -20.06% | -21.06% | -49.2% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:25