证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司净资产收益率排名,股民可以基于这些数据针对了解国内证券公司。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司净资产收益率排名
序号 | 证券公司 | 净资产收益率 |
1 | 东方财富 | 8.87% |
2 | 华林证券 | 8.82% |
3 | 申万宏源 | 7.15% |
4 | 平安证券 | 7.00% |
5 | 中信建投 | 6.67% |
6 | 中信证券 | 6.60% |
7 | 中金公司 | 6.44% |
8 | 国信证券 | 6.44% |
9 | 宏信证券 | 5.98% |
10 | 广发证券 | 5.86% |
11 | 中银国际 | 5.86% |
12 | 国泰君安 | 5.63% |
13 | 招商证券 | 5.46% |
14 | 东兴证券 | 5.36% |
15 | 海通证券 | 5.13% |
16 | 华泰证券 | 5.12% |
17 | 华西证券 | 5.07% |
18 | 国金证券 | 5.00% |
19 | 浙商证券 | 4.59% |
20 | 银河证券 | 4.49% |
21 | 安信证券 | 4.49% |
22 | 红塔证券 | 4.45% |
23 | 中航证券 | 4.09% |
24 | 德邦证券 | 4.07% |
25 | 首创证券 | 3.97% |
26 | 华福证券 | 3.94% |
27 | 中泰证券 | 3.88% |
28 | 长城证券 | 3.73% |
29 | 国开证券 | 3.68% |
30 | 北京高华 | 3.65% |
31 | 财通证券 | 3.59% |
32 | 新时代证券 | 3.42% |
33 | 华安证券 | 3.40% |
34 | 东莞证券 | 3.36% |
35 | 五矿证券 | 3.12% |
36 | 中邮证券 | 2.88% |
37 | 渤海证券 | 2.87% |
38 | 万联证券 | 2.48% |
39 | 华金证券 | 2.46% |
40 | 南京证券 | 2.40% |
41 | 长城国瑞 | 2.31% |
42 | 大通证券 | 2.09% |
43 | 东方证券 | 2.09% |
44 | 东吴证券 | 2.06% |
45 | 国元证券 | 2.03% |
46 | 天风证券 | 1.95% |
47 | 万和证券 | 1.83% |
48 | 第一创业 | 1.81% |
49 | 山西证券 | 1.69% |
50 | 西部证券 | 1.64% |
51 | 川财证券 | 1.62% |
52 | 方正证券 | 1.51% |
53 | 金元证券 | 1.51% |
54 | 兴业证券 | 1.37% |
55 | 华创证券 | 1.31% |
56 | 光大证券 | 1.30% |
57 | 信达证券 | 1.30% |
58 | 东海证券 | 1.28% |
59 | 东北证券 | 1.22% |
60 | 长江证券 | 1.12% |
61 | 国联证券 | 1.09% |
62 | 中山证券 | 1.07% |
63 | 湘财证券 | 0.95% |
64 | 开源证券 | 0.94% |
65 | 英大证券 | 0.90% |
66 | 财达证券 | 0.75% |
67 | 国融证券 | 0.73% |
68 | 民生证券 | 0.68% |
69 | 大同证券 | 0.68% |
70 | 银泰证券 | 0.67% |
71 | 西南证券 | 0.54% |
72 | 联储证券 | 0.51% |
73 | 华宝证券 | 0.51% |
74 | 瑞银证券 | 0.40% |
75 | 华龙证券 | 0.27% |
76 | 国海证券 | 0.07% |
77 | 九州证券 | 0.03% |
78 | 中原证券 | -0.58% |
79 | 华鑫证券 | -1.70% |
80 | 国都证券 | -1.83% |
81 | 国盛证券 | -1.90% |
82 | 江海证券 | -1.91% |
83 | 中天证券 | -2.31% |
84 | 华菁证券 | -2.31% |
85 | 广州证券 | -2.36% |
86 | 联讯证券 | -2.95% |
87 | 东亚前海 | -3.93% |
88 | 财富证券 | -5.43% |
89 | 恒泰证券 | -6.01% |
90 | 华融证券 | -6.69% |
91 | 爱建证券 | -6.98% |
92 | 汇丰前海 | -7.82% |
93 | 申港证券 | -10.03% |
94 | 太平洋证券 | -11.19% |
95 | 中天国富 | -14.35% |
96 | 世纪证券 | -15.14% |
投资者若希望对选择哪家券商开户好有所参考,可以阅读下面文章: