证券公司哪个好?2018年度证券公司营业收入排名
证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司营业收入排名,炒股股民可以此作为参考,了解证券公司。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司营业收入排名
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 营业收入 |
1 | 中信证券 | 3,722,071 |
2 | 海通证券 | 2,376,501 |
3 | 国泰君安 | 2,271,882 |
4 | 华泰证券 | 1,610,826 |
5 | 广发证券 | 1,527,037 |
6 | 中金公司 | 1,291,408 |
7 | 申万宏源 | 1,217,042 |
8 | 招商证券 | 1,132,161 |
9 | 中信建投 | 1,090,717 |
10 | 东方证券 | 1,030,349 |
11 | 国信证券 | 1,003,093 |
12 | 银河证券 | 992,541 |
13 | 平安证券 | 853,055 |
14 | 安信证券 | 835,795 |
15 | 光大证券 | 771,228 |
16 | 中泰证券 | 702,522 |
17 | 山西证券 | 685,114 |
18 | 东北证券 | 678,011 |
19 | 兴业证券 | 649,937 |
20 | 方正证券 | 572,259 |
21 | 长江证券 | 436,921 |
22 | 东吴证券 | 416,193 |
23 | 国金证券 | 376,612 |
24 | 浙商证券 | 369,480 |
25 | 东兴证券 | 331,450 |
26 | 天风证券 | 327,740 |
27 | 财通证券 | 316,800 |
28 | 中银国际 | 275,510 |
29 | 长城证券 | 275,330 |
30 | 西南证券 | 274,415 |
31 | 广州证券 | 257,971 |
32 | 华西证券 | 254,523 |
33 | 国元证券 | 252,565 |
34 | 华福证券 | 232,615 |
35 | 西部证券 | 223,734 |
36 | 国海证券 | 212,260 |
37 | 新时代证券 | 196,802 |
38 | 国开证券 | 189,952 |
39 | 华创证券 | 182,564 |
40 | 东方财富 | 179,942 |
41 | 第一创业 | 176,990 |
42 | 华安证券 | 175,367 |
43 | 中原证券 | 164,966 |
44 | 华融证券 | 160,390 |
45 | 渤海证券 | 159,749 |
46 | 德邦证券 | 153,665 |
47 | 东莞证券 | 152,951 |
48 | 东海证券 | 149,231 |
49 | 民生证券 | 145,848 |
50 | 信达证券 | 145,814 |
51 | 财达证券 | 144,771 |
52 | 华龙证券 | 135,960 |
53 | 开源证券 | 131,275 |
54 | 江海证券 | 125,931 |
55 | 南京证券 | 123,393 |
56 | 红塔证券 | 120,143 |
57 | 金元证券 | 117,675 |
58 | 中山证券 | 117,435 |
59 | 万联证券 | 110,936 |
60 | 华林证券 | 100,070 |
61 | 湘财证券 | 98,878 |
62 | 国联证券 | 98,291 |
63 | 恒泰证券 | 98,061 |
64 | 国融证券 | 86,355 |
65 | 北京高华 | 85,329 |
66 | 华鑫证券 | 84,847 |
67 | 瑞银证券 | 82,447 |
68 | 首创证券 | 81,732 |
69 | 五矿证券 | 81,139 |
70 | 中航证券 | 74,499 |
71 | 联储证券 | 67,959 |
72 | 宏信证券 | 64,282 |
73 | 九州证券 | 61,969 |
74 | 国盛证券 | 61,323 |
75 | 财富证券 | 57,461 |
76 | 英大证券 | 56,377 |
77 | 华金证券 | 56,111 |
78 | 华宝证券 | 55,895 |
79 | 国都证券 | 55,707 |
80 | 联讯证券 | 50,223 |
81 | 长城国瑞 | 50,137 |
82 | 万和证券 | 48,740 |
83 | 大通证券 | 43,481 |
84 | 中邮证券 | 40,517 |
85 | 太平洋证券 | 39,252 |
86 | 川财证券 | 36,582 |
87 | 大同证券 | 29,466 |
88 | 银泰证券 | 27,912 |
89 | 中天证券 | 27,094 |
90 | 爱建证券 | 26,471 |
91 | 申港证券 | 19,745 |
92 | 汇丰前海 | 17,868 |
93 | 华菁证券 | 17,853 |
94 | 世纪证券 | 12,886 |
95 | 东亚前海 | 9,131 |
96 | 华信证券 | 4,430 |
97 | 中天国富 | -27,889 |
98 | 网信证券 | -324,384 |
注:
1、该指标指证券公司合并口径营业收入;
2、该指标中位数为145,831万元,不低于中位数的为排名前49位的公司;
3、此项排名适用于 2019 年证券公司分类评价工作。
投资者可以阅读下面文章,进一步了解怎么选择证券公司: