证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司总资产排名,投资者可以基于此对证券公司哪家好有所评判。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司总资产排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 总资产 |
1 | 中信证券 | 50,804,114 |
2 | 国泰君安 | 33,489,805 |
3 | 广发证券 | 31,614,503 |
4 | 海通证券 | 31,056,417 |
5 | 申万宏源 | 29,252,053 |
6 | 华泰证券 | 28,508,487 |
7 | 招商证券 | 28,308,916 |
8 | 银河证券 | 22,644,211 |
9 | 中金公司 | 20,503,046 |
10 | 国信证券 | 19,700,706 |
11 | 东方证券 | 19,366,599 |
12 | 中信建投 | 17,641,197 |
13 | 光大证券 | 15,877,801 |
14 | 兴业证券 | 12,258,143 |
15 | 平安证券 | 11,844,009 |
16 | 中泰证券 | 11,753,383 |
17 | 方正证券 | 11,611,155 |
18 | 安信证券 | 11,462,338 |
19 | 长江证券 | 9,031,030 |
20 | 东吴证券 | 6,767,471 |
21 | 东兴证券 | 6,288,061 |
22 | 东北证券 | 6,113,588 |
23 | 国元证券 | 6,037,911 |
24 | 国海证券 | 5,946,890 |
25 | 西南证券 | 5,842,155 |
26 | 财通证券 | 5,674,378 |
27 | 山西证券 | 5,203,439 |
28 | 西部证券 | 4,943,636 |
29 | 浙商证券 | 4,860,194 |
30 | 渤海证券 | 4,827,561 |
31 | 长城证券 | 4,644,079 |
32 | 华西证券 | 4,508,820 |
33 | 华融证券 | 4,410,659 |
34 | 国金证券 | 4,371,621 |
35 | 广州证券 | 4,348,511 |
36 | 天风证券 | 4,211,333 |
37 | 太平洋证券 | 4,196,613 |
38 | 国开证券 | 4,069,442 |
39 | 民生证券 | 3,875,333 |
40 | 中银国际 | 3,866,671 |
41 | 华安证券 | 3,797,481 |
42 | 中原证券 | 3,744,002 |
43 | 华福证券 | 3,474,987 |
44 | 华创证券 | 3,442,252 |
45 | 信达证券 | 3,338,695 |
46 | 江海证券 | 3,299,970 |
47 | 万联证券 | 3,182,906 |
48 | 财达证券 | 3,170,933 |
49 | 第一创业 | 3,097,969 |
50 | 华龙证券 | 3,004,354 |
51 | 东方财富 | 2,814,170 |
52 | 东莞证券 | 2,726,954 |
53 | 国盛证券 | 2,654,329 |
54 | 恒泰证券 | 2,652,083 |
55 | 红塔证券 | 2,637,997 |
56 | 新时代证券 | 2,558,001 |
57 | 南京证券 | 2,405,242 |
58 | 东海证券 | 2,304,156 |
59 | 网信证券 | 2,154,528 |
60 | 五矿证券 | 2,056,305 |
61 | 湘财证券 | 2,044,735 |
62 | 国联证券 | 2,007,467 |
63 | 财富证券 | 1,913,173 |
64 | 首创证券 | 1,860,171 |
65 | 联储证券 | 1,836,560 |
66 | 国都证券 | 1,733,599 |
67 | 华鑫证券 | 1,683,568 |
68 | 开源证券 | 1,643,702 |
69 | 中山证券 | 1,605,528 |
70 | 中航证券 | 1,584,394 |
71 | 金元证券 | 1,540,059 |
72 | 华宝证券 | 1,433,529 |
73 | 德邦证券 | 1,414,898 |
74 | 联讯证券 | 1,412,614 |
75 | 国融证券 | 1,301,545 |
76 | 万和证券 | 1,268,913 |
77 | 九州证券 | 1,167,244 |
78 | 华林证券 | 1,166,224 |
79 | 英大证券 | 1,079,364 |
80 | 长城国瑞 | 946,647 |
81 | 中邮证券 | 916,798 |
82 | 华金证券 | 887,773 |
83 | 中天证券 | 821,374 |
84 | 宏信证券 | 776,144 |
85 | 大通证券 | 753,306 |
86 | 申港证券 | 712,950 |
87 | 大同证券 | 555,143 |
88 | 银泰证券 | 540,625 |
89 | 世纪证券 | 484,607 |
90 | 中天国富 | 475,334 |
91 | 爱建证券 | 427,953 |
92 | 北京高华 | 381,713 |
93 | 华信证券 | 358,363 |
94 | 川财证券 | 347,014 |
95 | 瑞银证券 | 334,134 |
96 | 华菁证券 | 281,383 |
97 | 东亚前海 | 232,815 |
98 | 汇丰前海 | 169,228 |
华西专门为投资者总结了一篇选择证券公司的攻略,阅读下面文章了解详情: