第五代移动通信技术是最新一代蜂窝移动通信技术,也是即4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸。
5G网络正朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展。随着各种智能终端的普及,面向2020年及以后,移动数据流量将呈现爆炸式增长。
5G通信行业产业链上游产业主要包括芯片市场、光器件市场、射频器件市场。以基站为代表的通信基础设施建设市场,率先进入产业化。预计到2022年,我国5G基站规模将达到千亿市场,5G基站数量将达百万个。
第五代移动通信技术是最新一代蜂窝移动通信技术,也是即4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸。
5G网络正朝着网络多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展。随着各种智能终端的普及,面向2020年及以后,移动数据流量将呈现爆炸式增长。
5G通信行业产业链上游产业主要包括芯片市场、光器件市场、射频器件市场。以基站为代表的通信基础设施建设市场,率先进入产业化。预计到2022年,我国5G基站规模将达到千亿市场,5G基站数量将达百万个。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达研究精选股票 | 008286 | 紫光国微-2049 | 381041923.86 | 4.3% |
合计 | 381041923.86 | 4.3% | ||
博时军工主题股票 | 004698 | 紫光国微-2049 | 290164293.12 | 7.94% |
合计 | 290164293.12 | 7.94% | ||
银华中小盘股票 | 180031 | 紫光国微-2049 | 278354407.5 | 7.46% |
合计 | 278354407.5 | 7.46% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 紫光国微-2049 | 141016158.66 | 7.11% |
合计 | 141016158.66 | 7.11% | ||
兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 紫光股份-938 | 122890153.79 | 2.54% |
合计 | 122890153.79 | 2.54% | ||
兴全沪深300后收 | 163408 | 紫光股份-938 | 122890153.79 | 2.54% |
合计 | 122890153.79 | 2.54% | ||
交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 紫光国微-2049 | 98988910.8 | 6.2% |
合计 | 98988910.8 | 6.2% | ||
交银施罗德稳健配 | 519691 | 紫光国微-2049 | 98988910.8 | 6.2% |
合计 | 98988910.8 | 6.2% | ||
国泰国证航天军工指数(LOF) | 501019 | 紫光国微-2049 | 77605202.22 | 8.54% |
合计 | 77605202.22 | 8.54% | ||
广发科技动力股票型 | 005777 | 紫光国微-2049 | 66068052.18 | 4.06% |
合计 | 66068052.18 | 4.06% | ||
银华优质 | 180010 | 紫光国微-2049 | 56960740.2 | 2.88% |
合计 | 56960740.2 | 2.88% | ||
信达澳银先进智造股票 | 006257 | 紫光国微-2049 | 50075386.14 | 2.51% |
合计 | 50075386.14 | 2.51% | ||
工银瑞信高端制造行业股票 | 000793 | 紫光国微-2049 | 38240850.18 | 3.55% |
合计 | 38240850.18 | 3.55% | ||
国泰互联网+股票 | 001542 | 亨通光电-600487 | 38240352 | 4.5% |
合计 | 38240352 | 4.5% | ||
大成睿鑫股票A | 009069 | 中兴通讯-63 | 33946422 | 9.05% |
合计 | 33946422 | 9.05% | ||
建信信息产业股票 | 001070 | 亨通光电-600487 | 26097474 | 3.05% |
合计 | 26097474 | 3.05% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 中兴通讯-63 | 19772556 | 2.38% |
合计 | 19772556 | 2.38% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 紫光国微-2049 | 8847758.4 | 2.37% |
中兴通讯-63 | 8008842 | 2.15% | ||
合计 | 16856600.4 | 4.52% | ||
工银瑞信聚焦30股票 | 001496 | 紫光国微-2049 | 14966842.8 | 4.23% |
合计 | 14966842.8 | 4.23% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 紫光国微-2049 | 10598328 | 3.02% |
合计 | 10598328 | 3.02% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 中兴通讯-63 | 6928411.2 | 5.89% |
紫光股份-938 | 3287317.94 | 2.79% | ||
合计 | 10215729.14 | 8.68% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 紫光国微-2049 | 9319674 | 4.03% |
合计 | 9319674 | 4.03% | ||
安信中证深圳科技创新主题指数(LOF)A | 167506 | 中兴通讯-63 | 9094962 | 7.6% |
合计 | 9094962 | 7.6% | ||
鹏华中证一带一路主题 | 160638 | 中兴通讯-63 | 8551902 | 2.93% |
合计 | 8551902 | 2.93% | ||
汇添富沪深300安中动态策略指数 | 000368 | 中兴通讯-63 | 5984728.08 | 2.42% |
合计 | 5984728.08 | 2.42% | ||
大成睿裕六个月持有期股票A | 008871 | 中兴通讯-63 | 4941846 | 10.08% |
合计 | 4941846 | 10.08% | ||
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 紫光国微-2049 | 4081542.66 | 2.41% |
合计 | 4081542.66 | 2.41% | ||
银华兴盛股票 | 006251 | 紫光国微-2049 | 3801688.8 | 4.68% |
合计 | 3801688.8 | 4.68% | ||
工银瑞信智能制造股票 | 002861 | 紫光国微-2049 | 3216408 | 5.29% |
合计 | 3216408 | 5.29% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 紫光国微-2049 | 3093683.58 | 2.37% |
合计 | 3093683.58 | 2.37% | ||
工银瑞信中国制造2025股票 | 002386 | 烽火通信-600498 | 2855688 | 5.55% |
合计 | 2855688 | 5.55% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 中兴通讯-63 | 2844600 | 1.92% |
合计 | 2844600 | 1.92% | ||
安信中证一带一路主题 | 167503 | 中兴通讯-63 | 2738651.58 | 2.91% |
合计 | 2738651.58 | 2.91% | ||
海富通沪深300指数增强A | 004513 | 中兴通讯-63 | 2708310 | 1.19% |
合计 | 2708310 | 1.19% | ||
工银瑞信工业4.0股票 | 001649 | 烽火通信-600498 | 1847096 | 4.13% |
合计 | 1847096 | 4.13% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 中兴通讯-63 | 1484364 | 2.84% |
合计 | 1484364 | 2.84% | ||
安信中证复兴发展100主题指数A | 005807 | 中兴通讯-63 | 1281118 | 2.64% |
合计 | 1281118 | 2.64% | ||
海富通量化前锋股票C | 005188 | 紫光国微-2049 | 725010 | 1.28% |
合计 | 725010 | 1.28% | ||
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数(LOF)A | 164811 | 紫光国微-2049 | 487734 | 2.98% |
合计 | 487734 | 2.98% |
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达国防军工混合 | 001475 | 紫光国微-2049 | 1611934637.82 | 9.81% |
合计 | 1611934637.82 | 9.81% | ||
交银制造后收费基 | 519705 | 紫光国微-2049 | 964976182.56 | 9.32% |
合计 | 964976182.56 | 9.32% | ||
交银施罗德先进制造混合 | 519704 | 紫光国微-2049 | 964976182.56 | 9.32% |
合计 | 964976182.56 | 9.32% | ||
兴全趋势投资后收 | 163403 | 紫光国微-2049 | 909452016.72 | 4.43% |
合计 | 909452016.72 | 4.43% | ||
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 紫光国微-2049 | 909452016.72 | 4.43% |
合计 | 909452016.72 | 4.43% | ||
南方军工改革灵活配置混合 | 004224 | 紫光国微-2049 | 686282602.2 | 7.78% |
合计 | 686282602.2 | 7.78% | ||
易方达积极成长混合 | 110005 | 紫光国微-2049 | 638347313.76 | 9.49% |
合计 | 638347313.76 | 9.49% | ||
华夏行业景气混合 | 003567 | 德赛电池-49 | 312830512.72 | 2.85% |
航锦科技-818 | 310541417.8 | 2.83% | ||
合计 | 623371930.52 | 5.68% | ||
交银施罗德启明混合 | 009402 | 紫光国微-2049 | 576857106.54 | 9.24% |
合计 | 576857106.54 | 9.24% | ||
易方达中盘成长混合 | 005875 | 紫光国微-2049 | 352851689.58 | 4.84% |
合计 | 352851689.58 | 4.84% | ||
易方达高端制造混合 | 009049 | 紫光国微-2049 | 344976762.78 | 5.67% |
合计 | 344976762.78 | 5.67% | ||
长城久嘉创新成长灵活配置混合 | 004666 | 紫光国微-2049 | 290004000 | 7.25% |
合计 | 290004000 | 7.25% | ||
交银施罗德阿尔法核心混合 | 519712 | 紫光国微-2049 | 214386511.56 | 3.07% |
合计 | 214386511.56 | 3.07% | ||
交银核心后收费基 | 519713 | 紫光国微-2049 | 214386511.56 | 3.07% |
合计 | 214386511.56 | 3.07% | ||
交银施罗德成长混合A | 519692 | 紫光国微-2049 | 200996763.24 | 7.96% |
合计 | 200996763.24 | 7.96% | ||
交银施罗德成长股 | 519693 | 紫光国微-2049 | 200996763.24 | 7.96% |
合计 | 200996763.24 | 7.96% | ||
易方达新经济灵活配置混合 | 001018 | 紫光国微-2049 | 200843983.86 | 2.71% |
合计 | 200843983.86 | 2.71% | ||
兴全轻资后收费基 | 163413 | 紫光国微-2049 | 197419959.36 | 3.96% |
合计 | 197419959.36 | 3.96% | ||
兴全轻资产投资混合(LOF) | 163412 | 紫光国微-2049 | 197419959.36 | 3.96% |
合计 | 197419959.36 | 3.96% | ||
广发科技创新混合 | 008638 | 亨通光电-600487 | 184090804.5 | 5.03% |
合计 | 184090804.5 | 5.03% | ||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 中兴通讯-63 | 181020000 | 4.65% |
合计 | 181020000 | 4.65% | ||
汇添富新睿精选灵活配置混合A | 001816 | 紫光国微-2049 | 179391465.24 | 6.37% |
合计 | 179391465.24 | 6.37% | ||
易方达科翔混合 | 110013 | 紫光国微-2049 | 176607822.3 | 2.61% |
合计 | 176607822.3 | 2.61% | ||
南方潜力新蓝筹混合 | 000327 | 亨通光电-600487 | 153730672.8 | 4.98% |
合计 | 153730672.8 | 4.98% | ||
交银施罗德蓝筹混合 | 519694 | 紫光国微-2049 | 137597538.78 | 8% |
合计 | 137597538.78 | 8% | ||
交银施罗德蓝筹股 | 519695 | 紫光国微-2049 | 137597538.78 | 8% |
合计 | 137597538.78 | 8% | ||
大成精选增值混合 | 090004 | 中兴通讯-63 | 96346058.94 | 9.9% |
紫光股份-938 | 36264407.6 | 3.73% | ||
合计 | 132610466.54 | 13.63% | ||
南方高增长混合(LOF) | 160106 | 紫光国微-2049 | 131827645.56 | 8.1% |
合计 | 131827645.56 | 8.1% | ||
南方高增长后收费 | 160107 | 紫光国微-2049 | 131827645.56 | 8.1% |
合计 | 131827645.56 | 8.1% | ||
易方达新丝路灵活配置混合 | 001373 | 紫光国微-2049 | 126896259.36 | 3.33% |
合计 | 126896259.36 | 3.33% | ||
兴全精选混合 | 163411 | 紫光国微-2049 | 125317846.68 | 3.6% |
合计 | 125317846.68 | 3.6% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 亨通光电-600487 | 124360871.64 | 4.83% |
合计 | 124360871.64 | 4.83% | ||
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 160142 | 紫光国微-2049 | 117303586.14 | 7.75% |
合计 | 117303586.14 | 7.75% | ||
易方达新兴成长灵活配置混合 | 000404 | 紫光国微-2049 | 113065309.5 | 3.32% |
合计 | 113065309.5 | 3.32% | ||
大成策略回报混合 | 090007 | 中兴通讯-63 | 106714186.32 | 7.55% |
合计 | 106714186.32 | 7.55% | ||
交银施罗德经济新动力混合 | 519778 | 紫光国微-2049 | 104597192.7 | 2.51% |
合计 | 104597192.7 | 2.51% | ||
大成优势企业混合A | 008271 | 中兴通讯-63 | 97758428.7 | 9.58% |
合计 | 97758428.7 | 9.58% | ||
易方达创新成长混合 | 009808 | 紫光国微-2049 | 89785106.58 | 3.23% |
合计 | 89785106.58 | 3.23% | ||
大成蓝筹 | 091003 | 中兴通讯-63 | 88123122 | 6.96% |
合计 | 88123122 | 6.96% | ||
大成蓝筹稳健混合 | 090003 | 中兴通讯-63 | 88123122 | 6.96% |
合计 | 88123122 | 6.96% | ||
易方达改革红利混合 | 001076 | 紫光国微-2049 | 83724286.62 | 3.23% |
合计 | 83724286.62 | 3.23% | ||
银华心诚混合 | 005543 | 紫光国微-2049 | 81453291.66 | 4.3% |
合计 | 81453291.66 | 4.3% | ||
海富通中小盘混合 | 519026 | 紫光国微-2049 | 79735281.6 | 4.91% |
合计 | 79735281.6 | 4.91% | ||
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501079 | 中兴通讯-63 | 79462608 | 8.27% |
合计 | 79462608 | 8.27% | ||
南方创新驱动混合A | 009929 | 紫光国微-2049 | 79173596.58 | 2.06% |
合计 | 79173596.58 | 2.06% | ||
易方达行业领先企业混合 | 110015 | 紫光国微-2049 | 78894138.18 | 4.16% |
合计 | 78894138.18 | 4.16% | ||
博时新兴成长混合 | 050009 | 紫光国微-2049 | 77740713.18 | 3.31% |
合计 | 77740713.18 | 3.31% | ||
银华核心价值优选混合 | 519001 | 紫光国微-2049 | 71966997.18 | 2.89% |
合计 | 71966997.18 | 2.89% | ||
信达澳银领先增长混合 | 610001 | 紫光国微-2049 | 68286187.32 | 8.88% |
合计 | 68286187.32 | 8.88% | ||
鹏华成长智选混合A | 010264 | 紫光国微-2049 | 66779616.54 | 1.8% |
合计 | 66779616.54 | 1.8% | ||
博时价值增长混合 | 050001 | 紫光国微-2049 | 63202285.38 | 2.89% |
合计 | 63202285.38 | 2.89% | ||
博时价值增长混合 | 051001 | 紫光国微-2049 | 63202285.38 | 2.89% |
合计 | 63202285.38 | 2.89% | ||
大成创新成长混合(LOF) | 160910 | 中兴通讯-63 | 61437257.04 | 4.39% |
合计 | 61437257.04 | 4.39% | ||
中融新经济灵活配置混合A | 001387 | 紫光国微-2049 | 61428120 | 4.6% |
合计 | 61428120 | 4.6% | ||
交银数据产业灵活配置混合 | 519773 | 紫光国微-2049 | 55916066.7 | 3.45% |
合计 | 55916066.7 | 3.45% | ||
国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 中兴通讯-63 | 54306000 | 5.64% |
合计 | 54306000 | 5.64% | ||
华夏行业精选混合(LOF) | 160314 | 亨通光电-600487 | 53070837.6 | 3.41% |
合计 | 53070837.6 | 3.41% | ||
宝盈资源优选混合 | 213008 | 紫光国微-2049 | 51625721.16 | 5.92% |
合计 | 51625721.16 | 5.92% | ||
宝盈资源优选 | 213908 | 紫光国微-2049 | 51625721.16 | 5.92% |
合计 | 51625721.16 | 5.92% | ||
南方行业精选一年持有期混合A | 010062 | 紫光国微-2049 | 49854455.82 | 1.83% |
合计 | 49854455.82 | 1.83% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 中兴通讯-63 | 49366533.12 | 4.42% |
合计 | 49366533.12 | 4.42% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 中兴通讯-63 | 49366533.12 | 4.42% |
合计 | 49366533.12 | 4.42% | ||
易方达策略成长混合 | 110002 | 紫光国微-2049 | 48998021.28 | 4.27% |
合计 | 48998021.28 | 4.27% | ||
南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 紫光国微-2049 | 45614860.98 | 8.26% |
合计 | 45614860.98 | 8.26% | ||
宝盈核心优势灵活配置混合A | 213006 | 紫光国微-2049 | 43999802.34 | 4.9% |
合计 | 43999802.34 | 4.9% | ||
银华大盘精选两年定期开放混合 | 161837 | 紫光国微-2049 | 43131504 | 5.69% |
合计 | 43131504 | 5.69% | ||
工银瑞信主题策略混合 | 481015 | 紫光国微-2049 | 41698356.96 | 5.04% |
合计 | 41698356.96 | 5.04% | ||
易方达策略成长二号混合 | 112002 | 紫光国微-2049 | 41681747.64 | 4.28% |
合计 | 41681747.64 | 4.28% | ||
九泰锐富事件驱动混合 | 168102 | 紫光国微-2049 | 40848381.6 | 9.52% |
合计 | 40848381.6 | 9.52% | ||
中融产业升级灵活配置混合 | 001701 | 紫光国微-2049 | 40212086.46 | 4.25% |
合计 | 40212086.46 | 4.25% | ||
工银瑞信稳健成长混合A | 481004 | 紫光国微-2049 | 38847354 | 5.83% |
合计 | 38847354 | 5.83% | ||
中邮核心优选混合 | 590001 | 亨通光电-600487 | 36897000 | 3.09% |
合计 | 36897000 | 3.09% | ||
交银成长30后收费 | 519728 | 紫光国微-2049 | 34536180.9 | 2.97% |
合计 | 34536180.9 | 2.97% | ||
交银施罗德成长30混合 | 519727 | 紫光国微-2049 | 34536180.9 | 2.97% |
合计 | 34536180.9 | 2.97% | ||
工银瑞信科技创新3年封闭运作混合 | 007353 | 紫光国微-2049 | 33935608.98 | 3.99% |
合计 | 33935608.98 | 3.99% | ||
大成创业板两年定期开放混合A | 160926 | 中兴通讯-63 | 33540420 | 3.37% |
合计 | 33540420 | 3.37% | ||
信达澳银产业升级混合 | 610006 | 紫光国微-2049 | 31096206.18 | 7.76% |
合计 | 31096206.18 | 7.76% | ||
交银施罗德先锋混合 | 519698 | 紫光国微-2049 | 30136688.4 | 3.76% |
合计 | 30136688.4 | 3.76% | ||
交银施罗德先锋股 | 519699 | 紫光国微-2049 | 30136688.4 | 3.76% |
合计 | 30136688.4 | 3.76% | ||
安信新回报灵活配置混合A | 002770 | 亨通光电-600487 | 30120000 | 6.22% |
合计 | 30120000 | 6.22% | ||
博时价值增长贰号混合 | 050201 | 紫光国微-2049 | 29229766.8 | 3.06% |
合计 | 29229766.8 | 3.06% | ||
博时价值贰号混合 | 051201 | 紫光国微-2049 | 29229766.8 | 3.06% |
合计 | 29229766.8 | 3.06% | ||
富国天成后端 | 100030 | 紫光国微-2049 | 25209256.8 | 2.84% |
合计 | 25209256.8 | 2.84% | ||
富国天成前端 | 100029 | 紫光国微-2049 | 25209256.8 | 2.84% |
合计 | 25209256.8 | 2.84% | ||
银华多元机遇混合 | 009960 | 紫光国微-2049 | 24207424.8 | 2.53% |
合计 | 24207424.8 | 2.53% | ||
银华丰享一年持有期混合 | 009085 | 紫光国微-2049 | 23948003.04 | 6.66% |
合计 | 23948003.04 | 6.66% | ||
国泰新经济灵活配置混合 | 000742 | 亨通光电-600487 | 23017583.52 | 4.45% |
合计 | 23017583.52 | 4.45% | ||
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合A | 009740 | 亨通光电-600487 | 22026153.6 | 2.95% |
合计 | 22026153.6 | 2.95% | ||
国泰金鹏蓝筹混合 | 020009 | 紫光股份-938 | 20910818 | 3.81% |
合计 | 20910818 | 3.81% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 紫光国微-2049 | 20284197.96 | 6.27% |
合计 | 20284197.96 | 6.27% | ||
大成内需增长混合A | 090015 | 中兴通讯-63 | 17838926.22 | 3.65% |
合计 | 17838926.22 | 3.65% | ||
银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501083 | 紫光国微-2049 | 16211223.6 | 2.94% |
合计 | 16211223.6 | 2.94% | ||
博时回报混合 | 050022 | 亨通光电-600487 | 12311550 | 3.15% |
合计 | 12311550 | 3.15% | ||
中国梦灵活配置混合 | 000554 | 紫光国微-2049 | 12222086.76 | 8.15% |
合计 | 12222086.76 | 8.15% | ||
安信成长精选混合A | 010033 | 亨通光电-600487 | 9939600 | 5.75% |
合计 | 9939600 | 5.75% | ||
大成互联网思维混合 | 001144 | 紫光国微-2049 | 9715134 | 4.14% |
合计 | 9715134 | 4.14% | ||
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 紫光国微-2049 | 9295946.4 | 2.26% |
合计 | 9295946.4 | 2.26% | ||
诺德量化优选6个月持有期混合 | 005347 | 紫光国微-2049 | 9003306 | 4.37% |
合计 | 9003306 | 4.37% | ||
中海分红增利混合 | 398011 | 紫光国微-2049 | 8642119.2 | 3.7% |
合计 | 8642119.2 | 3.7% | ||
银河智联主题灵活配置混合 | 519644 | 中国长城-66 | 8364000 | 6.99% |
合计 | 8364000 | 6.99% |
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-02-02 02:00:58
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!