超级品牌表示的是在消费领域中被广为人知,影响力巨大的品牌,包含了衣食住行的细分龙头股。
超级品牌概念重仓基金
截止到2023.02.02 超级品牌概念重仓基金共有 200 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
超级品牌概念股票型基金共 100 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达消费行业股票 | 110022 | 五粮液-858 | 2653387658.19 | 9.67% |
贵州茅台-600519 | 2610654090 | 9.51% | ||
泸州老窖-568 | 2371378154.04 | 8.64% | ||
海尔智家-600690 | 1745171639.72 | 6.36% | ||
青岛啤酒-600600 | 1458667500 | 5.31% | ||
合计 | 10839259041.95 | 39.49% | ||
易方达上证50指数A | 110003 | 贵州茅台-600519 | 3525730945 | 16.25% |
伊利股份-600887 | 1924284452 | 8.87% | ||
五粮液-858 | 1249517425.95 | 5.76% | ||
海尔智家-600690 | 727228723.16 | 3.35% | ||
合计 | 7426761546.11 | 34.23% | ||
银华富裕 | 180012 | 贵州茅台-600519 | 1554300000 | 9.34% |
泸州老窖-568 | 1502640115.2 | 9.03% | ||
青岛啤酒-600600 | 1099303062.5 | 6.61% | ||
合计 | 4156243177.7 | 24.98% | ||
富国天惠精选成长 | 161006 | 贵州茅台-600519 | 2676850000 | 8.19% |
五粮液-858 | 1300968000 | 3.98% | ||
合计 | 3977818000 | 12.17% | ||
富国天惠成长混合(LOF)A | 161005 | 贵州茅台-600519 | 2676850000 | 8.19% |
五粮液-858 | 1300968000 | 3.98% | ||
合计 | 3977818000 | 12.17% | ||
国泰国证食品饮料行业 | 160222 | 五粮液-858 | 886757315.73 | 14.1% |
贵州茅台-600519 | 857854437 | 13.64% | ||
伊利股份-600887 | 559024550 | 8.89% | ||
泸州老窖-568 | 502950367.08 | 8% | ||
洋河股份-2304 | 289537024.5 | 4.6% | ||
合计 | 3096123694.31 | 49.23% | ||
鹏华中证酒指数分级 | 160632 | 五粮液-858 | 804081160.71 | 14.09% |
贵州茅台-600519 | 777626652 | 13.63% | ||
泸州老窖-568 | 682540782.84 | 11.96% | ||
洋河股份-2304 | 400085893.5 | 7.01% | ||
青岛啤酒-600600 | 203626500 | 3.57% | ||
合计 | 2867960989.05 | 50.26% | ||
易方达研究精选股票 | 008286 | 贵州茅台-600519 | 742402760 | 8.37% |
泸州老窖-568 | 662460097.32 | 7.47% | ||
五粮液-858 | 573309855.48 | 6.47% | ||
合计 | 1978172712.80 | 22.31% | ||
易方达消费精选股票 | 009265 | 贵州茅台-600519 | 526553665 | 9.06% |
五粮液-858 | 501636095.25 | 8.63% | ||
洋河股份-2304 | 296218800 | 5.1% | ||
海尔智家-600690 | 219548875.18 | 3.78% | ||
合计 | 1543957435.43 | 26.57% | ||
交银等权后收费基 | 519715 | 贵州茅台-600519 | 352748385 | 8.99% |
洋河股份-2304 | 352601166 | 8.99% | ||
青岛啤酒-600600 | 277883845 | 7.08% | ||
泸州老窖-568 | 276539931.36 | 7.05% | ||
五粮液-858 | 236015651.79 | 6.02% | ||
合计 | 1495788979.15 | 38.13% | ||
交银施罗德消费新驱动股票 | 519714 | 洋河股份-2304 | 352601166 | 8.99% |
贵州茅台-600519 | 352748385 | 8.99% | ||
青岛啤酒-600600 | 277883845 | 7.08% | ||
泸州老窖-568 | 276539931.36 | 7.05% | ||
五粮液-858 | 236015651.79 | 6.02% | ||
合计 | 1495788979.15 | 38.13% | ||
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 比亚迪-2594 | 1410858580.11 | 10.46% |
合计 | 1410858580.11 | 10.46% | ||
汇添富消费升级混合 | 006408 | 贵州茅台-600519 | 587181727 | 9.72% |
泸州老窖-568 | 470988000 | 7.79% | ||
五粮液-858 | 307173000 | 5.08% | ||
合计 | 1365342727 | 22.59% | ||
汇添富蓝筹稳健混合 | 519066 | 贵州茅台-600519 | 588965718 | 9.71% |
泸州老窖-568 | 537644016 | 8.86% | ||
五粮液-858 | 237439850.37 | 3.91% | ||
合计 | 1364049584.37 | 22.48% | ||
易方达均衡成长股票 | 009341 | 贵州茅台-600519 | 514608006 | 8.59% |
五粮液-858 | 340210720.98 | 5.68% | ||
比亚迪-2594 | 211776429.13 | 3.54% | ||
洋河股份-2304 | 148590900 | 2.48% | ||
合计 | 1215186056.11 | 20.29% | ||
汇添富价值精选混合A | 519069 | 贵州茅台-600519 | 726075702 | 5.91% |
五粮液-858 | 346569563.46 | 2.82% | ||
合计 | 1072645265.46 | 8.73% | ||
工银瑞信前沿医疗股票 | 001717 | 同仁堂-600085 | 1072320044.68 | 6.4% |
合计 | 1072320044.68 | 6.4% | ||
工银瑞信文体产业股票 | 001714 | 青岛啤酒-600600 | 368945482.5 | 4.65% |
泸州老窖-568 | 351455282.64 | 4.43% | ||
伊利股份-600887 | 280532981 | 3.53% | ||
合计 | 1000933746.14 | 12.61% | ||
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 比亚迪-2594 | 381584003.92 | 14.56% |
上汽集团-600104 | 369290589.03 | 14.09% | ||
合计 | 750874592.95 | 28.65% | ||
工银瑞信新金融股票 | 001054 | 贵州茅台-600519 | 407226600 | 9.75% |
五粮液-858 | 155376595.83 | 3.72% | ||
洋河股份-2304 | 128400000 | 3.07% | ||
合计 | 691003195.83 | 16.54% | ||
兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 贵州茅台-600519 | 298080200 | 6.16% |
双汇发展-895 | 208977649 | 4.32% | ||
TCL科技-100 | 126438336 | 2.61% | ||
合计 | 633496185 | 13.09% | ||
兴全沪深300后收 | 163408 | 贵州茅台-600519 | 298080200 | 6.16% |
双汇发展-895 | 208977649 | 4.32% | ||
TCL科技-100 | 126438336 | 2.61% | ||
合计 | 633496185 | 13.09% | ||
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 泸州老窖-568 | 383827409.28 | 8.28% |
贵州茅台-600519 | 243000989 | 5.24% | ||
合计 | 626828398.28 | 13.52% | ||
安信价值精选股票 | 000577 | 贵州茅台-600519 | 216819669 | 9.68% |
伊利股份-600887 | 167837162 | 7.5% | ||
比亚迪-2594 | 148914115 | 6.65% | ||
合计 | 533570946 | 23.83% | ||
博时沪深300指数A | 050002 | 贵州茅台-600519 | 344811093 | 6.05% |
比亚迪-2594 | 103003083.89 | 1.81% | ||
格力电器-651 | 76493521.6 | 1.34% | ||
合计 | 524307698.49 | 9.2% | ||
富国消费精选30股票 | 010409 | 泸州老窖-568 | 100903572 | 7.28% |
青岛啤酒-600600 | 100582267.5 | 7.25% | ||
五粮液-858 | 99095093.94 | 7.15% | ||
贵州茅台-600519 | 98993367 | 7.14% | ||
伊利股份-600887 | 85916686 | 6.19% | ||
合计 | 485490986.44 | 35.01% | ||
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 贵州茅台-600519 | 365339942 | 14.53% |
伊利股份-600887 | 66802055 | 2.66% | ||
合计 | 432141997 | 17.19% | ||
银华食品饮料量化优选股票A | 005235 | 泸州老窖-568 | 88994976.84 | 9.43% |
五粮液-858 | 87203704.35 | 9.24% | ||
贵州茅台-600519 | 85280987 | 9.04% | ||
伊利股份-600887 | 71951000 | 7.63% | ||
洋河股份-2304 | 55092748.5 | 5.84% | ||
涪陵榨菜-2507 | 35870164.95 | 3.8% | ||
合计 | 424393581.64 | 44.98% | ||
汇添富优势精选混合 | 519008 | 泸州老窖-568 | 244375488 | 8.41% |
格力电器-651 | 148670190.08 | 5.12% | ||
合计 | 393045678.08 | 13.53% | ||
汇添富均衡增长混合 | 519018 | 泸州老窖-568 | 136711219.68 | 4.75% |
贵州茅台-600519 | 135888995 | 4.72% | ||
五粮液-858 | 91953141 | 3.2% | ||
合计 | 364553355.68 | 12.67% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 比亚迪-2594 | 351817627 | 9.1% |
合计 | 351817627 | 9.1% | ||
鹏华中国50混合 | 160605 | 贵州茅台-600519 | 112047760 | 8.18% |
泸州老窖-568 | 97708030.56 | 7.13% | ||
青岛啤酒-600600 | 77629942.5 | 5.66% | ||
五粮液-858 | 45011505.21 | 3.28% | ||
合计 | 332397238.27 | 24.25% | ||
长城久富核心成长混合(LOF) | 162006 | 贵州茅台-600519 | 184443600 | 4.49% |
比亚迪-2594 | 137159793.26 | 3.34% | ||
合计 | 321603393.26 | 7.83% | ||
工银瑞信医疗保健行业股票 | 000831 | 同仁堂-600085 | 268083485.04 | 5.31% |
合计 | 268083485.04 | 5.31% | ||
交银施罗德策略回报灵活配置混合 | 519710 | 洋河股份-2304 | 68719359 | 9% |
贵州茅台-600519 | 67693219 | 8.87% | ||
泸州老窖-568 | 48238142.4 | 6.32% | ||
五粮液-858 | 41168409.6 | 5.39% | ||
青岛啤酒-600600 | 38568527.5 | 5.05% | ||
合计 | 264387657.5 | 34.63% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 比亚迪-2594 | 257236477.89 | 10.66% |
合计 | 257236477.89 | 10.66% | ||
信达澳银新能源产业股票 | 001410 | 比亚迪-2594 | 247750173.37 | 2.29% |
合计 | 247750173.37 | 2.29% | ||
工银瑞信美丽城镇主题股票 | 001043 | 贵州茅台-600519 | 245297899 | 8.61% |
合计 | 245297899 | 8.61% | ||
鹏华医药科技股票 | 001230 | 同仁堂-600085 | 141989599.64 | 8.38% |
东阿阿胶-423 | 102397130 | 6.04% | ||
合计 | 244386729.64 | 14.42% | ||
汇添富价值多因子量化策略股票 | 005530 | 贵州茅台-600519 | 124452801 | 5.84% |
五粮液-858 | 45391676.97 | 2.13% | ||
比亚迪-2594 | 34565034.7 | 1.62% | ||
伊利股份-600887 | 29248500 | 1.37% | ||
合计 | 233658012.67 | 10.96% | ||
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A | 009550 | 贵州茅台-600519 | 232872134 | 5.89% |
合计 | 232872134 | 5.89% | ||
南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 贵州茅台-600519 | 138177270 | 5.83% |
海尔智家-600690 | 93516695 | 3.95% | ||
合计 | 231693965 | 9.78% | ||
工银瑞信生态环境行业股票 | 001245 | 比亚迪-2594 | 225038907.8 | 6.62% |
合计 | 225038907.8 | 6.62% | ||
银华88 | 180003 | 贵州茅台-600519 | 125337025 | 9.35% |
海尔智家-600690 | 93836069.22 | 7% | ||
合计 | 219173094.22 | 16.35% | ||
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 贵州茅台-600519 | 161165367 | 6.06% |
比亚迪-2594 | 38262833 | 1.44% | ||
合计 | 199428200 | 7.5% | ||
南方新兴消费增长分级股票 | 160127 | 泸州老窖-568 | 71714202.84 | 9.63% |
贵州茅台-600519 | 65971400 | 8.86% | ||
伊利股份-600887 | 29056300 | 3.9% | ||
洋河股份-2304 | 22052700 | 2.96% | ||
青岛啤酒-600600 | 7815250 | 1.05% | ||
合计 | 196609852.84 | 26.4% | ||
易方达ESG责任投资股票 | 007548 | 贵州茅台-600519 | 51780641 | 9.51% |
洋河股份-2304 | 49065171 | 9.01% | ||
泸州老窖-568 | 47177073.72 | 8.67% | ||
五粮液-858 | 41140221.96 | 7.56% | ||
合计 | 189163107.68 | 34.75% | ||
工银瑞信养老产业股票 | 001171 | 同仁堂-600085 | 178720000 | 5.33% |
合计 | 178720000 | 5.33% | ||
汇添富国企创新增长股票 | 001490 | 贵州茅台-600519 | 74235095 | 9.23% |
泸州老窖-568 | 64547784 | 8.02% | ||
五粮液-858 | 35957310 | 4.47% | ||
合计 | 174740189 | 21.72% | ||
前海开源中药研究精选股票A | 005505 | 同仁堂-600085 | 84060460.52 | 7.61% |
东阿阿胶-423 | 80660725.2 | 7.3% | ||
合计 | 164721185.72 | 14.91% | ||
天弘文化新兴产业股票 | 164205 | 贵州茅台-600519 | 40066400 | 8.21% |
泸州老窖-568 | 38007834.48 | 7.79% | ||
五粮液-858 | 36860760 | 7.55% | ||
伊利股份-600887 | 29009800 | 5.94% | ||
洋河股份-2304 | 14653650 | 3% | ||
合计 | 158598444.48 | 32.49% | ||
新华优选消费混合 | 519150 | 贵州茅台-600519 | 46629000 | 6.09% |
五粮液-858 | 39418426.95 | 5.15% | ||
洋河股份-2304 | 33705000 | 4.4% | ||
青岛啤酒-600600 | 30100000 | 3.93% | ||
合计 | 149852426.95 | 19.57% | ||
鹏华先进制造股票 | 000778 | 海尔智家-600690 | 31875391.44 | 8.16% |
五粮液-858 | 31729164 | 8.12% | ||
贵州茅台-600519 | 31604100 | 8.09% | ||
伊利股份-600887 | 30290689 | 7.76% | ||
格力电器-651 | 21331200 | 5.46% | ||
合计 | 146830544.44 | 37.59% | ||
广发多元新兴股票 | 003745 | 比亚迪-2594 | 143620533 | 4.17% |
合计 | 143620533 | 4.17% | ||
鹏华养老产业股票 | 000854 | 贵州茅台-600519 | 69290694 | 9.06% |
泸州老窖-568 | 35671061.16 | 4.66% | ||
青岛啤酒-600600 | 35174000 | 4.6% | ||
合计 | 140135755.16 | 18.32% | ||
银华优势 | 180001 | 贵州茅台-600519 | 47887983 | 7.05% |
海尔智家-600690 | 44972473.98 | 6.62% | ||
洋河股份-2304 | 44511786 | 6.55% | ||
合计 | 137372242.98 | 20.22% | ||
工银瑞信沪深300指数A | 481009 | 贵州茅台-600519 | 88688358 | 5.49% |
五粮液-858 | 28637558.1 | 1.77% | ||
比亚迪-2594 | 19018349.7 | 1.18% | ||
合计 | 136344265.8 | 8.44% | ||
工银瑞信医药健康行业股票A | 006002 | 同仁堂-600085 | 135192744 | 4.48% |
合计 | 135192744 | 4.48% | ||
富国天博创新主题混合 | 519035 | 贵州茅台-600519 | 130906600 | 7.6% |
合计 | 130906600 | 7.6% | ||
富国天博创新主题 | 519036 | 贵州茅台-600519 | 130906600 | 7.6% |
合计 | 130906600 | 7.6% | ||
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 贵州茅台-600519 | 86906094 | 7.47% |
比亚迪-2594 | 31787189 | 2.73% | ||
合计 | 118693283 | 10.2% | ||
久泰后收 | 201002 | 贵州茅台-600519 | 86906094 | 7.47% |
比亚迪-2594 | 31787189 | 2.73% | ||
合计 | 118693283 | 10.2% | ||
易方达医药生物股票A | 010387 | 同仁堂-600085 | 118261123.96 | 4.41% |
合计 | 118261123.96 | 4.41% | ||
申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 贵州茅台-600519 | 58277615 | 4.6% |
泸州老窖-568 | 33193440 | 2.62% | ||
洋河股份-2304 | 25567650 | 2.02% | ||
合计 | 117038705 | 9.24% | ||
鹏华沪深300指数(LOF)A | 160615 | 贵州茅台-600519 | 73133269 | 5.41% |
五粮液-858 | 23669847.93 | 1.75% | ||
比亚迪-2594 | 15719625.81 | 1.16% | ||
合计 | 112522742.74 | 8.32% | ||
银河沪深300价值 | 519671 | 格力电器-651 | 60272663.04 | 2.35% |
万科A-2 | 50962056.6 | 1.99% | ||
合计 | 111234719.64 | 4.34% | ||
信达澳银蓝筹精选股票 | 009988 | 泸州老窖-568 | 37607718.96 | 9.79% |
五粮液-858 | 36786857.79 | 9.57% | ||
贵州茅台-600519 | 36033855 | 9.38% | ||
合计 | 110428431.75 | 28.74% | ||
汇添富内需增长股票A | 007523 | 贵州茅台-600519 | 44104126 | 8.49% |
五粮液-858 | 34421445 | 6.62% | ||
泸州老窖-568 | 25657632 | 4.94% | ||
青岛啤酒-600600 | 5074000 | 0.98% | ||
合计 | 109257203 | 21.03% | ||
大成沪深300指数 | 519301 | 贵州茅台-600519 | 68489366 | 5.37% |
五粮液-858 | 22150606.41 | 1.74% | ||
比亚迪-2594 | 14724381 | 1.16% | ||
合计 | 105364353.41 | 8.27% | ||
大成沪深300指数A/B | 519300 | 贵州茅台-600519 | 68489366 | 5.37% |
五粮液-858 | 22150606.41 | 1.74% | ||
比亚迪-2594 | 14724381 | 1.16% | ||
合计 | 105364353.41 | 8.27% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 贵州茅台-600519 | 72361300 | 6.1% |
五粮液-858 | 28241847 | 2.38% | ||
合计 | 100603147 | 8.48% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 贵州茅台-600519 | 100266166 | 7.74% |
合计 | 100266166 | 7.74% | ||
银华领先 | 180013 | 贵州茅台-600519 | 48216113 | 9.65% |
泸州老窖-568 | 33529860 | 6.71% | ||
五粮液-858 | 16695756 | 3.34% | ||
合计 | 98441729 | 19.7% | ||
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 贵州茅台-600519 | 55295086 | 6.31% |
五粮液-858 | 22604319 | 2.58% | ||
比亚迪-2594 | 17029401.9 | 1.94% | ||
合计 | 94928806.9 | 10.83% | ||
汇添富新兴消费股票 | 001726 | 泸州老窖-568 | 32744880 | 9.63% |
五粮液-858 | 22116456 | 6.5% | ||
贵州茅台-600519 | 21760200 | 6.4% | ||
洋河股份-2304 | 17526600 | 5.15% | ||
合计 | 94148136 | 27.68% | ||
国泰沪深300指数A | 020011 | 贵州茅台-600519 | 59013317 | 5.32% |
五粮液-858 | 19139226.87 | 1.72% | ||
比亚迪-2594 | 12643437.94 | 1.14% | ||
合计 | 90795981.81 | 8.18% | ||
国泰大农业股票 | 001579 | 双汇发展-895 | 44853350.98 | 3.98% |
伊利股份-600887 | 43400000 | 3.85% | ||
合计 | 88253350.98 | 7.83% | ||
富国城镇发展股票 | 000471 | 青岛啤酒-600600 | 29482520 | 2.86% |
贵州茅台-600519 | 26941200 | 2.61% | ||
伊利股份-600887 | 26119143 | 2.53% | ||
合计 | 82542863 | 8% | ||
富国中证国有企业改革 | 161026 | 五粮液-858 | 82033982.76 | 3.15% |
合计 | 82033982.76 | 3.15% | ||
国泰国证房地产行业 | 160218 | 万科A-2 | 81272100 | 14.64% |
合计 | 81272100 | 14.64% | ||
长城量化精选股票 | 006926 | 洋河股份-2304 | 30767850 | 7.84% |
泸州老窖-568 | 25433352 | 6.48% | ||
贵州茅台-600519 | 22300751 | 5.68% | ||
合计 | 78501953 | 20% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 贵州茅台-600519 | 44425348 | 8.36% |
五粮液-858 | 15009014.85 | 2.82% | ||
比亚迪-2594 | 13927774 | 2.62% | ||
合计 | 73362136.85 | 13.8% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 贵州茅台-600519 | 41793400 | 4.02% |
比亚迪-2594 | 30322460 | 2.91% | ||
合计 | 72115860 | 6.93% | ||
鹏华医疗保健股票 | 000780 | 东阿阿胶-423 | 38392310 | 5.38% |
同仁堂-600085 | 32919732.52 | 4.62% | ||
合计 | 71312042.52 | 10% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 贵州茅台-600519 | 25905000 | 6.63% |
五粮液-858 | 24881013 | 6.37% | ||
比亚迪-2594 | 15418200 | 3.95% | ||
合计 | 66204213 | 16.95% | ||
鹏华优势企业股票 | 005268 | 贵州茅台-600519 | 33676500 | 7.49% |
五粮液-858 | 25836682.41 | 5.75% | ||
合计 | 59513182.41 | 13.24% | ||
工银瑞信国家战略主题股票 | 001719 | 万科A-2 | 57706740 | 8.56% |
合计 | 57706740 | 8.56% | ||
大成科技消费股票A | 008934 | 五粮液-858 | 57387144 | 4.1% |
合计 | 57387144 | 4.1% | ||
广发消费升级股票 | 006671 | 贵州茅台-600519 | 24005300 | 8.37% |
泸州老窖-568 | 20036278.08 | 6.99% | ||
五粮液-858 | 12738645 | 4.44% | ||
合计 | 56780223.08 | 19.8% | ||
南方ESG主题股票A | 008264 | 贵州茅台-600519 | 38384302 | 5.92% |
泸州老窖-568 | 18301248 | 2.82% | ||
合计 | 56685550 | 8.74% | ||
建信大安全战略精选股票 | 001473 | 贵州茅台-600519 | 56386550 | 9.75% |
合计 | 56386550 | 9.75% | ||
易方达上证50指数分级 | 502048 | 贵州茅台-600519 | 45508177 | 15.33% |
伊利股份-600887 | 8336241 | 2.81% | ||
合计 | 53844418 | 18.14% | ||
汇添富外延增长主题股票 | 000925 | 格力电器-651 | 53043325.44 | 3.12% |
合计 | 53043325.44 | 3.12% | ||
中海医疗保健主题股票 | 399011 | 同仁堂-600085 | 53015768.88 | 5.35% |
合计 | 53015768.88 | 5.35% | ||
银华和谐 | 180018 | 贵州茅台-600519 | 29393540 | 8.65% |
泸州老窖-568 | 14117753.16 | 4.16% | ||
五粮液-858 | 9377811 | 2.76% | ||
合计 | 52889104.16 | 15.57% | ||
富国高端制造行业股票 | 000513 | 贵州茅台-600519 | 52328100 | 7.6% |
合计 | 52328100 | 7.6% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 贵州茅台-600519 | 32294900 | 4.55% |
比亚迪-2594 | 19709599 | 2.78% | ||
合计 | 52004499 | 7.33% | ||
前海开源MSCI中国A股消费指数A | 006712 | 贵州茅台-600519 | 28661292 | 23.07% |
五粮液-858 | 10118640 | 8.14% | ||
比亚迪-2594 | 5267885 | 4.24% | ||
青岛啤酒-600600 | 4257000 | 3.43% | ||
泸州老窖-568 | 3431932.56 | 2.76% | ||
合计 | 51736749.56 | 41.64% | ||
鹏华沪深300指数增强 | 005870 | 贵州茅台-600519 | 51732285 | 3.45% |
合计 | 51732285 | 3.45% | ||
汇添富上证综合指数 | 470007 | 贵州茅台-600519 | 51226274 | 6.49% |
合计 | 51226274 | 6.49% |
超级品牌概念混合型基金共 100 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达蓝筹精选 | 005827 | 五粮液-858 | 5547183000 | 9.72% |
洋河股份-2304 | 5328600000 | 9.34% | ||
贵州茅台-600519 | 5232810000 | 9.17% | ||
泸州老窖-568 | 5142740400 | 9.01% | ||
伊利股份-600887 | 3596000000 | 6.3% | ||
合计 | 24847333400 | 43.54% | ||
汇添富消费行业混合 | 000083 | 贵州茅台-600519 | 1796171531 | 9.8% |
泸州老窖-568 | 1525113644.04 | 8.32% | ||
五粮液-858 | 1391313000 | 7.59% | ||
海尔智家-600690 | 807181467.6 | 4.4% | ||
伊利股份-600887 | 682000620 | 3.72% | ||
合计 | 6201780262.64 | 33.83% | ||
易方达中小盘混合 | 110011 | 贵州茅台-600519 | 2262370000 | 7.88% |
五 粮 液-858 | 1578830405.05 | 5.5% | ||
合计 | 3841200405.05 | 13.38% | ||
交银新成长 | 519737 | 贵州茅台-600519 | 914035474 | 9.34% |
洋河股份-2304 | 628085934 | 6.42% | ||
海尔智家-600690 | 560696506.62 | 5.73% | ||
合计 | 2102817914.62 | 21.49% | ||
交银施罗德新成长混合 | 519736 | 贵州茅台-600519 | 914035474 | 9.34% |
洋河股份-2304 | 628085934 | 6.42% | ||
海尔智家-600690 | 560696506.62 | 5.73% | ||
合计 | 2102817914.62 | 21.49% | ||
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A | 001679 | 贵州茅台-600519 | 550208384 | 9.67% |
比亚迪-2594 | 495446383.04 | 8.71% | ||
泸州老窖-568 | 459082769.04 | 8.07% | ||
五粮液-858 | 458610011.76 | 8.06% | ||
合计 | 1963347547.84 | 34.51% | ||
前海开源国家比较优势灵活配置混合 | 001102 | 贵州茅台-600519 | 471427825 | 9.65% |
比亚迪-2594 | 424498764.83 | 8.69% | ||
泸州老窖-568 | 394313396.4 | 8.07% | ||
五粮液-858 | 393904200 | 8.06% | ||
合计 | 1684144186.23 | 34.47% | ||
汇添富价值创造定期开放混合 | 005379 | 贵州茅台-600519 | 690839721 | 9.46% |
泸州老窖-568 | 493551689.4 | 6.76% | ||
五粮液-858 | 451732588.98 | 6.18% | ||
合计 | 1636123999.38 | 22.4% | ||
兴全合润分级混合 | 163406 | 海尔智家-600690 | 1625447669.08 | 6.06% |
合计 | 1625447669.08 | 6.06% | ||
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 | 001875 | 贵州茅台-600519 | 686468684 | 9.38% |
比亚迪-2594 | 481118249.78 | 6.57% | ||
泸州老窖-568 | 390314484 | 5.33% | ||
合计 | 1557901417.78 | 21.28% | ||
兴全趋势投资后收 | 163403 | 万科A-2 | 1442171003 | 7.02% |
合计 | 1442171003 | 7.02% | ||
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 万科A-2 | 1442171003 | 7.02% |
合计 | 1442171003 | 7.02% | ||
交银施罗德精选股 | 519689 | 贵州茅台-600519 | 673277858 | 9.7% |
洋河股份-2304 | 646856569.5 | 9.32% | ||
合计 | 1320134427.5 | 19.02% | ||
交银施罗德精选混合 | 519688 | 贵州茅台-600519 | 673277858 | 9.7% |
洋河股份-2304 | 646856569.5 | 9.32% | ||
合计 | 1320134427.5 | 19.02% | ||
华夏回报后收费 | 002002 | 贵州茅台-600519 | 961013328 | 8.05% |
洋河股份-2304 | 277196179.5 | 2.32% | ||
合计 | 1238209507.5 | 10.37% | ||
华夏回报混合A | 002001 | 贵州茅台-600519 | 961013328 | 8.05% |
洋河股份-2304 | 277196179.5 | 2.32% | ||
合计 | 1238209507.5 | 10.37% | ||
易方达价值精选混合 | 110009 | 贵州茅台-600519 | 367446882 | 9.49% |
泸州老窖-568 | 227924325.72 | 5.89% | ||
五粮液-858 | 199382561.19 | 5.15% | ||
海尔智家-600690 | 155934701.4 | 4.03% | ||
洋河股份-2304 | 152012118 | 3.92% | ||
合计 | 1102700588.31 | 28.48% | ||
易方达新经济灵活配置混合 | 001018 | 贵州茅台-600519 | 406751675 | 5.49% |
五粮液-858 | 290519525.46 | 3.92% | ||
比亚迪-2594 | 286992062.07 | 3.87% | ||
合计 | 984263262.53 | 13.28% | ||
交银施罗德股息优化混合 | 004868 | 洋河股份-2304 | 220309843.5 | 9% |
贵州茅台-600519 | 218519037 | 8.93% | ||
泸州老窖-568 | 176537067.84 | 7.21% | ||
青岛啤酒-600600 | 173355682.5 | 7.08% | ||
五粮液-858 | 150670886.16 | 6.16% | ||
合计 | 939392517.00 | 38.38% | ||
易方达科翔混合 | 110013 | 贵州茅台-600519 | 396346500 | 5.85% |
比亚迪-2594 | 274880809 | 4.06% | ||
五粮液-858 | 251931188.37 | 3.72% | ||
合计 | 923158497.37 | 13.63% | ||
前海开源新经济灵活配置混合 | 000689 | 比亚迪-2594 | 911898132.32 | 8.43% |
合计 | 911898132.32 | 8.43% | ||
南方景气驱动混合A | 009704 | 泸州老窖-568 | 295913462.04 | 10.14% |
贵州茅台-600519 | 271936874 | 9.32% | ||
伊利股份-600887 | 151489033 | 5.19% | ||
海尔智家-600690 | 110457642.08 | 3.79% | ||
合计 | 829797011.12 | 28.44% | ||
鹏华匠心精选混合A | 009570 | 贵州茅台-600519 | 724821900 | 6.62% |
合计 | 724821900 | 6.62% | ||
银华盛世精选灵活配置混合 | 003940 | 泸州老窖-568 | 373743107.64 | 7.69% |
贵州茅台-600519 | 346921487 | 7.14% | ||
合计 | 720664594.64 | 14.83% | ||
诺德价值优势混合 | 570001 | 泸州老窖-568 | 399501217.08 | 9.64% |
贵州茅台-600519 | 261327913 | 6.31% | ||
合计 | 660829130.08 | 15.95% | ||
广发创新升级灵活配置混合 | 002939 | 比亚迪-2594 | 626210193 | 7.96% |
合计 | 626210193 | 7.96% | ||
广发大盘成长混合 | 270007 | 贵州茅台-600519 | 226243908 | 8.71% |
泸州老窖-568 | 199538776.08 | 7.68% | ||
五粮液-858 | 196211632.38 | 7.55% | ||
合计 | 621994316.46 | 23.94% | ||
广发双擎升级混合A | 005911 | 比亚迪-2594 | 596247491 | 5.86% |
合计 | 596247491 | 5.86% | ||
华夏回报二号混合 | 002021 | 贵州茅台-600519 | 405800098 | 8.28% |
洋河股份-2304 | 135505816.5 | 2.77% | ||
合计 | 541305914.5 | 11.05% | ||
易方达新收益灵活配置混合A | 001216 | 五粮液-858 | 320152143.39 | 5.64% |
洋河股份-2304 | 219378301.5 | 3.86% | ||
合计 | 539530444.89 | 9.5% | ||
银华富利精选混合 | 009542 | 同仁堂-600085 | 209618319.96 | 7.33% |
贵州茅台-600519 | 200549602 | 7.01% | ||
泸州老窖-568 | 118198699.92 | 4.13% | ||
合计 | 528366621.88 | 18.47% | ||
汇添富大盘核心资产增长混合 | 008063 | 泸州老窖-568 | 246708000 | 8.51% |
贵州茅台-600519 | 172700000 | 5.96% | ||
