基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信深证100指数增强 | 530018 | 1.67 | -0.6% | -1.69% | -4.1% | -10.32% | -13.45% | -12.14% | -18.91% | 66.92% | 详情 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 1.67 | -0.51% | -2.37% | -5.27% | -8.64% | -8.89% | -5.33% | -10.67% | 66.65% | 详情 |
平安深证300指数增强 | 700002 | 1.67 | -0.77% | -1.88% | -4.69% | -12.64% | -14.56% | -14.21% | -20.44% | 79.46% | 详情 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 2 | -1% | -2% | -5% | -9% | -9% | -5% | 0% | -11% | 详情 |
西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)C | 009439 | 1.66 | -0.38% | -3.21% | -6.83% | -10.6% | -7.27% | -4.38% | -8.2% | 43.78% | 详情 |
交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 1.66 | -0.42% | -2.24% | -3.33% | -9.85% | -8.45% | -3.21% | -10.53% | 65.7% | 详情 |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 005763 | 1.65 | 0.1% | 0.6% | -4.43% | -12.66% | -16.14% | -24.95% | -31.92% | 55.47% | 详情 |
广发电子信息传媒产业精选股票C | 010236 | 1.65 | 0.74% | 0.2% | -5.56% | -10.63% | -15.36% | -20.64% | -22.6% | -1.26% | 详情 |
华商高端装备制造股票C | 016050 | 1.65 | -0.54% | -0.14% | -4.14% | -9.36% | -8.57% | -10.49% | -14.67% | -31.01% | 详情 |
国联中证煤炭指数(LOF)A | 168204 | 1.65 | -0.78% | -3.69% | -8.25% | -21.78% | -18.89% | -11.32% | -6.53% | 65.83% | 详情 |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 002236 | 1.64 | -1.68% | -1.41% | -1.37% | -6.7% | -13.22% | -25.08% | -19.75% | 64.44% | 详情 |
嘉实环保低碳股票 | 001616 | 1.64 | -1.8% | -1.74% | -3.87% | -11.98% | -18.98% | -26.4% | -31.59% | 63.9% | 详情 |
国联中证煤炭指数C | 016814 | 1.64 | -0.85% | -3.71% | -8.3% | -21.87% | -19.01% | -11.52% | -6.83% | -15.28% | 详情 |
招商上证消费80ETF联接A | 217017 | 1.63 | -0.99% | -2.63% | -5.61% | -12.71% | -17.23% | -17.06% | -22.26% | 63.28% | 详情 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 004616 | 1.63 | 0.1% | 0.62% | -4.37% | -12.49% | -15.8% | -24.53% | -31.37% | 68.12% | 详情 |
海富通电子信息传媒产业股票C | 006080 | 1.63 | 1.33% | 1.21% | -6.87% | -11.18% | -13.03% | -18.92% | -23.48% | 63% | 详情 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 1.63 | 0.01% | -0.96% | -6.69% | -10.46% | -5.32% | 4.53% | -4.32% | 14.84% | 详情 |
南方产业智选股票 | 003956 | 1.63 | 0.38% | -1.7% | -3.71% | -9.52% | -0.7% | 6.7% | 0.07% | -32.3% | 详情 |
易方达上证50指数增强A | 110003 | 1.63 | -0.35% | -2.81% | -5.78% | -11.58% | -9.96% | -3.66% | -9.42% | 418.46% | 详情 |
创金合信消费主题股票A | 003190 | 1.63 | -1.6% | -4.3% | -7.74% | -15.9% | -19.81% | -20.23% | -30.2% | 62.61% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:58