基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 1.62 | -0.35% | -1.82% | -5.84% | -8.34% | -8.17% | -3.87% | -11.09% | 30.97% | 详情 |
银华沪港深增长股票A | 001703 | 1.61 | 0.44% | -2.24% | -5.78% | -12.51% | -5.61% | -5.17% | -14.87% | 71.84% | 详情 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 005994 | 1.61 | -0.93% | -1.86% | -5.89% | -12.18% | -13.25% | -12.98% | -16.61% | 61.43% | 详情 |
工银深证红利ETF | 159905 | 1.61 | -0.44% | -3.49% | -5.21% | -11.5% | -14.17% | -8.42% | -16.97% | 61.17% | 详情 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 1.61 | -0.43% | -2.19% | -5.29% | -9.9% | -10.46% | -8.16% | -13.44% | 61% | 详情 |
富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 | 1.61 | -0.92% | -2.13% | -5.94% | -12.6% | -14.07% | -13.22% | -15.88% | 127.95% | 详情 |
摩根民生需求股票A | 000524 | 1.61 | 0.14% | -0.93% | -5.51% | -11.43% | -13.26% | -13.57% | -18.19% | 100.84% | 详情 |
南方中证新能源ETF | 516160 | 1.61 | -2.38% | -1.78% | -4.79% | -13.73% | -23.1% | -22.99% | -32.43% | -50.37% | 详情 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 1.6 | -1.01% | -0.09% | -4.19% | -12.93% | -17.32% | -17.84% | -23.12% | 60.02% | 详情 |
汇丰晋信恒生A股行业龙头A | 540012 | 1.6 | -0.25% | -1.89% | -3.32% | -6.29% | -4.48% | 0.71% | -6.47% | 128.27% | 详情 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 1.6 | -0.36% | -1.82% | -5.82% | -8.29% | -8.05% | -3.71% | -10.87% | 59.71% | 详情 |
富国中证500指数增强C | 013332 | 1.6 | -0.87% | -2.08% | -5.91% | -12.61% | -14.13% | -13.31% | -16.02% | -27.71% | 详情 |
易方达上证50指数增强C | 004746 | 1.6 | -0.36% | -2.82% | -5.81% | -11.64% | -10.08% | -3.83% | -9.66% | 43.57% | 详情 |
华安沪深300量化增强C | 000313 | 1.6 | -0.32% | -1.78% | -4.71% | -8.22% | -8.07% | -5.96% | -11.81% | 95.67% | 详情 |
南方上证380ETF | 510290 | 1.59 | -1.02% | -2.73% | -6.79% | -14.37% | -14.18% | -14.24% | -18.33% | 58.89% | 详情 |
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强A | 000042 | 1.59 | -0.73% | -2.46% | -5.58% | -9.28% | -9.51% | -5.39% | -11.33% | 119.24% | 详情 |
国泰大健康股票A | 001645 | 1.59 | -2.04% | -5.02% | -4.22% | -23.32% | -27.72% | -34.19% | -37.18% | 95.53% | 详情 |
摩根民生需求股票C | 017099 | 1.59 | 0.14% | -0.94% | -5.56% | -11.57% | -13.52% | -13.94% | -18.68% | -31.08% | 详情 |
招商上证消费80ETF联接C | 004407 | 1.58 | -0.99% | -2.64% | -5.65% | -12.8% | -17.39% | -17.29% | -22.57% | 12.63% | 详情 |
国泰互联网+股票 | 001542 | 1.58 | 0.51% | -0.32% | -5.33% | -11.18% | -16.39% | -19.05% | -23.07% | 74.03% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:58