| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华港股通精选股票C | 014052 | 0.74 | 0.37% | -2.06% | -4.89% | -11.04% | -5.15% | -2.76% | -15.3% | -40.84% | 详情 |
| 中欧半导体产业股票A | 019759 | 1 | -1% | -2% | -10% | -17% | -18% | -24% | 0% | -26% | 详情 |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 0.74 | -0.69% | -5.68% | -11.2% | -15.62% | -17.76% | -18.99% | -18.96% | -26.47% | 详情 |
| 华安中证全指软件开发ETF联接C | 020730 | 1 | -1% | 1% | -1% | -13% | -26% | -26% | 0% | -26% | 详情 |
| 易方达中证1000指数量化增强A | 017094 | 0.74 | -1.14% | -1.34% | -5.32% | -12.66% | -16.28% | -20.53% | -21.95% | -26.49% | 详情 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强C | 016499 | 0.74 | 0.05% | -1.43% | -3.06% | -7.58% | -8.54% | -5.16% | -15.72% | -26.49% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 563300 | 0.74 | -1.61% | -2.21% | -4.61% | -11.61% | -19.91% | -27.19% | -26.21% | -26.49% | 详情 |
| 华宝中证智能制造主题ETF | 516800 | 0.74 | -0.93% | -1.1% | -6.05% | -14.58% | -18.5% | -17.94% | -22.11% | -26.49% | 详情 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 0.73 | 0.01% | -1.37% | -3.02% | -6.62% | -4.76% | 0.2% | -8.73% | -26.5% | 详情 |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF | 159537 | 1 | -1% | 0% | -6% | -14% | -21% | -21% | 0% | -27% | 详情 |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 0.73 | -1.84% | -1.17% | 0.05% | -10.22% | -25.09% | -31.94% | -33.68% | -26.54% | 详情 |
| 中欧高端装备股票C | 016848 | 0.73 | -0.41% | -0.56% | -6.66% | -9.61% | -8.31% | -10.43% | -14.84% | -26.54% | 详情 |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接C | 015788 | 0.73 | -0.76% | -1.1% | -6.25% | -14.49% | -20.66% | -22.52% | -27.1% | -26.55% | 详情 |
| 中银中证800指数A | 014226 | 0.73 | -0.49% | -1.95% | -4.82% | -8.92% | -10.09% | -7.87% | -14.03% | -12.59% | 详情 |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 159841 | 0.73 | 0.15% | -0.57% | -1.16% | -1.13% | -10.44% | -10.77% | -15.86% | -26.58% | 详情 |
| 平安先进制造主题股票C | 019458 | 1 | -1% | -2% | -4% | -18% | -22% | -28% | 0% | -27% | 详情 |
| 南方中证全指计算机ETF | 159586 | 1 | -2% | 0% | -1% | -13% | -27% | -27% | 0% | -27% | 详情 |
| 易方达中证生物科技ETF联接A | 019324 | 1 | -1% | -1% | -7% | -13% | -21% | -28% | 0% | -27% | 详情 |
| 国泰中证2000ETF | 561370 | 0.73 | -1.42% | -1.87% | -4.6% | -11.2% | -19.38% | -28.51% | -26.64% | -26.64% | 详情 |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有期股票A | 017209 | 0.73 | -1.19% | -1.56% | -7.14% | -14.5% | -18.61% | -24.79% | -26.9% | -26.64% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:07