| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 014154 | 0.73 | -0.1% | -1.01% | -1.49% | -6.96% | -3.97% | -0.05% | -10.46% | -26.65% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 159738 | 0.73 | 0.37% | 3.05% | -1.97% | -12.27% | -16.25% | -13.72% | -20.2% | -26.7% | 详情 |
| 中欧半导体产业股票C | 019764 | 1 | -1% | -2% | -10% | -17% | -18% | -25% | 0% | -27% | 详情 |
| 华夏上证科创板50成份指数增强A | 018177 | 0.73 | -0.72% | -1.36% | -7.48% | -12.78% | -18.17% | -20.8% | -23.27% | -26.77% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF联接A | 019870 | 1 | -1% | -2% | -4% | -11% | -19% | -25% | 0% | -27% | 详情 |
| 易方达中证生物科技ETF联接C | 019325 | 1 | -1% | -1% | -7% | -13% | -21% | -28% | 0% | -27% | 详情 |
| 招商中证全指医疗器械ETF联接C | 018396 | 0.73 | -1.12% | -2.13% | -7.74% | -14.15% | -20.41% | -24.01% | -20.98% | -26.82% | 详情 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 159559 | 1 | -1% | -1% | -4% | -19% | -27% | -27% | 0% | -27% | 详情 |
| 中欧中证1000指数增强A | 017919 | 0.73 | -1.16% | -1.77% | -4.65% | -13.67% | -17.09% | -21.43% | -22.2% | -26.85% | 详情 |
| 中金中证1000指数增强C | 017734 | 0.73 | -1.04% | -1.72% | -6.06% | -13.53% | -15.88% | -19.85% | -23.03% | -26.85% | 详情 |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 016729 | 0.73 | -0.01% | 0.65% | -3.85% | -10.14% | -15.42% | -14.02% | -14.05% | -26.87% | 详情 |
| 汇添富中证2000ETF | 159536 | 0.73 | -1.4% | -1.88% | -4.88% | -11.59% | -19.74% | -28.76% | -26.87% | -26.87% | 详情 |
| 圆信永丰聚优股票C | 010470 | 0.73 | -1.93% | -0.96% | -7% | -14.66% | -16.2% | -17.52% | -20.61% | -26.88% | 详情 |
| 易方达中证1000指数量化增强C | 017095 | 0.73 | -1.14% | -1.36% | -5.35% | -12.75% | -16.44% | -20.75% | -22.26% | -26.9% | 详情 |
| 华商计算机行业量化股票A | 007853 | 0.73 | -1.14% | 0.4% | -2.12% | -13.92% | -25.1% | -26.25% | -30.6% | -26.92% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证2000ETF联接C | 019871 | 1 | -1% | -2% | -4% | -11% | -19% | -26% | 0% | -27% | 详情 |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 0.73 | -1.22% | -1.48% | -6.37% | -16.44% | -19.58% | -21.34% | -23.42% | -26.93% | 详情 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 0.73 | 0.01% | -1.36% | -3.03% | -6.67% | -4.85% | 0.07% | -8.92% | -26.95% | 详情 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 1 | -1% | -2% | -10% | -14% | -16% | -20% | 0% | -27% | 详情 |
| 华夏国证2000指数增强A | 018292 | 0.73 | -1.51% | -1.46% | -4.5% | -11.22% | -16.1% | -26.09% | -25.4% | -26.98% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:08