| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 0.73 | -0.44% | 2.22% | -2.34% | -14.57% | -23.09% | -20.54% | -25.66% | -27.35% | 详情 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 014407 | 0.73 | -0.93% | -2.02% | -4.71% | -11.26% | -15.07% | -12.76% | -19.34% | -27.35% | 详情 |
| 中银中证800指数C | 014227 | 0.73 | -0.48% | -1.94% | -4.83% | -9% | -10.27% | -8.12% | -14.37% | -13.26% | 详情 |
| 华夏国证2000指数增强C | 018293 | 0.73 | -1.51% | -1.47% | -4.53% | -11.32% | -16.27% | -26.3% | -25.7% | -27.36% | 详情 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 0.73 | -1.44% | -0.37% | 0.92% | -9.01% | -10.54% | -12.31% | -20.7% | -27.37% | 详情 |
| 华商计算机行业量化股票C | 017628 | 0.73 | -1.14% | 0.37% | -2.16% | -14.02% | -25.26% | -26.47% | -30.88% | -23.95% | 详情 |
| 国泰中证机床ETF | 159667 | 0.73 | -1.87% | -2.14% | -4.11% | -14.33% | -21.1% | -22.95% | -23.31% | -27.41% | 详情 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 0.73 | -0.21% | -1.87% | -3.96% | -7.82% | -8.09% | -4.37% | -11.95% | -27.41% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 517880 | 0.73 | -0.56% | -3.02% | -2.97% | -12.08% | -8.64% | -3.83% | -11.48% | -27.42% | 详情 |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 016730 | 0.73 | -0.03% | 0.64% | -3.88% | -10.22% | -15.58% | -14.3% | -14.43% | -27.43% | 详情 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 0.73 | -0.29% | -1.73% | -4.89% | -9.36% | -10.29% | -7.73% | -13.91% | -20.14% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 561590 | 0.73 | -1.23% | -1.87% | -6.45% | -16.21% | -19.32% | -20.85% | -24.01% | -27.45% | 详情 |
| 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A | 164818 | 0.73 | -1% | -1.93% | -1.31% | -10.52% | -23.21% | -19.09% | -22.69% | -27.69% | 详情 |
| 工银瑞信北证50成份指数C | 018113 | 0.73 | 0.65% | -1.71% | -11.23% | -16.87% | -27.97% | -41.5% | -20.02% | -27.49% | 详情 |
| 汇添富中证上海国企ETF联接A | 003194 | 0.73 | -0.1% | -2.19% | -3.58% | -3.97% | -5.25% | -2.85% | -11.88% | -27.49% | 详情 |
| 博道成长智航股票C | 013642 | 0.72 | -0.85% | -1.05% | -3.19% | -9.05% | -10.39% | -18.13% | -17.21% | -27.5% | 详情 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 160637 | 0.72 | -1.01% | -0.11% | -4.06% | -12.81% | -17.24% | -17.14% | -22.29% | -45.12% | 详情 |
| 中欧中证1000指数增强C | 017920 | 0.72 | -1.17% | -1.79% | -4.72% | -13.81% | -17.35% | -21.77% | -22.67% | -27.53% | 详情 |
| 国投瑞银港股通6个月定期开放股票 | 010010 | 0.72 | 0.84% | -1.16% | -1.76% | -6.95% | 2.19% | 2.33% | -3.49% | -27.55% | 详情 |
| 富国中证医药50ETF | 515950 | 0.72 | -0.97% | -2.66% | -7.31% | -15.08% | -21.67% | -26.14% | -25.1% | -18.5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:08