| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014531 | 0.7 | 0.01% | -1.42% | -3.05% | -6.73% | -5.1% | -0.31% | -9.29% | -29.73% | 详情 |
| 华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 0.7 | -1.08% | -2.4% | -3.37% | -12.88% | -26.94% | -23.37% | -28.79% | -29.73% | 详情 |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 015673 | 0.7 | -1.03% | -0.13% | -4.1% | -12.87% | -17.35% | -17.35% | -22.55% | -29.75% | 详情 |
| 易方达信息行业精选股票C | 019024 | 1 | 1% | 2% | -4% | -8% | -4% | -6% | 0% | -9% | 详情 |
| 大成沪深300指数增强A | 010908 | 0.7 | -0.21% | -2.57% | -4.27% | -6.72% | -5.82% | -1.45% | -6.5% | -29.77% | 详情 |
| 华夏中证1000指数增强A | 014125 | 0.7 | -1.21% | -2.36% | -6.88% | -16.13% | -18.17% | -19.35% | -20.34% | -29.79% | 详情 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接A | 019897 | 1 | 0% | 1% | -2% | -3% | -13% | -23% | 0% | -30% | 详情 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 0.7 | -0.95% | -2.09% | -9.71% | -12.45% | -14.85% | -17.69% | -20.22% | -29.86% | 详情 |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 0.7 | 0.24% | -0.54% | 1.37% | -4.38% | -1.28% | -3.39% | -9.6% | -29.87% | 详情 |
| 路博迈中国医疗健康股票C | 020143 | 1 | -1% | -5% | -12% | -24% | -28% | -30% | 0% | -30% | 详情 |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接C | 019898 | 1 | 0% | 1% | -2% | -3% | -13% | -23% | 0% | -30% | 详情 |
| 广发中证养老产业C | 002982 | 0.7 | -0.3% | -1.99% | -3.71% | -11.22% | -15.05% | -17.41% | -19.08% | -26.68% | 详情 |
| 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 0.7 | -0.6% | -2.07% | -5.04% | -8.43% | -9.1% | -3.91% | -11.68% | -29.97% | 详情 |
| 万家北证50成份指数A | 018120 | 0.7 | 0.49% | -1.97% | -11.48% | -17.25% | -28.22% | -42.18% | -21.49% | -30% | 详情 |
| 万家沪深300成长ETF联接A | 017996 | 0.7 | -0.67% | -1.34% | -4.18% | -11.18% | -14.45% | -13.09% | -22.26% | -30.03% | 详情 |
| 银华专精特新量化优选股票A | 014668 | 0.7 | -2.22% | -2.07% | -5.59% | -14% | -17.35% | -26.64% | -25.56% | -30.06% | 详情 |
| 博时中证软件服务指数A | 019503 | 1 | -1% | 0% | -3% | -17% | -30% | -30% | 0% | -30% | 详情 |
| 诺安中证500指数增强A | 001351 | 0.7 | -0.82% | -1.74% | -5.82% | -13.55% | -17.38% | -17.86% | -22.22% | 16.68% | 详情 |
| 国泰中证500ETF联接A | 013833 | 0.7 | -0.64% | -1.38% | -5.03% | -12.34% | -14.75% | -14.82% | -18.47% | -30.16% | 详情 |
| 万家北证50成份指数C | 018121 | 0.7 | 0.49% | -1.98% | -11.49% | -17.28% | -28.28% | -42.26% | -21.64% | -30.19% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:08