基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰智能装备股票C | 011322 | 1.55 | -0.64% | 0.45% | -2.08% | -14.68% | -15.01% | -25.28% | -29.52% | -39.88% | 详情 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 1.55 | -0.3% | -1.29% | 0.5% | -8.59% | -7.67% | -1.07% | -8.17% | 54.81% | 详情 |
银华沪港深增长股票C | 014364 | 1.55 | 0.39% | -2.33% | -5.9% | -12.69% | -5.84% | -5.49% | -15.32% | -41.83% | 详情 |
华宝高端制造股票 | 000866 | 1.54 | -1.72% | -2.22% | -4.64% | -10.92% | -9.13% | -20.35% | -19.56% | 54.2% | 详情 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 512190 | 1.54 | -0.24% | -2.23% | -6.63% | -9.79% | -5.96% | -1.85% | -9.57% | 53.72% | 详情 |
华商改革创新股票A | 002289 | 1.54 | -0.45% | -0.91% | -6.56% | -13.05% | -14.23% | -15.35% | -18% | 53.6% | 详情 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 1.53 | -0.79% | -2.26% | -7.32% | -16.77% | -13.08% | -7.36% | -11.17% | 17.38% | 详情 |
长盛医疗行业量化配置股票A | 002300 | 1.53 | -0.71% | -3.32% | -8.97% | -13.93% | -12.08% | -12.84% | -10.23% | 53.25% | 详情 |
博时丝路主题股票C | 002556 | 1.53 | 0.79% | -1.35% | -6.19% | -12.46% | -7.88% | -5.38% | -9.35% | 108.02% | 详情 |
工银瑞信生态环境行业股票A | 001245 | 1.52 | -0.52% | 0.2% | -0.39% | -5.64% | -3.24% | -3.55% | -11.5% | 52.3% | 详情 |
嘉实智能汽车股票 | 002168 | 1.52 | -2.56% | -2.31% | -3.8% | -14.93% | -21.11% | -28.12% | -35.8% | 52.1% | 详情 |
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 1.52 | -0.62% | -2.44% | -4.55% | -7.54% | -8.28% | -5.63% | -14.8% | 109.82% | 详情 |
长盛医疗行业量化配置股票C | 018009 | 1.52 | -0.71% | -3.33% | -9.01% | -14.06% | -12.34% | -13.21% | -10.77% | -23.77% | 详情 |
南方小康产业ETF联接A | 202021 | 1.52 | -0.23% | -2.9% | -6.94% | -9.06% | -5.55% | 1.51% | -6.5% | 54.5% | 详情 |
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 2 | 0% | -2% | 0% | 0% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 1.51 | -0.39% | -2.07% | -4.76% | -8.19% | -8.92% | -5.44% | -12.67% | 21.3% | 详情 |
国联安价值优选股票 | 006138 | 1.51 | -0.82% | -3.06% | -8.28% | -16.15% | -13.54% | -13.23% | -21.77% | 51.32% | 详情 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 1.51 | -0.96% | -2.58% | -6.42% | -13.68% | -13.52% | -13.57% | -17.49% | 50.94% | 详情 |
华商改革创新股票C | 016052 | 1.51 | -0.45% | -0.92% | -6.67% | -13.59% | -14.9% | -16.12% | -18.87% | -37.03% | 详情 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 1.51 | -1.06% | -1.84% | -4.75% | -11.17% | -13.74% | -17.22% | -19.01% | 50.92% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:58