股票基金净值排行榜_股票基金最新净值查询 - 华西证券 - 第151页
logo
立即开户

华西证券全部股票基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
中泰沪深300指数量化优选增强C 012207 0.69 -0.41% -2% -4.37% -7.81% -8.27% -5.45% -13.35% -31.26% 详情
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 0.69 1.15% 1.63% -4.82% -9.1% -7.46% -4.3% -4.17% -25.24% 详情
富国中证工业4.0指数(LOF)A 161031 0.69 -0.87% -0.87% -5.89% -15.39% -18.51% -17.82% -22.37% -37.49% 详情
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 0.69 -1.43% -2.07% -5.98% -14.82% -17.33% -19.69% -26.07% -31.3% 详情
华泰紫金中证医药50指数C 015498 0.69 -0.92% -2.62% -6.95% -14.42% -20.88% -25.23% -23.88% -31.31% 详情
广发港股通恒生综合中型股指数(LOF)E 018238 0.69 0.57% -2.18% -3.78% -10.04% -5.71% -5.78% -11.47% -18.86% 详情
南方中证互联网指数(LOF)C 018533 0.69 0.16% 1.55% -3.41% -13.93% -20.95% -17.05% -22.94% -30.44% 详情
嘉合同顺智选股票A 009106 0.69 -0.46% -2.08% -5.54% -9.54% -9.84% -5.15% -13.02% -20.79% 详情
汇添富中证上海国企ETF 510810 0.69 -0.1% -2.32% -3.77% -4.19% -5.52% -3% -12.63% -26.51% 详情
西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强C 012322 0.69 -0.2% 2.13% -2.86% -13.37% -21.16% -17.28% -21.93% -31.38% 详情
工银瑞信沪深300ETF联接A 005102 0.69 -0.38% -2.07% -4.65% -8.05% -8.63% -5.08% -12.19% -15.31% 详情
易方达中证国新央企科技引领ETF 563050 0.69 -0.95% -1.73% -7.41% -13.66% -15.8% -20.4% -26.04% -31.4% 详情
天弘国证2000指数增强C 017548 0.69 -1.35% -1.54% -4.83% -12.35% -14.5% -24.98% -25.51% -31.42% 详情
华夏中证智选1000成长创新策略ETF联接C 018335 0.69 -1.15% -1.42% -6.08% -15.78% -19.45% -21.37% -23.67% -31.42% 详情
华夏上证科创板50成份ETF 588000 0.69 -0.67% -1.31% -8.03% -13.92% -19.69% -23.56% -26.51% -52.38% 详情
西藏东财中证沪港深创新药产业ETF 159622 0.69 0.4% 1.14% -1.99% -2.89% -14.09% -24.6% -23.44% -31.45% 详情
大摩新兴产业股票 010322 0.69 -1.74% -1.4% -2.16% -15.38% -18.55% -21.9% -18.91% -31.47% 详情
南方匠心优选股票A 011220 0.69 0.15% -3.3% -7.73% -15.16% -10.45% -1.04% -5.53% -31.48% 详情
银华中证国新央企科技引领ETF 562380 0.69 -0.93% -1.71% -7.26% -13.54% -15.92% -20.52% -26.58% -31.5% 详情
易米中证科创创业50指数增强A 016392 0.68 -0.39% 0.28% -4.93% -11.9% -17.8% -17.85% -21.27% -31.53% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:08
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选