股票基金净值排行榜_股票基金最新净值查询 - 华西证券 - 第3页
logo
立即开户

华西证券全部股票基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
申万菱信上证50ETF 510600 2.84 -0.13% -2.44% -4.57% -6.24% -6.71% -2.89% -10.25% 15.58% 详情
工银瑞信战略转型主题股票C 011473 2.82 -0.53% -3.13% -7.45% -13.02% -11.47% -9.21% -21.59% -13.35% 详情
建信中小盘先锋股票A 000729 2.74 -0.83% -1.4% -3.96% -11.85% -12.5% -13.44% -17.35% 174.4% 详情
建信中小盘先锋股票C 013919 2.71 -0.84% -1.42% -4% -11.95% -12.66% -13.69% -17.69% -31.27% 详情
南方天元新产业股票(LOF) 160133 2.69 -0.88% -1.68% -4.57% -10.11% -9.76% -8.69% -16.11% 175.22% 详情
华夏中小企业100ETF 159902 2.68 -0.83% -1.58% -4.4% -10.6% -11.34% -12.85% -19.61% 181.02% 详情
大成产业升级股票(LOF)A 160919 2.6 -0.74% -1.22% 0.51% -6.73% -3.9% -1.5% -8.28% 145.35% 详情
鹏华先进制造股票 000778 2.6 -0.38% -2.26% -1.74% -9.23% -6.22% 1.88% -9.39% 159.5% 详情
大成产业升级股票(LOF)C 019206 2.59 -0.74% -1.24% 0.47% -6.85% -4.13% -1.84% -8.7% -11.18% 详情
工银瑞信研究精选股票 000803 2.58 0.08% -0.96% -2.42% -3.99% -6.67% -3.05% -10.24% 157.6% 详情
建信潜力新蓝筹股票A 000756 2.57 -0.93% -1.38% -4.18% -12.44% -12.56% -12.56% -16.67% 157% 详情
嘉实新兴产业股票 000751 2.56 -1.2% -3.8% -7.59% -13.3% -15.03% -18.5% -26.16% 155.5% 详情
建信潜力新蓝筹股票C 014967 2.54 -0.94% -1.43% -4.22% -12.53% -12.74% -12.8% -17.04% -21.59% 详情
博时上证超大盘ETF 510020 2.52 0.29% -1.56% -4.14% -5.77% -7.23% -2.41% -10.32% -6.89% 详情
工银瑞信上证50ETF 510850 2.52 -0.13% -2.47% -4.62% -6.35% -6.73% -2.95% -10.33% 4.96% 详情
圆信永丰优加生活股票 001736 2.47 -0.83% -1.83% -3.9% -11.95% -15.24% -16.46% -19.41% 147.37% 详情
信澳新能源产业股票 001410 2.46 -1.33% -2.19% -7.98% -16.18% -17.69% -25.82% -28.06% 157.12% 详情
华夏中证500ETF 512500 2.44 -1.01% -1.89% -5.9% -13.64% -16.52% -16.8% -21.1% -46.63% 详情
工银瑞信前沿医疗股票A 001717 2.44 -0.65% -3.64% -5.18% -13.59% -15.94% -21.17% -20.65% 143.6% 详情
东吴新产业精选股票A 580008 2.44 2.36% 3.41% -1.36% -1.04% 4.43% 4.36% -3.63% -26.82% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:57
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选