股票基金净值排行榜_股票基金最新净值查询 - 华西证券 - 第2页
logo
立即开户

华西证券全部股票基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
汇丰晋信大盘股票C 019243 4 1% 1% -3% -1% 7% 1% 0% -3% 详情
工银瑞信沪深300ETF 510350 3.67 0.58% 1.85% 0.62% 0.58% 9.61% 4.69% -6.25% 1.39% 详情
华夏沪深300ETF 510330 3.66 0.58% 1.85% 0.54% 0.39% 9.27% 4.25% -6.74% 81.96% 详情
建信改革红利股票A 000592 3.61 0.19% -3.6% -3.4% -0.88% 10.35% 0.53% -20.26% 261.3% 详情
中金新锐股票A 920003 3.6 -0.22% -4.33% -8.25% 1.73% 6.76% 0.43% -14.19% 72.88% 详情
南方沪深300ETF 159925 3.59 0.58% 1.85% 0.56% 0.54% 9.51% 4.48% -6.43% 80.26% 详情
建信改革红利股票C 016269 3.59 0.22% -3.6% -3.42% -0.97% 10.14% 0.34% -20.56% -37.75% 详情
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 3.58 0.57% 1.83% 0.53% 0.46% 9.33% 4.29% -6.79% 60.02% 详情
富国沪深300ETF 159300 4 1% 2% 1% 0% 0% -1% 0% -1% 详情
中金新锐股票C 920923 3.52 -0.22% -4.34% -8.29% 1.6% 6.5% 0.16% -14.62% 68.47% 详情
华安上证50ETF 510190 3.44 0.46% 2.31% 2.98% 1.95% 11.09% 6.91% -0.19% 31.92% 详情
易方达消费行业股票 110022 3.42 0.41% 1.51% -3.09% -7.27% 5.43% -0.75% -9.02% 241.9% 详情
华安上证180ETF 510180 3.4 0.58% 1.94% 2.19% 1.45% 11.08% 6.85% -2.15% 289.24% 详情
工银瑞信物流产业股票A 001718 3.37 1.02% 1.2% 6.58% 7.98% 23.21% 11.33% -0.5% 237.1% 详情
工银瑞信物流产业股票C 015001 3.35 1.03% 1.21% 6.55% 7.85% 22.88% 11.03% -1% -8.62% 详情
博时上证50ETF 510710 3.32 0.47% 2.33% 3.02% 2.1% 11.4% 7.19% 0.03% 2.62% 详情
安信价值精选股票 000577 3.29 0.72% 2.61% -2.05% -2.6% 0.76% -4.94% -15.29% 229.09% 详情
工银瑞信战略转型主题股票A 000991 3.2 0.82% 3.03% -2.56% 1.07% 5.13% 1.59% -11.31% 219.8% 详情
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 3.17 0.19% 0.32% -0.59% -3.66% 11.65% 13.33% 11.71% 243.33% 详情
工银瑞信战略转型主题股票C 011473 3.14 0.83% 3.01% -2.63% 0.93% 4.87% 1.29% -11.76% -3.32% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-07-20 02:33:08
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选