股票基金净值排行榜_股票基金最新净值查询 - 华西证券 - 第2页
logo
立即开户

华西证券全部股票基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
易方达消费行业股票 110022 3.63 0.33% -2.61% 2.28% 10.21% -1.55% 5.25% -10.6% 262.6% 详情
招商行业精选股票 000746 3.59 -0.19% 1.04% 0.73% 11.94% 13.13% 12.25% -2.31% 259.2% 详情
中金新锐股票A 920003 3.58 -0.03% -3.12% -2.11% 4.91% -1.18% -0.14% -21.27% 71.9% 详情
华夏沪深300ETF 510330 3.58 -0.01% -1.8% -2.42% 6.17% -4.43% 1.96% -12.76% 77.96% 详情
建信改革红利股票A 000592 3.56 0.45% -1.55% -1.96% 7.36% -5.75% -0.95% -25.18% 256% 详情
建信改革红利股票C 016269 3.54 0.43% -1.56% -2% 7.22% -5.96% -1.06% -25.5% -38.62% 详情
中金新锐股票C 920923 3.51 -0.03% -3.13% -2.15% 4.78% -1.43% -0.27% -21.67% 67.74% 详情
南方沪深300ETF 159925 3.5 -0.01% -1.78% -2.39% 6.21% -4.45% 2% -12.52% 75.99% 详情
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 3.5 -0.01% -1.79% -2.41% 6.14% -4.52% 1.94% -12.88% 56.41% 详情
安信价值精选股票 000577 3.34 -0.73% -2.85% -1.14% 0.89% -13.12% -3.51% -19.27% 234.05% 详情
华安上证50ETF 510190 3.31 -0.08% -1.47% -2.02% 6.66% -3.57% 2.74% -7.54% 26.77% 详情
华安上证180ETF 510180 3.29 0.08% -1.25% -2.12% 6.97% -3.07% 3.24% -8.58% 276.07% 详情
博时上证50ETF 510710 3.18 -0.07% -1.45% -1.97% 6.76% -3.54% 2.84% -7.35% -1.55% 详情
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 3.17 1.18% 1.36% 0.41% 11% 9.52% 13.37% 13.14% 243.47% 详情
工银瑞信战略转型主题股票A 000991 3.12 0.1% -2.59% -2.68% 1.76% -11.26% -0.86% -20.1% 212.1% 详情
鹏华环保产业股票 000409 3.09 1.34% 0.19% -3.2% 6.04% -2.34% 3.1% -24.62% 209% 详情
工银瑞信战略转型主题股票C 011473 3.07 0.1% -2.57% -2.69% 1.65% -11.47% -1% -20.49% -5.5% 详情
建信中小盘先锋股票A 000729 3.06 0.43% -2.02% -2.27% 1.49% -6.71% -3.47% -19.77% 206% 详情
工银瑞信物流产业股票A 001718 3.05 0.79% 1.87% 2.83% 8.67% -3.79% 0.63% -15.92% 204.7% 详情
工银瑞信物流产业股票C 015001 3.03 0.76% 1.81% 2.78% 8.52% -4.05% 0.46% -16.36% -17.32% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-04-13 00:18:17
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选