基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商央视财经50指数A | 217027 | 2.42 | -0.26% | -2.21% | -3.63% | -8.01% | -8.98% | -5.22% | -9.84% | 141.9% | 详情 |
建信大安全战略精选股票 | 001473 | 2.41 | -0.74% | -1.84% | -1.66% | -9.09% | -8.48% | -5.58% | -16.32% | 141.19% | 详情 |
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股 | 519677 | 2.41 | -0.78% | -2.59% | -7.07% | -11.02% | -11.86% | -8.44% | -10.75% | 140.7% | 详情 |
东吴新产业精选股票C | 011470 | 2.4 | 2.36% | 3.4% | -1.39% | -1.14% | 4.22% | 4.07% | -4.02% | -32.4% | 详情 |
申万菱信沪深300指数增强A | 310318 | 2.4 | -0.22% | -2.11% | -5.08% | -9.76% | -10.13% | -6.11% | -15.05% | 135.18% | 详情 |
富国高端制造行业股票A | 000513 | 2.39 | -0.95% | -0.25% | -4.59% | -15.84% | -13.81% | -17.44% | -22.75% | 139.1% | 详情 |
工银瑞信前沿医疗股票C | 010685 | 2.38 | -0.67% | -3.68% | -5.21% | -13.73% | -16.22% | -21.49% | -21.15% | -25.28% | 详情 |
泰康中证500ETF | 515530 | 2.38 | -0.99% | -1.86% | -5.83% | -13.71% | -16.65% | -17.02% | -21.38% | -25.62% | 详情 |
诺安先进制造股票A | 001528 | 2.38 | -0.25% | -3.1% | -6.26% | -10.87% | -10.02% | -5.26% | -12.21% | 137.9% | 详情 |
诺安先进制造股票C | 019607 | 2 | 0% | -3% | -6% | -11% | -10% | -6% | 0% | -12% | 详情 |
工银瑞信文体产业股票A | 001714 | 2.37 | -0.55% | -2.23% | -2.67% | -8.75% | -7.36% | -4.86% | -13.16% | 167.64% | 详情 |
嘉实资源精选股票A | 005660 | 2.36 | -0.18% | -2.45% | -8.48% | -18.4% | -8.13% | -1.37% | -8.74% | 135.97% | 详情 |
富国高端制造行业股票C | 014930 | 2.35 | -0.97% | -0.25% | -4.66% | -15.96% | -14.09% | -17.81% | -23.2% | -36.75% | 详情 |
招商央视财经50指数C | 004410 | 2.35 | -0.26% | -2.21% | -3.66% | -8.11% | -9.17% | -5.49% | -10.2% | 30.04% | 详情 |
工银瑞信新蓝筹股票A | 001651 | 2.34 | 0.82% | -1.51% | -5.26% | -8.66% | -0.38% | 7.09% | 2.14% | 134.2% | 详情 |
华润元大富时中国A50指数A | 000835 | 2.33 | -0.37% | -2.37% | -3.79% | -5.61% | -4.96% | -0.37% | -10.13% | 132.78% | 详情 |
工银瑞信文体产业股票C | 010687 | 2.32 | -0.52% | -2.24% | -2.69% | -8.85% | -7.62% | -5.24% | -13.68% | -22.85% | 详情 |
工银瑞信新蓝筹股票C | 011476 | 2.3 | 0.79% | -1.58% | -5.3% | -8.79% | -0.65% | 6.72% | 1.63% | -21.01% | 详情 |
大摩品质生活精选股票A | 000309 | 2.3 | -1.92% | -0.52% | -2.17% | -14.3% | -16.2% | -22.44% | -21.33% | 130.2% | 详情 |
华润元大富时中国A50指数C | 010573 | 2.3 | -0.36% | -2.37% | -3.81% | -5.68% | -5.11% | -0.58% | -10.4% | -17.1% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:57