债券基金净值排行榜_债券基金最新净值查询 - 华西证券 - 第114页
logo
立即开户

华西证券全部债券基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
华商鸿盛纯债债券 015523 1.09 0.05% 0.21% 0.46% 1.3% 2.62% 3.6% 4.53% 8.66% 详情
平安惠隆纯债债券A 003486 1.09 0.05% 0.18% 0.43% 1.01% 1.85% 2.5% 3.33% 23.54% 详情
兴业90天滚动持有中短债债券A 015081 1.09 0.01% 0.04% 0.12% 0.52% 1.41% 2.24% 3.16% 8.64% 详情
太平恒利纯债债券 005872 1.09 0.02% 0.05% 0.14% 0.48% 0.92% 1.35% 2.03% 18.03% 详情
国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券A 013974 1.09 0.01% 0.04% 0.12% 0.52% 1.32% 2.02% 2.8% 8.64% 详情
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 1.09 0.01% 0.05% 0.15% 0.48% 1.3% 2.07% 2.96% 8.64% 详情
摩根丰瑞债券C 005367 1.09 0.09% 0.34% 0.64% 1.31% 2.34% 3.41% 4.15% 26.18% 详情
南方振元债券C 016110 1.09 0.01% -0.14% -0.42% 4.5% 5.24% 7.01% 6.72% 8.64% 详情
宏利恒利债券C 004002 1.09 0.06% 0.27% 0.66% 1.42% 2.65% 3.76% 4.63% 32.1% 详情
摩根丰瑞债券D 021493 1 0% 0% 1% 1% 0% 2% 0% 2% 详情
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 1.09 0.01% 0.04% 0.2% 0.75% 1.6% 2.49% 2.96% 43.65% 详情
南方中债3-5年农发行债券指数A 006493 1.09 0.08% 0.32% 0.74% 1.68% 3.25% 4.33% 5.32% 25.66% 详情
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 1.09 0.04% 0.13% 0.23% 0.66% 1.73% 2.91% 4.04% 8.62% 详情
银华添益定期开放债券D 020604 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 详情
蜂巢丰和债券C 013409 1.09 0.11% 0.32% 0.55% 1.52% 2.65% 3.81% 4.72% 8.62% 详情
国联安增鑫纯债债券A 006152 1.09 0.01% 0.04% 0.13% 0.44% 1.1% 1.65% 2.39% 16.36% 详情
华宝宝瑞一年定期开放债券 012745 1.09 0.1% 0.26% 0.58% 2.66% 3.67% 4.48% 5.13% 12.42% 详情
浙商聚盈纯债债券A 686868 1.09 0.08% 0.28% 0.54% 1.32% 2.66% 4.06% 5.4% 33.59% 详情
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 1.09 0.01% 0.06% 0.12% 0.53% 1.31% 2.15% 3.32% 8.59% 详情
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 1.09 0.09% 0.32% 0.75% 1.49% 2.37% 4.16% 5.36% 15.94% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:34
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选