债券基金净值排行榜_债券基金最新净值查询 - 华西证券 - 第116页
logo
立即开户

华西证券全部债券基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
东兴兴盈三个月定期开放债券A 013164 1.09 0.71% 0.71% 1.46% 2.93% 4.37% 5.65% 6.78% 10.74% 详情
广发中债1-3年农发行债券指数D 020017 1 0% 0% 0% 1% 3% 3% 0% 4% 详情
博时信用债纯债债券C 001661 1.09 0.03% 0.09% 0.21% 0.79% 1.82% 2.9% 4.18% 39.68% 详情
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 1 0% 0% 1% 1% 0% 2% 0% 2% 详情
天弘永利债券E 002794 1.09 -0.07% -0.38% -0.8% -2.26% -0.26% 0.54% -0.06% 41.29% 详情
创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券A 005836 1.09 0.03% 0.06% 0.06% 0.6% 1.53% 2.44% 3.6% 19.8% 详情
上银慧享利30天滚动持有中短债债券A 015942 1.09 0.01% 0.05% 0.1% 0.71% 1.6% 2.41% 3.51% 8.52% 详情
同泰泰和三个月定期开放债券C 013707 1.09 0.07% 0.2% 0.47% 1.12% 1.94% 2.9% 3.57% 123.94% 详情
财通资管鸿商中短债债券A 014740 1.09 0.02% 0.04% 0.02% 0.54% 1.37% 2.46% 3.59% 8.51% 详情
易方达恒安定期开放债券 005439 1.09 0.06% 0.19% 0.38% 1.27% 3.01% 4.24% 5.61% 29.21% 详情
财通资管鸿商中短债债券E 022043 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 详情
泰康安和纯债6个月定期开放债券 007145 1.08 0.1% 0.23% 0.03% 1.3% 2.84% 4.56% 6.24% 25.72% 详情
招商稳裕短债30天持有期债券C 012286 1.08 0% 0.02% 0.11% 0.34% 0.94% 1.6% 2.42% 8.49% 详情
华夏30天滚动持有短债债券A 014517 1.08 0.01% 0.05% 0.15% 0.57% 1.44% 2.12% 2.85% 8.49% 详情
泰信添利30天持有期债券C 014196 1.08 0% 0.03% 0.07% 0.36% 0.85% 1.35% 2.28% 8.49% 详情
交银施罗德双轮动债券A/B 519723 1.08 0% -0.04% -0.14% 0.29% 1.38% 2.51% 3.88% 62.7% 详情
东兴兴盈三个月定期开放债券C 013165 1.08 0.71% 0.71% 1.47% 2.94% 4.37% 5.66% 6.81% 10.69% 详情
华商鸿盈87个月定期开放债券 010976 1.08 0.02% 0.08% 0.36% 1.07% 2.16% 3% 4.2% 16.33% 详情
工银瑞信14天理财债券A 485120 1.08 0% 0.02% 0.08% 0.28% 0.69% 1.07% 1.57% 8.2% 详情
交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 1.08 0.01% 0.05% 0.06% 0.62% 1.93% 3.11% 4.11% 16.31% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:34
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选