| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添文1年定期开放债券 | 016411 | 1.04 | 0.07% | 0.23% | 0.46% | 0.99% | 1.61% | 2.28% | 3.17% | 4.45% | 详情 |
| 鹏华丰尊债券 | 016111 | 1.04 | 0.07% | 0.21% | 0.26% | 1.02% | 1.9% | 2.75% | 3.48% | 5.22% | 详情 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券 | 018255 | 1.04 | 0.05% | 0.18% | 0.37% | 1.22% | 2.33% | 3.79% | 4.95% | 4.87% | 详情 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 008256 | 1.04 | 0.09% | 0.35% | 0.75% | 1.85% | 3.35% | 4.69% | 5.22% | 16.11% | 详情 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 | 1.04 | 0.04% | 0.12% | 0.31% | 0.84% | 1.96% | 2.92% | 3.9% | 19.66% | 详情 |
| 信澳瑞享利率债债券C | 021009 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 银河睿丰定期开放债券 | 006086 | 1.04 | 0.07% | 0.23% | 0.64% | 2.16% | 3.81% | 4.56% | 5.37% | 21.89% | 详情 |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 018615 | 1.04 | 0.01% | 0.02% | 0.1% | 0.51% | 2.17% | 2.96% | 4.23% | 4.43% | 详情 |
| 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券A | 017127 | 1.04 | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 1.21% | 2.24% | 3.18% | 3.91% | 6.45% | 详情 |
| 华夏鼎兴债券A | 004637 | 1.04 | 0% | 0.02% | 0.1% | 0.55% | 2.04% | 3.05% | 3.94% | 25.56% | 详情 |
| 上银慧兴盈债券 | 011529 | 1.04 | 0.06% | 0.2% | 0.42% | 1.11% | 2.26% | 3.09% | 3.93% | 12.37% | 详情 |
| 鹏扬汇利债券C | 004586 | 1.04 | -0.29% | -0.53% | -1.19% | -2.05% | -1.35% | -1.06% | -2.04% | 22.29% | 详情 |
| 英大安惠纯债债券C | 009299 | 1.04 | 0.03% | 0.12% | 0.29% | 0.64% | 1.36% | 1.93% | 2.64% | 10.61% | 详情 |
| 中银淳享一年定期开放债券 | 016689 | 1.04 | 0.22% | 0.22% | 0.29% | 1.33% | 2.51% | 3.67% | 4.78% | 7.39% | 详情 |
| 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数C | 008550 | 1.04 | -0.02% | -0.04% | -0.16% | 1.44% | 3.12% | 3.91% | 4.47% | 14.43% | 详情 |
| 百嘉百悦一年定期开放纯债债券 | 018110 | 1.04 | 0.09% | 0.21% | 0.37% | 1.49% | 2.98% | 4.34% | 5.7% | 5.95% | 详情 |
| 国投瑞银顺成3个月定期开放债券 | 012016 | 1.04 | 0.03% | 0.18% | 0.47% | 1.1% | 2.37% | 3.2% | 4.1% | 12.43% | 详情 |
| 财通资管睿盈债券A | 015818 | 1.04 | 0.09% | 0.31% | 0.55% | 1.53% | 2.58% | 3.22% | 4.12% | 6.46% | 详情 |
| 兴银汇裕一年定期开放债券 | 008406 | 1.04 | 0.1% | 0.1% | 0.07% | 1.04% | 2.57% | 3.38% | 4.33% | 16.13% | 详情 |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 1.04 | 0.08% | 0.26% | 0.54% | 1.3% | 2.43% | 3.74% | 4.77% | 7.47% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:40