| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得尊泰86个月定期开放债券 | 009749 | 1.04 | 0.02% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.13% | 2.96% | 4.15% | 17.93% | 详情 |
| 万家鑫怡债券A | 016928 | 1.04 | 0.05% | 0.21% | 0.45% | 1.7% | 2.06% | 2.86% | 3.7% | 6.07% | 详情 |
| 中银证券安澈债券C | 018719 | 1.04 | 0.1% | 0.29% | 0.57% | 1.19% | 2.39% | 3.33% | 3.96% | 3.77% | 详情 |
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券 | 018265 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 长盛盛裕纯债债券C | 003103 | 1.04 | 0.05% | 0.15% | 0.34% | 1.06% | 2.57% | 4.05% | 6.02% | 37.33% | 详情 |
| 广发添福30天持有期债券A | 019027 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 红土创新丰泽中短债债券C | 015845 | 1.04 | 0.05% | 0.17% | 0.28% | 1% | 2.05% | 2.84% | 3.63% | 5.38% | 详情 |
| 淳厚稳嘉债券A | 009434 | 1.04 | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.54% | 1.37% | 2.19% | 3.3% | 13.64% | 详情 |
| 人保鑫盛纯债债券A | 006638 | 1.04 | 0.02% | 0.12% | 0.29% | 0.55% | 0.99% | 0.81% | 0.39% | 3.76% | 详情 |
| 东方臻享纯债债券A | 003837 | 1.04 | 0% | 0.02% | 0.04% | 0.61% | 1.85% | 2.94% | 4.7% | 42.46% | 详情 |
| 南华瑞富一年定期开放债券 | 017928 | 1.04 | 0.07% | 0.24% | 0.47% | 1.49% | 2.74% | 3.83% | 4.92% | 5.3% | 详情 |
| 长信稳势纯债债券 | 003869 | 1.04 | 0.02% | 0.09% | 0.19% | 0.77% | 1.92% | 2.82% | 3.86% | 66.56% | 详情 |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 007209 | 1.04 | 0.02% | 0.05% | 0.13% | 0.53% | 1.71% | 2.36% | 3.19% | 17.16% | 详情 |
| 广发添财30天持有期债券C | 018839 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 0% | 4% | 详情 |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 020210 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 永赢诚益债券A | 006576 | 1.04 | 0.06% | 0.19% | 0.47% | 1.15% | 2.25% | 3.17% | 4.32% | 26.49% | 详情 |
| 天弘新享一年定期开放债券 | 014451 | 1.04 | 0.1% | 0.1% | 0.02% | 1.03% | 2.59% | 3.51% | 4.26% | 8.82% | 详情 |
| 长城聚利纯债债券A | 015590 | 1.04 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.67% | 1.9% | 2.9% | 4.64% | 6.82% | 详情 |
| 金鹰添瑞中短债债券C | 005011 | 1.04 | 0% | 0.05% | 0.12% | 0.45% | 1.3% | 1.94% | 2.67% | 24.04% | 详情 |
| 兴银汇悦一年定期开放债券 | 009091 | 1.04 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.29% | 1.39% | 2.5% | 3.57% | 12.9% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:42