| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业稳康三年定期开放债券 | 004242 | 1.02 | 0% | 0.04% | 0.2% | 0.62% | 1.23% | 1.71% | 2.72% | 11.93% | 详情 |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 1.02 | 0.03% | 0.13% | 0.25% | 0.74% | 1.55% | 2.39% | 3.27% | 4.79% | 详情 |
| 金信民旺债券C | 004402 | 1.02 | -0.49% | -1.72% | -2.3% | -9.11% | -4.74% | -7.34% | -7.16% | 2.37% | 详情 |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 008525 | 1.02 | 0.01% | 0.04% | -0.23% | 0.18% | -0.79% | -4.4% | -3.69% | 2.37% | 详情 |
| 天弘稳健回报债券E | 021596 | 1 | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 东方红季鑫90天持有期纯债债券A | 019755 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 天弘通享债券A | 017024 | 1.02 | 0.01% | 0.06% | 0.2% | 0.46% | 1.08% | 1.62% | 2.26% | 2.35% | 详情 |
| 南方津享稳健添利债券C | 018472 | 1.02 | -0.11% | -0.29% | -0.67% | -0.9% | 0.33% | 2.27% | 2.36% | 2.35% | 详情 |
| 东方红60天持有期纯债C | 020134 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 国联恒鑫纯债债券C | 007561 | 1.02 | 0.01% | 0% | 0.15% | 0.56% | 1.89% | 2.92% | 4.11% | 17.61% | 详情 |
| 长盛盛华一年定期开放债券 | 018247 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 广发资管多添利六个月持有期债券C | 872028 | 1.02 | 0.05% | 0.13% | 0.22% | 0.76% | 1.47% | 2.05% | 1.03% | 0.8% | 详情 |
| 平安合盛3个月定期开放债券 | 007158 | 1.02 | 0% | 0.12% | 0.23% | 0.24% | 1.43% | 1.94% | 3.56% | 20.05% | 详情 |
| 兴业嘉远债券 | 018829 | 1.02 | 0.06% | 0.3% | 0.69% | 1.61% | 2.89% | 3.91% | 4.97% | 4.98% | 详情 |
| 方正富邦惠利纯债债券C | 003788 | 1.02 | 0.09% | 0.31% | 0.59% | 1.42% | 2.52% | 3.62% | 4.47% | 58% | 详情 |
| 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券 | 014387 | 1.02 | 0.32% | 0.32% | 0.59% | 1.74% | 2.65% | 3.81% | 4.77% | 7.91% | 详情 |
| 宏利金利3个月定期开放债券 | 005753 | 1.02 | 0.04% | 0.11% | 0.22% | 0.66% | 1.45% | 2.12% | 2.93% | 25.25% | 详情 |
| 融通收益增强债券C | 004026 | 1.02 | 0.39% | 0.71% | -1.91% | -7.88% | -10.02% | -7.96% | -9.47% | 18.15% | 详情 |
| 中加颐享纯债债券C | 016536 | 1.02 | 0.04% | 0.17% | 0.42% | 0.83% | 1.66% | 2.17% | 2.37% | 4.31% | 详情 |
| 金鹰添福纯债债券A | 018642 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 4% | 0% | 5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:44