基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华顺璟6个月定期开放债券D | 021402 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
鑫元臻利债券A | 006631 | 1.02 | 0.01% | 0.04% | 0.25% | 0.29% | 1.01% | 1.84% | 3% | 20.3% | 详情 |
银华信用季季红债券C | 010986 | 1.02 | 0.02% | 0.05% | 0.21% | 0.34% | 1.47% | 2.02% | 2.69% | 12.1% | 详情 |
贝莱德安睿30天持有期债券A | 020202 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
鑫元臻利债券D | 020123 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
西部利得尊逸三年定期开放债券 | 008219 | 1.02 | 0.01% | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.29% | 1.8% | 2.78% | 14.24% | 详情 |
南华瑞享纯债债券A | 020701 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
天弘中债1-3年国开行债券指数A | 008933 | 1.02 | 0.01% | 0.09% | 0.29% | 0.75% | 1.85% | 2.67% | 3.6% | 12.32% | 详情 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券(FOF)A | 017706 | 1.02 | -0.21% | -0.16% | -0.6% | -0.22% | 0.54% | 0.94% | 1.75% | 2.01% | 详情 |
国泰丰盈纯债债券A | 006725 | 1.02 | 0.19% | 0.58% | 1.24% | 1.88% | 2.49% | 5.21% | 7.3% | 24.26% | 详情 |
泰信汇盈债券A | 014502 | 1.02 | 0.01% | 0.08% | 0.33% | 0.5% | 1.53% | 2.2% | 2.99% | 7.25% | 详情 |
创金合信尊盛纯债债券 | 002438 | 1.02 | 0.1% | 0.2% | 0.39% | 1.17% | 2.55% | 3.97% | 5.42% | 42.95% | 详情 |
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券C | 007526 | 1.02 | 0% | 0.01% | 0.09% | 0.68% | 1.84% | 2.91% | 4.24% | 20.94% | 详情 |
易方达恒久添利1年定期开放债券A | 000265 | 1.02 | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.69% | 2.09% | 3.49% | 5.02% | 57.74% | 详情 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 020952 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
天弘中债1-3年国开行债券指数C | 015791 | 1.02 | 0.01% | 0.08% | 0.29% | 0.72% | 1.79% | 2.6% | 3.48% | 6.41% | 详情 |
大成惠利纯债债券C | 019307 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 008216 | 1.02 | 0.05% | 0.19% | 0.47% | 1.12% | 2.37% | 3.13% | 3.97% | 16.57% | 详情 |
上银慧臻利率债债券A | 021468 | 1 | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
安信中短利率债债券(LOF)D | 019122 | 1.02 | 0.01% | 0.09% | 0.33% | 0.82% | 1.8% | 2.58% | 3.39% | 3.25% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:45