基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富稳乐回报债券A | 018767 | 1 | 0% | 0% | -1% | -2% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
南方耀元债券 | 016342 | 1.02 | 0.09% | 0.29% | 0.6% | 1.07% | 1.85% | 2.67% | 3.43% | 5.4% | 详情 |
大成景朔利率债债券C | 020949 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
银华顺璟6个月定期开放债券A | 017690 | 1.02 | 0.06% | 0.22% | 0.39% | 1.07% | 1.84% | 2.63% | 3.55% | 5.11% | 详情 |
永赢泰益债券A | 006094 | 1.02 | 0.03% | 0.2% | 0.62% | 1.49% | 3% | 4.19% | 5.44% | 26.65% | 详情 |
华夏鼎辉债券A | 016925 | 1.02 | 0.07% | 0.27% | 0.54% | 1.35% | 2.68% | 3.73% | 4.66% | 7.56% | 详情 |
汇添富丰泰纯债债券A | 020761 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
博时臻选楚汇三个月持有期债券(FOF)A | 018399 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 详情 |
招商招享纯债债券C | 003441 | 1.02 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.68% | 1.9% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 详情 |
招商添安1年定期开放债券 | 015049 | 1.02 | 0.04% | 0.15% | 0.37% | 1.04% | 2.12% | 3.07% | 4.07% | 8.82% | 详情 |
诺德安瑞39个月定期开放债券 | 009906 | 1.02 | 0.04% | 0.04% | 0.21% | 0.57% | 1.09% | 1.51% | 2.35% | 13.13% | 详情 |
华富安华债券A | 010473 | 1.02 | 0.1% | -0.16% | -0.67% | -2.3% | -0.12% | 0.17% | -0.34% | 2.04% | 详情 |
中加安盈一年定期开放债券 | 015552 | 1.02 | 0.07% | 0.17% | 0.33% | 1.04% | 2.48% | 3.36% | 4.16% | 7.4% | 详情 |
华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 005408 | 1.02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.04% | 详情 |
创金合信利辉利率债债券C | 018845 | 1.02 | 0.05% | 0.2% | 0.38% | 0.91% | 1.56% | 2.13% | 2.74% | 2.74% | 详情 |
永赢璟利债券C | 020898 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
国海证券安盈债券C | 970131 | 1.02 | -0.24% | -0.24% | -1.28% | -3.88% | -4.64% | -5.68% | -4.19% | 1.07% | 详情 |
上银慧元利90天持有期债券A | 021282 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
招商理财7天债券型B | 217026 | 1.02 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.12% | 0.75% | 详情 |
华夏恒泰64个月定期开放债券 | 008349 | 1.02 | 0.01% | 0.07% | 0.3% | 0.9% | 1.81% | 2.53% | 3.55% | 18.08% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:45