| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管睿慧1年定期开放债券 | 011642 | 1.02 | 0.3% | 0.3% | 0.49% | 1.23% | 1.99% | 3.22% | 3.99% | 12.25% | 详情 |
| 银河嘉裕纯债债券 | 006767 | 1.02 | 0.09% | 0.28% | 0.4% | 1.1% | 2.01% | 3.04% | 3.75% | 73.91% | 详情 |
| 工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券A | 020524 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 汇添富鑫远债券 | 008081 | 1.02 | 0.01% | 1.26% | 1.34% | 1.65% | 2.21% | 2.76% | 3.45% | 14.21% | 详情 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 1.02 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.43% | 1.04% | 1.63% | 2.53% | 17.33% | 详情 |
| 创金合信怡久回报债券C | 016802 | 1.02 | -0.01% | -0.03% | -0.47% | -1.33% | -0.64% | -0.51% | -0.25% | 1.6% | 详情 |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 020447 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 中航瑞尚利率债债券A | 020907 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 1.02 | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.52% | 1.04% | 1.47% | 2.34% | 12.65% | 详情 |
| 工银瑞信泰享三年理财债券 | 002750 | 1.02 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 1.3% | 1.9% | 2.55% | 26.23% | 详情 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 1.02 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 1.03% | 1.63% | 2.53% | 17.19% | 详情 |
| 平安合聚1年定期开放债券 | 009148 | 1.02 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.7% | 2.32% | 3.35% | 4.74% | 14.36% | 详情 |
| 汇添富中债优选投资级信用债指数C | 020620 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 平安乐享一年定期开放债券A | 007758 | 1.02 | 0% | 0.04% | 0.17% | 0.49% | 0.98% | 1.39% | 2.28% | 14.11% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 970205 | 1.02 | 0.01% | -0.16% | -0.31% | -0.57% | 0.15% | 0.75% | 0.61% | 1.58% | 详情 |
| 兴业添盈债券 | 020552 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 020655 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 易方达裕浙3个月定期开放债券 | 017705 | 1.02 | 0.04% | 0.17% | 0.45% | 1.09% | 2.25% | 3.21% | 4.04% | 4.39% | 详情 |
| 华富恒享纯债债券A | 019734 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 蜂巢丰旭债券C | 018929 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:46