| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛稳益6个月定期开放债券A | 007653 | 1.01 | 0.04% | 0.04% | 0.25% | 0.53% | 0.86% | 1.65% | 2.17% | 3.6% | 详情 |
| 南方金利定期开放债券C | 160129 | 1.01 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.49% | 1.28% | 2.68% | 2.59% | 98.97% | 详情 |
| 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 020235 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 诺德安盛纯债债券 | 011094 | 1.01 | 0.07% | 0.3% | 0.7% | 0.94% | 1.67% | 2.23% | 2.94% | 9.4% | 详情 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 021065 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 鹏扬淳悦一年定期开放债券 | 008807 | 1.01 | 0.03% | 0.14% | 0.34% | 0.98% | 2.17% | 2.91% | 3.7% | 14.25% | 详情 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C | 020666 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 中金金辰债券 | 021289 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 永赢宏泰短债债券C | 015833 | 1.01 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.46% | 1.13% | 2.05% | 3.02% | 6.45% | 详情 |
| 交银施罗德裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 1.01 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 0.99% | 1.36% | 2.23% | 12.94% | 详情 |
| 嘉合磐立一年定期开放纯债债券 | 013982 | 1.01 | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.51% | 1.34% | 2.26% | 3.5% | 9.17% | 详情 |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华安鑫浦87个月定期开放债券C | 008676 | 1.01 | 0.08% | 0.08% | 0.39% | 1.09% | 2.1% | 2.81% | 3.93% | 19.08% | 详情 |
| 财通资管丰和两年定期开放债券A | 007913 | 1.01 | 0.04% | 0.04% | 0.22% | 0.61% | 1.15% | 1.55% | 2.41% | 14.05% | 详情 |
| 中信保诚稳健债券C | 003227 | 1.01 | 0.02% | 0.05% | 0.09% | 0.71% | 1.88% | 2.77% | 3.78% | 34.97% | 详情 |
| 中信保诚稳健债券A | 003226 | 1.01 | 0.03% | 0.06% | 0.1% | 0.74% | 1.93% | 2.85% | 3.88% | 35.2% | 详情 |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 020566 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 019467 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 长江安享纯债18个月定期开放债券C | 010252 | 1.01 | 0% | 0.04% | 0.16% | 0.47% | 0.94% | 1.2% | 1.77% | 7.99% | 详情 |
| 金鹰悦享债券C | 018645 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:46