| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德中高等级信用债债券 | 519717 | 1.01 | 0.04% | 0.15% | 0.29% | 0.79% | 2.07% | 2.89% | 3.75% | 14.01% | 详情 |
| 华夏中债1-3年政策性金融债指数A | 007165 | 1.01 | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 0.87% | 1.79% | 2.77% | 3.61% | 18.7% | 详情 |
| 大成景盈债券A | 006811 | 1.01 | 0.02% | 0.15% | 0.39% | 0.84% | 1.59% | 2.36% | 3.02% | 17.37% | 详情 |
| 国泰聚享纯债债券A | 006762 | 1.01 | 0.02% | 0.1% | 0.25% | 0.84% | 1.74% | 2.72% | 3.74% | 23.04% | 详情 |
| 南方贤元一年持有期债券A | 017121 | 1.01 | -0.02% | -0.23% | -0.67% | -1.11% | -0.19% | 0.96% | 0.92% | 1.27% | 详情 |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 021066 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 嘉合慧康63个月定期开放债券A | 009673 | 1.01 | 0.08% | 0.08% | 0.38% | 1.05% | 2.02% | 2.73% | 3.89% | 16.36% | 详情 |
| 中金金信债券A | 013140 | 1.01 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.54% | 1.45% | 2.33% | 3.35% | 6.56% | 详情 |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 012856 | 1.01 | 0.04% | 0.16% | 0.46% | 1.07% | 2.19% | 3.29% | 4.2% | 9.58% | 详情 |
| 圆信永丰兴益三个月定期开放债券 | 015284 | 1.01 | 0.03% | 0.1% | 0.3% | 0.82% | 1.71% | 2.46% | 3.3% | 5.31% | 详情 |
| 方正富邦锦利3个月定期开放债券 | 020067 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 021235 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 广发景佳纯债债券 | 018559 | 1.01 | 0.02% | 0.3% | 0.8% | 1.28% | 2.69% | 3.85% | 4.54% | 5.02% | 详情 |
| 嘉实多盈债券A | 017717 | 1.01 | 0.23% | 0.37% | 0.17% | 0.17% | 1.74% | 2.79% | 3.02% | 1.25% | 详情 |
| 万家稳航90天持有期债券C | 020573 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券 | 015166 | 1.01 | 0.04% | 0.13% | 0.19% | 0.7% | 1.65% | 2.71% | 3.75% | 4.27% | 详情 |
| 山西证券汇利一年定期开放债券C | 018759 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 银华季季鑫90天持有期债券A | 020789 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华富恒惠纯债债券A | 021320 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 摩根双季鑫6个月持有期债券(FOF)A | 018428 | 1.01 | 0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.66% | 1.45% | 1.99% | 1.57% | 1.24% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:47