基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德裕盈三个月定期开放债券C | 018018 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
东方红益恒纯债债券A | 021835 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
永赢汇享债券A | 021345 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
东海鑫兴30天持有期债券A | 021824 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券A | 022056 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
汇添富鑫盛定期开放债券C | 005411 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
新华双利债券E | 021992 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华夏鼎福三个月定期开放债券C | 005792 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
银河泰利纯债债券I | 519648 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.63% | 详情 |
汇添富鑫泽定期开放债券C | 004832 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华夏可转债增强债券I | 001046 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
交银施罗德裕祥纯债债券C | 006368 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
汇添富鑫成定期开放债券C | 005858 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
招商添利6个月定期开放债券C | 006108 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
山西证券裕泽债券C | 016886 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 详情 |
中加纯债定期开放债券C | 004912 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华夏鼎顺三个月定期开放债券C | 005365 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
泰康悦享60天持有期债券D | 020809 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中加颐瑾六个月定期开放债券C | 006964 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华夏鼎禄三个月定期开放债券C | 005863 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:49