| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家信用恒利债券A | 519188 | 1.17 | 0.03% | 0.08% | 0.16% | 0.65% | 2.25% | 3.55% | 5.1% | 68.3% | 详情 |
| 长城稳健增利债券A | 200009 | 1.17 | -0.01% | -0.03% | -0.1% | 0.54% | 2.16% | 3.9% | 6.11% | 101.71% | 详情 |
| 富国祥利一年期定期开放债券C | 000517 | 1.17 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.64% | 2.12% | 3.37% | 4.74% | 40.52% | 详情 |
| 招商金鸿债券D | 021775 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 万家信用恒利债券D | 020798 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 天弘增强回报债券E | 009735 | 1.17 | -0.09% | -0.24% | -0.75% | -2.72% | -0.81% | -1% | -1.48% | 17.02% | 详情 |
| 民生加银岁岁增利定期开放债券A | 000137 | 1.17 | 0.07% | 0.26% | 0.59% | 1.32% | 2.11% | 3.55% | 4.56% | 81.44% | 详情 |
| 广发聚源债券(LOF)A | 162715 | 1.17 | 0.17% | 0.43% | 0.78% | 2.09% | 3.63% | 5.03% | 6.33% | 55.43% | 详情 |
| 广发聚源债券(LOF)B | 019344 | 1.17 | 0.09% | 0.34% | 0.69% | 2.01% | 3.54% | 5.03% | 6.24% | 6.24% | 详情 |
| 长城稳健增利债券E | 020605 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 1.17 | 0.03% | 0.08% | 0.16% | 0.57% | 2.04% | 3.47% | 5% | 68.68% | 详情 |
| 鹏华中短债3个月定期开放债券C | 006456 | 1.17 | 0.13% | 0.13% | 0.3% | 0.84% | 1.49% | 2.51% | 3.27% | 18.8% | 详情 |
| 光大保德信安祺债券A | 003107 | 1.17 | -0.25% | -0.75% | -0.7% | -2.97% | -2.15% | -3.21% | -2.74% | 21.74% | 详情 |
| 财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 1.17 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.5% | 1.13% | 1.81% | 2.8% | 16.91% | 详情 |
| 朱雀安鑫回报债券A | 008469 | 1.17 | 0.09% | 0.19% | -0.06% | -1.02% | -0.49% | 0.4% | 0.67% | 16.9% | 详情 |
| 华安鼎丰债券A | 003847 | 1.17 | 0.03% | 0.12% | 0.25% | 0.99% | 2.28% | 3.46% | 5.1% | 41.58% | 详情 |
| 汇添富90天滚动持有短债债券A | 007456 | 1.17 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.47% | 1.27% | 2% | 2.91% | 16.86% | 详情 |
| 国联聚安3个月定期开放债券 | 005723 | 1.17 | 0.05% | 0.2% | 0.42% | 1.25% | 2.2% | 3.21% | 4.46% | 30% | 详情 |
| 汇添富90天滚动持有短债债券D | 018769 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 华安鼎丰债券E | 021126 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:28