| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰美灵活配置混合C | 002820 | 1.16 | -0.26% | -0.09% | -3.99% | -5.41% | 0.96% | 2.39% | -3.27% | 57.42% | 详情 |
| 泓德优势领航灵活配置混合 | 002808 | 1.15 | -1.2% | -1.66% | -5.46% | -12.85% | -16.03% | -21.28% | -25.91% | 37.88% | 详情 |
| 南方宝丰混合A | 008513 | 1.15 | -0.11% | -0.65% | -1.86% | -3.65% | -1.18% | 0.79% | -1.53% | 15.43% | 详情 |
| 南方瑞合三年定期开放混合(LOF) | 501062 | 1.15 | -0.12% | -0.05% | 4.27% | -4.52% | 1.06% | 3.72% | -1.54% | 62.44% | 详情 |
| 嘉实优化红利混合C | 012616 | 1.15 | -1.03% | -3.35% | -5.72% | -12.38% | -15.21% | -14.33% | -25.02% | -39.39% | 详情 |
| 广发安悦回报灵活配置混合A | 002120 | 1.15 | 0.06% | 0.21% | 0.23% | 0.41% | 1.39% | 2.3% | 3.04% | 43.28% | 详情 |
| 泰康北交所精选两年定期开放混合C | 016326 | 1.15 | 0.38% | 0.38% | -2.65% | -7.24% | -14.15% | -21.34% | 2.78% | 15.34% | 详情 |
| 长城久益灵活配置混合A | 002543 | 1.15 | 0.01% | 0.1% | 0.27% | 0.06% | 0.65% | 2.32% | -1.23% | 8.91% | 详情 |
| 信澳消费优选混合 | 610007 | 1.15 | -1.03% | -2.54% | -7.24% | -14.97% | -18.46% | -16.33% | -23.84% | 53.94% | 详情 |
| 国投瑞银新能源混合C | 007690 | 1.15 | -2.22% | 1.28% | -0.75% | -15.3% | -26.38% | -28.38% | -35.59% | 22.95% | 详情 |
| 平安安享灵活配置混合C | 007663 | 1.15 | -2.04% | -1.34% | 1.2% | -6.52% | -5.44% | -2.21% | -0.35% | 14.05% | 详情 |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 1.15 | -0.04% | -0.15% | 0.03% | -1.03% | -0.77% | 0.44% | -0.63% | 32.86% | 详情 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 006294 | 1.15 | -0.09% | -0.47% | -1.17% | -2.46% | -1.46% | -1.28% | -2.58% | 15.23% | 详情 |
| 诺安鸿鑫混合A | 000066 | 1.15 | -1.34% | -2.55% | -8.89% | -13.94% | -13.54% | -21.53% | -30.04% | 4.63% | 详情 |
| 博道安远6个月持有期混合 | 008547 | 1.15 | -0.23% | -0.19% | -0.54% | -1.95% | -2.09% | -3.04% | -5.08% | 15.18% | 详情 |
| 大成民稳增长混合C | 008847 | 1.15 | -0.09% | -0.85% | -1.61% | -2.56% | -0.44% | 2.28% | 3.08% | 15.11% | 详情 |
| 浙商聚潮产业成长混合A | 688888 | 1.15 | -0.78% | -3.52% | -9.87% | -20.12% | -19.9% | -22.8% | -30.79% | 73.14% | 详情 |
| 招商丰盛稳定增长灵活配置混合C | 002417 | 1.15 | -0.35% | -0.95% | -2.7% | -6.35% | -4.72% | -6.8% | -13.78% | -3.44% | 详情 |
| 博时新策略灵活配置混合C | 001523 | 1.15 | -0.51% | -1.1% | -3.87% | -14.71% | -17.22% | -22.06% | -23.6% | 15.06% | 详情 |
| 长城品牌优选混合A | 200008 | 1.15 | -1.11% | -4% | -7.91% | -16.66% | -20.33% | -19.06% | -26.68% | 28.84% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:20