| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海科技动力混合C | 007463 | 1.04 | -0.62% | -2.71% | -5.97% | -12.47% | -15.98% | -25.93% | -23.27% | 4.34% | 详情 |
| 安信平稳合盈一年持有期混合C | 010708 | 1.04 | 0.13% | -0.1% | -0.88% | -1.35% | 0.7% | 2.56% | 2.72% | 4.33% | 详情 |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 1.04 | 0.13% | -2.72% | -6.76% | -20.24% | -20.87% | -20.39% | -17.15% | 4.33% | 详情 |
| 泰康招享混合C | 011209 | 1.04 | 0.23% | 0.61% | 0.41% | 1.37% | 3.21% | 4.38% | 4.87% | 4.3% | 详情 |
| 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 007650 | 1.04 | 0.04% | -0.74% | -2.2% | -5.64% | -5.92% | -7.13% | -10.89% | 4.3% | 详情 |
| 易方达瑞财灵活配置混合E | 001803 | 1.04 | -0.19% | -0.57% | -1.14% | -3.43% | -0.95% | 0.39% | 0.77% | 49.26% | 详情 |
| 东方红优势精选灵活配置混合 | 001712 | 1.04 | -0.19% | -0.57% | -5.1% | -11.91% | -13.3% | -18.96% | -17.74% | 4.3% | 详情 |
| 民生加银智造2025灵活配置混合 | 002649 | 1.04 | -0.31% | -0.53% | -4.34% | -11.21% | -17.53% | -27.36% | -26.83% | 4.3% | 详情 |
| 大成趋势回报灵活配置混合C | 019184 | 1.04 | -0.48% | -2.98% | -5.1% | -8.83% | -5.87% | -0.48% | 0.29% | -1.6% | 详情 |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合C | 012139 | 1.04 | -0.09% | -1.3% | -2.23% | -4.7% | -1.15% | 1.63% | -0.69% | 4.3% | 详情 |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合C | 002217 | 1.04 | -0.38% | -1.14% | -5.44% | -12.87% | -12.35% | -12.06% | -14.44% | 4.3% | 详情 |
| 华商智能生活灵活配置混合C | 015385 | 1.04 | 0.38% | -0.48% | -7.12% | -16.09% | -34.24% | -41.44% | -46.81% | -59.82% | 详情 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 011553 | 1.04 | 0.08% | -0.22% | -0.77% | -0.51% | 2.06% | 3.34% | 1.64% | 4.29% | 详情 |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016684 | 1.04 | 0% | 0.04% | 0.11% | 0.44% | 1.05% | 1.6% | 2.27% | 4.28% | 详情 |
| 银河臻优稳健配置混合C | 008564 | 1.04 | -0.06% | -0.22% | -1.03% | -1.78% | -0.04% | 0.57% | -0.03% | 7.91% | 详情 |
| 长盛盛世灵活配置混合A | 002156 | 1.04 | -0.27% | -0.1% | -0.63% | -2.32% | -3.19% | -3.82% | -3.3% | 34.83% | 详情 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D | 010229 | 1.04 | 0.07% | -0.18% | -1.13% | -2.61% | 0.18% | 3.54% | 4.55% | -3.8% | 详情 |
| 易方达宁易一年持有期混合A | 011347 | 1.04 | 0.02% | -0.17% | -0.61% | -0.71% | 0.64% | 2.12% | 1.88% | 4.23% | 详情 |
| 博道远航混合C | 007127 | 1.04 | -0.19% | -1.12% | -3.89% | -10.47% | -11.69% | -9.59% | -11.77% | 22.75% | 详情 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 1.04 | 0% | 0.03% | 0.11% | 0.37% | 0.91% | 1.31% | 1.97% | 4.22% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:23