基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富美丽30混合C | 015179 | 2.07 | -0.43% | -2.54% | -5.65% | -16.81% | -16.13% | -13.58% | -22.07% | -29.24% | 详情 |
大摩卓越成长混合 | 233007 | 2.07 | -1.14% | -4.67% | -7.66% | -13.37% | -21.09% | -24.13% | -26.22% | 142.01% | 详情 |
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合 | 000970 | 2.06 | -0.86% | -0.86% | -3.32% | -4.4% | -2.91% | -9.63% | -14.14% | 106.5% | 详情 |
交银施罗德成长30混合 | 519727 | 2.06 | 0.19% | -1.24% | -2.18% | -3.33% | 0.68% | 2.08% | -4.97% | 195.97% | 详情 |
博时医疗保健行业混合C | 011895 | 2.06 | -0.58% | -2.64% | -5.5% | -11.8% | -14.58% | -20.99% | -18.91% | -51.07% | 详情 |
国联安远见成长混合 | 005708 | 2.06 | -0.24% | -2.73% | -5.62% | -9.83% | -8.04% | -0.8% | -7.68% | 106.09% | 详情 |
中信建投行业轮换混合C | 003823 | 2.06 | -0.83% | -1.77% | -5.54% | -10.91% | -9.81% | -9.89% | -13.21% | 105.54% | 详情 |
长城医疗保健混合A | 000339 | 2.06 | -1.21% | -3.14% | -4.32% | -13.15% | -19.55% | -26.68% | -18.46% | 105.54% | 详情 |
民生加银积极成长混合 | 690011 | 2.05 | -0.82% | -0.92% | -1.87% | -7.98% | -7.48% | 2.09% | -7.36% | 105.2% | 详情 |
鹏华品牌传承灵活配置混合 | 000431 | 2.05 | -1.35% | -1.44% | -2.15% | -7.82% | -9.56% | -12.42% | -19.81% | 121.95% | 详情 |
华商研究精选灵活配置混合C | 016069 | 2.05 | -0.53% | -0.53% | -5.09% | -10.67% | -11.32% | -17.95% | -22.01% | -27.26% | 详情 |
海通品质升级一年持有期混合A | 850013 | 2.05 | -0.08% | -2.31% | -3.39% | -10.1% | -14.37% | -16.9% | -20.66% | -38.11% | 详情 |
国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)A | 161222 | 2.05 | -0.73% | -2.24% | -5.48% | -12.39% | -10.36% | -8.88% | -11.56% | 111.61% | 详情 |
中邮新思路灵活配置混合 | 001224 | 2.05 | -0.77% | -2.66% | -3.21% | -9.89% | -10.32% | -10.6% | -14.37% | 105% | 详情 |
前海开源多元策略灵活配置混合C | 004497 | 2.05 | 0.33% | -0.61% | -6.31% | -6.34% | -2.53% | -1.86% | -8.26% | 104.59% | 详情 |
诺安安鑫灵活配置混合 | 002291 | 2.04 | -0.56% | -1.57% | -4.65% | -14.62% | -8.67% | -5.25% | -8.18% | 100.44% | 详情 |
易方达信息产业混合A | 001513 | 2.04 | 1.04% | 1.74% | -4.27% | -7.73% | -4.94% | -4.09% | -7.86% | 104.1% | 详情 |
中信保诚创新成长灵活配置混合A | 006392 | 2.04 | -0.89% | -1.64% | -3.88% | -10.29% | -13.88% | -18.74% | -24.56% | 103.76% | 详情 |
华夏红利混合 | 002011 | 2.04 | -0.68% | -0.92% | -2.49% | -9.14% | -10.93% | -11.32% | -19.93% | 671.34% | 详情 |
华安制造先锋混合A | 006154 | 2.03 | -1.31% | -1.72% | -6.96% | -13.27% | -16.19% | -22.46% | -29.04% | 103.4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:13