| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鑫利灵活配置混合C | 006433 | 0.89 | 1.15% | -1.86% | -7.81% | -15.54% | -18.69% | -19.04% | -20.73% | -13.9% | 详情 |
| 淳厚利加混合C | 011564 | 0.89 | -0.56% | -1.67% | -2.9% | -7.6% | -7.37% | -7.12% | -10.5% | -10.62% | 详情 |
| 华宝新兴成长混合A | 010114 | 0.89 | 1.68% | 3.67% | 0.39% | -9.55% | -11.12% | -10.77% | -11.61% | -10.64% | 详情 |
| 德邦量化对冲策略灵活配置混合C | 008839 | 0.89 | 0.11% | -0.59% | -0.98% | -1.08% | -2.36% | -1.31% | -1.39% | -10.65% | 详情 |
| 财通资管创新医药混合A | 019740 | 1 | -1% | -4% | -10% | -10% | -12% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 信澳恒盛混合A | 012005 | 0.89 | 0.02% | -0.03% | -0.02% | 0.25% | 0.28% | -3.02% | -4.95% | -10.66% | 详情 |
| 长城核心优选灵活配置混合C | 019274 | 0.89 | -0.25% | -1.14% | -4.59% | -11.81% | -11.36% | -11.74% | -15.49% | -15.49% | 详情 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013512 | 0.89 | -0.1% | -0.7% | -1.5% | -4.16% | -2.78% | -2.86% | -5.27% | -10.66% | 详情 |
| 中加科鑫混合C | 010544 | 0.89 | -0.15% | -0.46% | -0.96% | -2.29% | -1.48% | -3.23% | -3.14% | -10.68% | 详情 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 0.89 | 0.07% | -0.41% | -1.51% | -3.77% | -3.24% | -3.13% | -4.41% | -10.69% | 详情 |
| 财通多策略升级混合(LOF)A | 501015 | 0.89 | 0.9% | 1.94% | -3.77% | -17.85% | -19.84% | -22.75% | -16.78% | -8.6% | 详情 |
| 中信建投致远混合A | 019322 | 1 | -1% | -2% | -6% | -11% | -11% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 鹏扬稳健优选一年持有期混合(FOF)A | 015131 | 0.89 | 0.03% | -0.42% | -1.22% | -2.2% | -2.52% | -5.09% | -7.82% | -10.71% | 详情 |
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 0.89 | -0.66% | -2.01% | -5.61% | -13.13% | -18.72% | -12.5% | -20.43% | -10.72% | 详情 |
| 华夏聚恒优选三个月持有期混合(FOF)A | 016221 | 0.89 | 0.01% | -0.84% | -1.93% | -4.99% | -3.8% | -4.19% | -7.91% | -10.73% | 详情 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 | 0.89 | -0.92% | 0.34% | -0.93% | -5.85% | -4.94% | -2.31% | -7.08% | -10.74% | 详情 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合A | 005593 | 0.89 | -0.1% | -0.29% | -4.18% | -15.91% | -17.85% | -16.78% | -20.1% | -10.74% | 详情 |
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合(FOF)C | 019212 | 1 | 0% | -2% | -3% | -11% | -13% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 0.89 | -0.03% | -0.32% | -0.63% | -2.17% | -1.04% | -0.89% | -2.17% | -10.74% | 详情 |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 013727 | 0.89 | -0.26% | -0.39% | -0.53% | -1.89% | -0.48% | -1.58% | -2.76% | -10.74% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:32