| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)A | 013420 | 0.85 | -0.19% | -1.81% | -3.2% | -9.05% | -8.04% | -7.47% | -11.36% | -15.24% | 详情 |
| 嘉合稳健增长灵活配置混合A | 007141 | 0.85 | -0.22% | -0.91% | -5.33% | -16.99% | -18.98% | -18.77% | -23.12% | -15.29% | 详情 |
| 工银瑞信聚享混合C | 011730 | 0.85 | -0.58% | -0.33% | -1.35% | -0.6% | 1.28% | -6.64% | -3.41% | -15.29% | 详情 |
| 华夏新锦汇灵活配置混合A | 004048 | 0.85 | 0.34% | 0.52% | 1.62% | -1.19% | -0.74% | -0.26% | -0.85% | 4.67% | 详情 |
| 大成锐见未来混合A | 018890 | 1 | 0% | -1% | -2% | -10% | -15% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 海富通强化回报混合 | 519007 | 0.85 | -0.66% | -2.14% | -5.45% | -12.23% | -10.34% | -7.94% | -12.74% | 137.88% | 详情 |
| 光大保德信恒鑫混合C | 013981 | 0.85 | -0.74% | -1.26% | -3.05% | -5.61% | -5.97% | -7.94% | -9.09% | -15.4% | 详情 |
| 博远优享混合C | 010907 | 0.85 | -0.31% | -0.47% | -0.95% | -2.9% | -4.42% | -3.13% | -6.01% | -15.4% | 详情 |
| 大成均衡增长混合A | 017764 | 0.85 | -0.41% | -1.63% | -4.69% | -8.91% | -7.89% | -5.96% | -8.89% | -15.44% | 详情 |
| 国泰君安量化选股混合D | 018963 | 0.85 | -0.97% | -2.11% | -5.84% | -10.76% | -14.37% | -17.8% | -18.99% | -23.25% | 详情 |
| 东方区域发展混合 | 001614 | 0.85 | -0.69% | -2.33% | -11.26% | -18.32% | -23.64% | -35.35% | -39.11% | -15.49% | 详情 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合A | 003413 | 0.84 | 0.36% | -2.01% | -0.69% | -12.99% | -18.25% | -24.86% | -40.04% | -15.5% | 详情 |
| 华夏永泓一年持有期混合A | 011913 | 0.84 | -0.15% | -1.01% | -2.97% | -7.71% | -5.48% | -6.53% | -7.56% | -15.5% | 详情 |
| 国泰金马稳健回报A | 020005 | 0.84 | -0.84% | -1.77% | -5.23% | -15.19% | -15.2% | -22.28% | -24.86% | 460.43% | 详情 |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 501080 | 0.84 | 1.4% | 0.43% | -7.32% | -12.14% | -25.52% | -27.86% | -30.81% | -52.2% | 详情 |
| 国投瑞银策略智选混合A | 017216 | 0.84 | -0.04% | -1.41% | -3.91% | -11.89% | -12.16% | -8.87% | -13.34% | -15.52% | 详情 |
| 富兰克林国海竞争优势三年持有期混合A | 011468 | 0.84 | -0.15% | -1.57% | -2.81% | -8.06% | -1.17% | 3.67% | -4.06% | -15.54% | 详情 |
| 嘉实价值丰润混合C | 016571 | 0.84 | -0.76% | -1.61% | -5.78% | -15.98% | -9.35% | -11.05% | -19.72% | -15.55% | 详情 |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 014612 | 0.84 | 1.07% | 1.78% | -1.04% | -4.03% | 4.16% | 1.98% | 0.4% | -15.56% | 详情 |
| 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 | 013247 | 0.84 | 0.32% | -1.02% | -1.99% | -2.94% | 0.4% | 1.54% | -4.71% | -15.57% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:34