混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第450页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
招商丰盈积极配置混合A 009362 0.46 -0.81% -1.97% -7.78% -13.86% -20.21% -24.65% -31.18% -53.68% 详情
华夏消费优选混合A 011911 0.46 -0.34% -1.97% -4.48% -13.41% -14.15% -15.42% -22.31% -53.76% 详情
华安产业动力6个月持有期混合A 014389 0.46 -1.15% -1.78% -8.27% -14.92% -18.1% -23.97% -32.12% -53.76% 详情
汇安核心价值混合C 010741 0.46 -0.17% -1.39% -8.57% -15.11% -17.47% -17.18% -22.27% -53.81% 详情
广发盛锦混合C 012527 0.46 -0.26% -3.49% -6.07% -16.26% -18.09% -23.21% -23.19% -53.85% 详情
银华乐享混合A 009859 0.46 -0.75% 0.2% -7.57% -16.53% -21.42% -18.7% -22.92% -53.86% 详情
上银新能源产业精选混合C 015392 0.46 -0.94% 0.04% -3.61% -8.76% -10.32% -9.08% -19.08% -53.86% 详情
华夏核心资产混合C 010334 0.46 -0.54% -0.65% -2.33% -9.58% -11.88% -12.47% -22.42% -53.87% 详情
信澳业绩驱动混合C 016371 0.46 2.31% 4.94% -8.8% -14.92% -10.95% -17.83% -25.2% -53.88% 详情
广发成长动力三年持有期混合A 014725 0.46 -1.43% 0.63% -5.53% -9.78% -18.83% -18.37% -22.67% -53.89% 详情
东吴价值成长双动力混合A 580002 0.46 2.86% 3.41% -6.84% -13.4% -11.93% -4.52% -13.5% 49.43% 详情
大摩万众创新灵活配置混合A 002885 0.46 -1.9% -3.1% -13.02% -24.71% -29.69% -39.63% -44.86% -53.99% 详情
同泰开泰混合C 007771 0.46 1.01% -1.35% -10.75% -16.17% -28.74% -45.38% -50.17% -54% 详情
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 0.46 0.2% -1.01% -3.47% -10.76% -7.25% -8.04% -18.05% -54.05% 详情
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 015285 0.46 -1.35% 1.53% -0.71% -15.72% -28.23% -30.99% -37.14% -54.09% 详情
前海开源国家比较优势灵活配置混合C 011870 0.46 0% -2.75% -5.17% -11.22% -12.74% -12.4% -22.34% -54.1% 详情
广发价值核心混合A 010377 0.46 -0.35% -0.91% -1.06% -8.91% -7.21% -5.25% -9.75% -54.19% 详情
易方达新常态灵活配置混合 001184 0.46 -1.08% -3.38% -5.95% -14.87% -19.37% -16.88% -22.5% -54.2% 详情
东吴价值成长双动力混合C 011241 0.46 2.85% 3.39% -6.89% -13.49% -12.11% -4.78% -13.84% -56.26% 详情
汇添富医疗积极成长一年持有期混合C 009665 0.46 -0.26% -0.24% -1.78% -6.34% -16.4% -25.21% -25.35% -54.23% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:46
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选