| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券精选行业股票A | 010892 - 股票型 | 0.33 | -0.69% | -1.52% | -5.83% | -8.79% | -22.15% | -27.3% | -37.57% | -66.9% | 详情 | 
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 162607 - 混合型 | 0.33 | -1.19% | -4.34% | -7.28% | -18.27% | -20.05% | -26.44% | -37.19% | 411.79% | 详情 | 
| 招商资管智远成长灵活配置混合A | 880007 - 混合型 | 0.33 | -0.27% | -1.79% | -5.87% | -16.22% | -18.71% | -15.94% | -23.35% | -67.1% | 详情 | 
| 永赢优质精选混合C | 014650 - 混合型 | 0.33 | 0.98% | -3.52% | -8.05% | -22.68% | -35.52% | -34.56% | -36.15% | -67.11% | 详情 | 
| 广发优势成长股票A | 011425 - 股票型 | 0.33 | -0.12% | -1.33% | -3.45% | -16.99% | -14.12% | -26.75% | -34.28% | -67.27% | 详情 | 
| 中银证券精选行业股票C | 010893 - 股票型 | 0.33 | -0.67% | -1.51% | -5.86% | -8.88% | -22.29% | -27.49% | -37.81% | -67.37% | 详情 | 
| 招商资管智远成长灵活配置混合C | 881007 - 混合型 | 0.33 | -0.28% | -1.78% | -5.87% | -16.31% | -18.85% | -16.18% | -23.63% | -67.46% | 详情 | 
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 161726 - 股票型 | 0.32 | -0.64% | -2.35% | -9.24% | -15.07% | -25.82% | -33.39% | -32.13% | -65.66% | 详情 | 
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 - 混合型 | 0.32 | -0.34% | -3.6% | -2.41% | -13.05% | -17.9% | -24.32% | -40.48% | -67.61% | 详情 | 
| 招商国证生物医药指数C | 012417 - 股票型 | 0.32 | -0.65% | -2.33% | -9.24% | -15.09% | -25.85% | -33.43% | -32.2% | -71.02% | 详情 | 
| 广发优势成长股票C | 011426 - 股票型 | 0.32 | -0.09% | -1.31% | -3.47% | -17.07% | -14.27% | -26.94% | -34.53% | -67.73% | 详情 | 
| 鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 - 混合型 | 0.32 | -1.41% | -2.51% | -6.1% | -12.19% | -19.24% | -23.22% | -25.31% | -50.51% | 详情 | 
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 - 混合型 | 0.32 | -0.35% | -3.61% | -2.46% | -13.18% | -18.15% | -24.64% | -40.82% | -68.25% | 详情 | 
| 易方达中证新能源ETF | 516090 - 股票型 | 0.32 | -0.03% | -1.31% | -1.67% | -11.59% | -21.35% | -20.7% | -30.97% | -36.56% | 详情 | 
| 易方达中证医疗ETF | 159847 - 股票型 | 0.32 | -0.44% | -2.2% | -7.86% | -15.14% | -23.92% | -29.51% | -31.5% | -68.45% | 详情 | 
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 - 混合型 | 0.31 | -0.19% | -1.9% | -1.87% | -9.07% | -7.66% | -6.73% | -13.28% | 244.99% | 详情 | 
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 160632 - 股票型 | 0.31 | -2.13% | -5.21% | -12.34% | -21.15% | -27.95% | -26.94% | -37.96% | -49.01% | 详情 | 
| 交银施罗德中证环境治理指数(LOF)A | 164908 - 股票型 | 0.31 | 0.71% | -1.3% | -5.62% | -10.24% | -14.14% | -19.64% | -25.49% | -67.21% | 详情 | 
| 易方达沪深300医药卫生ETF | 512010 - 股票型 | 0.31 | -1.11% | -3.11% | -7.01% | -11.63% | -19.96% | -24.28% | -24.63% | 24.64% | 详情 | 
| 交银施罗德中证环境治理指数(LOF)C | 013413 - 股票型 | 0.31 | 0.68% | -1.3% | -5.67% | -10.29% | -14.2% | -19.71% | -25.59% | -40.63% | 详情 | 
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:29