基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实文体娱乐股票A | 003053 - 股票型 | 1.23 | -0.88% | -1.99% | -5.8% | -17.73% | -25.62% | -26.33% | -30.2% | 23.4% | 详情 |
广发双债添利债券A | 270044 - 债券型 | 1.23 | 0.02% | 0.11% | 0.15% | 1.15% | 3% | 4.73% | 6.7% | 72.69% | 详情 |
摩根双核平衡混合C | 015174 - 混合型 | 1.23 | 0.24% | -1.04% | -3.62% | -10.9% | -10.02% | -6.42% | -10.93% | -36.89% | 详情 |
建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 005829 - 股票型 | 1.23 | -0.39% | -2.38% | -4.32% | -9.1% | -10.04% | -6.89% | -13.64% | 23.32% | 详情 |
景顺长城中小盘混合A | 260115 - 混合型 | 1.23 | -0.48% | -2.14% | -3.75% | -13.23% | -13.72% | -14.26% | -15% | 133.18% | 详情 |
长城稳固收益债券C | 000334 - 债券型 | 1.23 | 0.05% | -0.11% | -0.41% | -0.73% | 0.65% | 1.95% | -1.42% | 25.6% | 详情 |
南方鑫利3个月定期开放债券 | 007025 - 债券型 | 1.23 | 0.02% | 0.16% | 0.53% | 1.15% | 2.25% | 3.24% | 4.65% | 23.28% | 详情 |
招商中证银行指数C | 014028 - 股票型 | 1.23 | 0.67% | -2.35% | -4.42% | -1.36% | 3.55% | 13.11% | 7.07% | 2.43% | 详情 |
国联恒益纯债债券C | 012291 - 债券型 | 1.23 | 0.01% | 0% | 0.09% | 0.76% | 2.42% | 3.99% | 6.24% | 27.02% | 详情 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 021866 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -5% | 0% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
招商资管智远增利债券D | 880011 - 债券型 | 1.23 | -0.06% | -0.36% | -0.53% | -1.74% | 0.01% | 1.63% | 3.81% | 4.32% | 详情 |
广发高端制造股票C | 010160 - 股票型 | 1.23 | -0.15% | 1.42% | -0.02% | -4.58% | -20.67% | -18.29% | -25.26% | -43.71% | 详情 |
融通岁岁添利定期开放债券A | 161618 - 债券型 | 1.23 | 0.05% | 0.15% | 0.48% | 1.82% | 2.92% | 3.87% | 4.54% | 95.48% | 详情 |
中海优势精选灵活配置混合 | 393001 - 混合型 | 1.23 | 0% | -1.99% | -4.86% | -6.31% | 1.17% | 8.56% | -3.61% | 7.89% | 详情 |
长信量化先锋混合A | 519983 - 混合型 | 1.23 | -0.65% | -2.92% | -4.86% | -11.94% | -7.09% | -12.93% | -18.25% | 89.35% | 详情 |
国投瑞银新活力定期开放混合A | 001584 - 混合型 | 1.23 | 0.02% | 0.17% | 0.45% | 1.28% | 3.53% | 6.33% | 4.34% | 12.91% | 详情 |
长盛战略新兴产业灵活配置混合C | 001834 - 混合型 | 1.23 | -0.24% | -1.99% | -3.07% | -6.88% | -6.24% | -10.6% | -11.05% | 23.2% | 详情 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 - 债券型 | 1.23 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.5% | 1.3% | 2.2% | 3.3% | 23.18% | 详情 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 - 股票型 | 1.23 | 0.03% | -2.87% | -5.21% | -6.56% | -1.92% | 5.98% | 3% | 30.84% | 详情 |
嘉实新能源新材料股票A | 003984 - 股票型 | 1.23 | -1.31% | -1.95% | -1.51% | -14.04% | -21.76% | -27.41% | -34.65% | 23.17% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:03