基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华弘泰灵活配置混合A | 206001 - 混合型 | 1.22 | 0.02% | -0.07% | 0.04% | 0.56% | 3% | 4.57% | 4.44% | 21.88% | 详情 |
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 017251 - 混合型 | 1.22 | 0.15% | -1.1% | -2.22% | -5.51% | -4.65% | -6.4% | -9.95% | -13.08% | 详情 |
中信保诚至泰中短债债券E | 021529 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
南方上海金ETF联接C | 018392 - 其他型 | 1.22 | -0.13% | 0.56% | 1.67% | 4.54% | 11.08% | 16.2% | 18.79% | 21.85% | 详情 |
财通资管鸿达纯债债券E | 005882 - 债券型 | 1.22 | 0% | 0.03% | 0.14% | 0.46% | 1.11% | 1.73% | 2.71% | 20.43% | 详情 |
博时岁岁增利一年持有期债券C | 016966 - 债券型 | 1.22 | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.59% | 1.69% | 2.94% | 4.23% | 6.7% | 详情 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)C | 019173 - 其他型 | 1 | 2% | 2% | 3% | 0% | 6% | 11% | 0% | 22% | 详情 |
汇添富熙和精选混合A | 004687 - 混合型 | 1.22 | -0.05% | -1.68% | -2.48% | -8.22% | -7.56% | -6.16% | -6.94% | 30.79% | 详情 |
招商安元灵活配置混合C | 002457 - 混合型 | 1.22 | -0.06% | -0.54% | -1.09% | -3.52% | -2.52% | -3.03% | -5.63% | 29.33% | 详情 |
嘉实稳宏债券C | 003459 - 债券型 | 1.22 | -0.11% | -2.16% | -3.78% | -10.77% | -8.74% | -11.26% | -14.04% | 21.74% | 详情 |
博时回报混合 | 050022 - 混合型 | 1.22 | -0.51% | -2.22% | -3.84% | -12.28% | -15.98% | -19.54% | -20.94% | 136.27% | 详情 |
交银施罗德丰晟收益债券D | 020363 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
中信保诚景华债券C | 550013 - 债券型 | 1.22 | 0.03% | 0.25% | 0.37% | 1.51% | 3.45% | 5.49% | 6.5% | 32.65% | 详情 |
中银永利半年定期开放债券 | 002826 - 债券型 | 1.22 | 0.14% | 0.14% | -0.22% | 0.16% | 2.39% | 3.6% | 3.53% | 43.52% | 详情 |
华宝宝康债券C | 007964 - 债券型 | 1.22 | 0.04% | -0.02% | 0.19% | -0.16% | 0.74% | 1.08% | 1.51% | 16.26% | 详情 |
富国绿色纯债一年定期开放债券A | 005383 - 债券型 | 1.22 | 0.01% | 0.11% | 0.29% | 1.01% | 2.47% | 3.5% | 4.63% | 33.56% | 详情 |
工银瑞信科技创新混合 | 007353 - 混合型 | 1.22 | -0.61% | -0.82% | -0.91% | -6% | -7.19% | -8.9% | -16.6% | -25% | 详情 |
财通资管鸿盛12个月定期开放债券A | 008766 - 债券型 | 1.22 | 0.18% | 0.18% | -0.03% | 0.19% | 1.23% | 1.08% | 0.96% | 21.64% | 详情 |
西部利得聚享一年定期开放债券C | 007378 - 债券型 | 1.22 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.54% | 1.82% | 2.88% | 4.13% | 21.63% | 详情 |
上银鑫卓混合A | 008244 - 混合型 | 1.22 | 0.26% | -3.11% | -4.8% | -7.9% | -4.06% | 7.26% | 6.19% | 31.53% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:04