基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国绿色纯债一年定期开放债券C | 021452 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
工银瑞信新价值灵活配置混合A | 001648 - 混合型 | 1.22 | 0.08% | -3.03% | -4.93% | -11.63% | -9.32% | -0.98% | -5.22% | 21.6% | 详情 |
摩根安通回报混合C | 004362 - 混合型 | 1.22 | 0.07% | -0.79% | -2.07% | -4.26% | -2.32% | 1.27% | 0.26% | 24.99% | 详情 |
兴银中短债债券A | 006545 - 债券型 | 1.22 | 0% | 0.02% | 0.02% | 0.47% | 1.38% | 2.26% | 3.58% | 21.56% | 详情 |
诺安联创顺鑫债券C | 005480 - 债券型 | 1.22 | 0.02% | 0.15% | 0.42% | 0.97% | 2.52% | 3.78% | 5.66% | 47.68% | 详情 |
平安增利六个月定期开放债券E | 008692 - 债券型 | 1.22 | 0.01% | -0.13% | -0.59% | -1.31% | 0.52% | 1.89% | 3.59% | 21.54% | 详情 |
交银施罗德品质升级混合A | 005004 - 混合型 | 1.22 | -1.75% | -4.61% | -8.77% | -20.36% | -29.74% | -30.21% | -36.8% | 21.54% | 详情 |
平安增利六个月定期开放债券C | 008691 - 债券型 | 1.22 | 0.01% | -0.13% | -0.59% | -1.31% | 0.52% | 1.89% | 3.59% | 21.54% | 详情 |
富兰克林国海沪深300指数增强C | 020352 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -5% | -11% | -11% | -5% | 0% | -5% | 详情 |
中欧成长优选回报灵活配置混合A | 166020 - 混合型 | 1.22 | -0.62% | -3.03% | -3.06% | -16.19% | -14.61% | -12.54% | -18.83% | 105.52% | 详情 |
平安短债债券A | 005754 - 债券型 | 1.22 | 0% | 0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.36% | 2.16% | 3.27% | 23.88% | 详情 |
宏利改革动力量化策略灵活配置混合C | 003550 - 混合型 | 1.22 | -0.08% | -2.41% | -4.79% | -14.13% | -14.5% | -20.41% | -22.18% | 2.34% | 详情 |
汇添富多元收益债券A | 470010 - 债券型 | 1.21 | -0.12% | -0.51% | -1.5% | -1.28% | -0.36% | 1.59% | 1.19% | 110.6% | 详情 |
华泰保兴尊利债券A | 005908 - 债券型 | 1.21 | 0.2% | -0.98% | -1.8% | -3.51% | 0.69% | 4.04% | 1.95% | 32.78% | 详情 |
金信行业优选灵活配置混合C | 020451 - 混合型 | 1 | -1% | -3% | -10% | -20% | -22% | -29% | 0% | -28% | 详情 |
鹏华丰尚定期开放债券B | 002396 - 债券型 | 1.21 | 0% | 0.03% | 0.11% | 0.28% | 1.02% | 1.73% | 2.74% | 26.07% | 详情 |
海富通安颐收益混合A | 519050 - 混合型 | 1.21 | -0.08% | -0.49% | -0.95% | -2.67% | -1.64% | -0.38% | -1.74% | 87.7% | 详情 |
江信汇福定期开放债券 | 002448 - 债券型 | 1.21 | 0.12% | 0.12% | 0.01% | 0.91% | 1.8% | 2.83% | 4.08% | 24.64% | 详情 |
长盛安逸纯债债券C | 007745 - 债券型 | 1.21 | 0.02% | 0.08% | 0.22% | 0.7% | 1.87% | 3.07% | 4.74% | 21.42% | 详情 |
广发价值回报混合C | 004853 - 混合型 | 1.21 | -0.15% | -0.26% | -0.66% | -3.2% | -1.82% | -2.45% | -4.23% | 21.42% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:04