全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第202页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
长信稳进资产配置混合(FOF) 005976 - 混合型 1.16 0.1% -0.05% -0.82% -2.59% -3.4% -4.33% -4.83% 20.73% 详情
工银瑞信新增利混合 001720 - 混合型 1.16 -0.09% -0.43% -0.85% -2.02% -0.43% 1.75% -1.52% 33.67% 详情
博道沪深300指数增强C 007045 - 股票型 1.16 -0.35% -2.49% -3.37% -7.68% -7.06% -2.69% -7.97% 16.38% 详情
招商瑞文混合A 007725 - 混合型 1.16 -0.03% -0.58% -1% -2.98% -1.94% -0.33% -0.95% 16.37% 详情
华夏科技成长股票 006868 - 股票型 1.16 -0.6% -2.1% -3.73% -10.76% -10.44% -15.11% -16.81% 16.36% 详情
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)(美元现汇) 017951 - 其他型 1.16 0.19% 0.13% 2.82% 5.64% 7.37% 8.72% 14.28% 16.33% 详情
长城品牌优选混合A 200008 - 混合型 1.16 -1.64% -4.19% -7.76% -16.53% -19.88% -18.15% -26% 30.29% 详情
国金惠安利率债债券A 008798 - 债券型 1.16 0.04% 0.41% 1.17% 2.33% 4.13% 6.56% 8.06% 18.7% 详情
南方中证100指数C 005691 - 股票型 1.16 -0.39% -2.24% -3.07% -7.35% -8.02% -4.2% -11.91% 4.17% 详情
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)(美元现钞) 017952 - 其他型 1.16 0.19% 0.13% 2.82% 5.64% 7.37% 8.72% 14.28% 16.33% 详情
中银金融地产混合A 004871 - 混合型 1.16 0.25% -1.87% -1.66% -2.79% -1.44% -0.89% -11.12% 16.32% 详情
财通资管鸿福短债债券C 007916 - 债券型 1.16 0% 0.04% 0.13% 0.47% 1.06% 1.73% 2.71% 16.32% 详情
创金合信沪深300指数增强A 002310 - 股票型 1.16 -0.33% -2.64% -3.35% -7.97% -8.88% -3.95% -12.23% 31.58% 详情
财通聚利纯债债券 005853 - 债券型 1.16 0% 0.02% 0.03% 0.76% 1.81% 2.81% 4.31% 26.35% 详情
金鹰鑫益灵活配置混合E 007233 - 混合型 1.16 0.01% -0.09% -0.31% -0.23% 1.48% 2.03% 3.23% 21.97% 详情
广发招泰混合C 008421 - 混合型 1.16 0.09% -0.38% -0.5% -0.38% 1.74% 5.27% 4.88% 16.31% 详情
汇添富社会责任混合C 015192 - 混合型 1.16 -0.17% -1.94% -2.43% -7.77% -7.48% -9.21% -16.69% -50.19% 详情
汇添富绝对收益策略定期开放混合C 008140 - 混合型 1.16 -0.17% 0% -0.17% -2.51% -2.19% -0.85% -2.6% -8.78% 详情
工银瑞信月月薪定期支付债券C 002492 - 债券型 1.16 -0.09% -0.43% -0.94% -1.27% 0.61% 1.39% -1.11% 15.95% 详情
景顺长城优质成长股票A 000411 - 股票型 1.16 0% 0.17% -2.92% -7.55% -7.26% -1.36% -6.38% 73.04% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:07
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选