| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳裕混合C | 011250 - 混合型 | 1.11 | 0.02% | 0.23% | 0.24% | 0.42% | 2.41% | 6.22% | 8% | 10.82% | 详情 |
| 圆信永丰丰和中短债债券C | 008068 - 债券型 | 1.11 | 0% | 0.01% | 0.05% | 0.35% | 1.38% | 2.25% | 2.88% | 10.81% | 详情 |
| 永赢瑞益债券A | 004238 - 债券型 | 1.11 | 0.02% | 0.07% | 0.22% | 0.72% | 1.98% | 3.23% | 4.47% | 42.98% | 详情 |
| 广发稳睿六个月持有期混合C | 012944 - 混合型 | 1.11 | 0.11% | -0.69% | -0.55% | -0.16% | 4.13% | 8.15% | 7.74% | 10.81% | 详情 |
| 平安元盛超短债债券E | 008696 - 债券型 | 1.11 | 0.02% | 0.1% | 0.34% | 0.55% | 1.16% | 1.58% | 2.26% | 10.8% | 详情 |
| 永赢中债-1-5年国开行债券指数C | 009172 - 债券型 | 1.11 | -0.02% | 0.17% | 0.76% | 1.5% | 3.09% | 4.08% | 5.07% | 14.87% | 详情 |
| 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017320 - 混合型 | 1.11 | 0.08% | -0.37% | -0.39% | -1.31% | -1.11% | 0.46% | 1.37% | 0.73% | 详情 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 004980 - 债券型 | 1.11 | 0.01% | 0.11% | 0.33% | 0.95% | 2.55% | 4.22% | 5.32% | 15.32% | 详情 |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 000329 - 债券型 | 1.11 | 0% | 0% | 0.09% | 0.45% | 1.17% | 2.63% | 3.26% | 24.57% | 详情 |
| 华夏鼎略债券A | 006776 - 债券型 | 1.11 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.5% | 1.21% | 1.88% | 2.71% | 17.66% | 详情 |
| 广发增强债券A | 013997 - 债券型 | 1.11 | -0.01% | -0.36% | -0.52% | -1.12% | 0.54% | 1.14% | 1.52% | 6.9% | 详情 |
| 中泰稳固周周购12周滚动持有债券A | 012266 - 债券型 | 1.11 | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.54% | 1.52% | 2.47% | 3.72% | 10.79% | 详情 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接E | 022096 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | 0% | 0% | 0% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 - 股票型 | 1.11 | -0.2% | -3.45% | -7.14% | -12.11% | -9.46% | -3.67% | -11.59% | 10.79% | 详情 |
| 长城增强收益定期开放债券A | 000254 - 债券型 | 1.11 | 0.01% | 0.23% | 0.58% | 1.13% | 3.12% | 5.68% | 6.78% | 77.6% | 详情 |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 005611 - 债券型 | 1.11 | 0.14% | 0.14% | 0.03% | 0.64% | 1.65% | 2.49% | 3.14% | 26.87% | 详情 |
| 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券C | 020742 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 华夏中证港股通内地金融ETF联接A | 020422 - 股票型 | 1 | 1% | -2% | -2% | 0% | 4% | 11% | 0% | 11% | 详情 |
| 融通增强收益债券A | 000142 - 债券型 | 1.11 | 0.05% | -0.24% | -0.82% | -0.7% | 1.21% | 1.66% | 2.68% | 25.55% | 详情 |
| 兴华安聚纯债债券C | 017215 - 债券型 | 1.11 | 0.05% | 0.08% | 0.18% | 0.9% | 2.24% | 4.04% | 7.49% | 10.77% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:13