| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根双债增利债券A | 000377 - 债券型 | 0.99 | -0.19% | -0.87% | -1.58% | -4.15% | -2.98% | -5.22% | -6.9% | 50.15% | 详情 |
| 中信建投双鑫债券C | 012339 - 债券型 | 0.99 | -0.01% | -0.12% | -0.11% | -1.03% | -0.14% | 0.75% | 1.07% | -1.31% | 详情 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 013321 - 混合型 | 0.99 | -0.26% | -0.33% | -0.48% | -3% | -2.69% | 0.41% | -0.69% | -1.31% | 详情 |
| 中欧红利精选混合A | 019991 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | -1% | 0% | -1% | 详情 |
| 汇添富稳健睿享一年持有期混合D | 013540 - 混合型 | 0.99 | 0.04% | -0.08% | -0.02% | -0.29% | 1.78% | 2.46% | 1.17% | -1.32% | 详情 |
| 博时优势企业灵活配置混合(LOF)A | 160526 - 混合型 | 0.99 | 0.36% | -2.99% | -4.94% | -9.61% | 3.55% | 7.48% | -2.24% | -14.48% | 详情 |
| 汇添富稳健睿享一年持有期混合A | 012459 - 混合型 | 0.99 | 0.04% | -0.08% | -0.02% | -0.29% | 1.78% | 2.46% | 1.17% | -1.32% | 详情 |
| 国泰君安君得益三个月持有期混合(FOF)A | 952013 - 混合型 | 0.99 | -0.07% | -1.61% | -3.04% | -8.88% | -8.39% | -11.43% | -17.51% | -29.54% | 详情 |
| 宝盈华证龙头红利50指数A | 020120 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -5% | -11% | -12% | -1% | 0% | 0% | 详情 |
| 景顺长城景盛双益债券C | 019381 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | -1% | -3% | -2% | -1% | 0% | -1% | 详情 |
| 交银施罗德鸿福六个月持有期混合A | 010890 - 混合型 | 0.99 | -0.05% | -0.41% | -0.61% | -1.41% | 0.23% | 0.78% | -0.69% | -1.33% | 详情 |
| 博时恒享债券A | 017782 - 债券型 | 0.99 | 0.05% | -0.15% | -0.08% | -0.49% | 0.13% | -0.32% | -0.33% | -1.35% | 详情 |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 010942 - 混合型 | 0.99 | 0.05% | -0.03% | -1.16% | -1.78% | 0.11% | -1.88% | -2.35% | -1.35% | 详情 |
| 国泰沪深300指数增强C | 002063 - 股票型 | 0.99 | -0.26% | -2.67% | -4.08% | -7.04% | -7.35% | -3.34% | -11.32% | 1.48% | 详情 |
| 嘉实双利债券A | 016797 - 债券型 | 0.99 | -0.04% | -0.39% | -0.96% | -2.27% | -0.44% | -0.65% | -0.68% | -1.35% | 详情 |
| 信澳鑫享债券A | 015953 - 债券型 | 0.99 | 0.05% | -0.14% | -0.37% | -1.12% | -0.6% | -0.27% | 0.12% | -1.36% | 详情 |
| 博时恒旭一年持有期混合A | 010775 - 混合型 | 0.99 | -0.12% | -0.96% | -1.46% | -2.57% | 0.27% | 1.12% | 0.09% | -1.36% | 详情 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合C | 017299 - 混合型 | 0.99 | -0.16% | -0.68% | -1.45% | -2.48% | -1.1% | -0.39% | -0.42% | -1.37% | 详情 |
| 富国中证全指证券公司ETF | 515850 - 股票型 | 0.99 | -0.27% | -0.22% | -0.03% | -1.4% | -11.77% | -10.98% | -16.68% | -1.38% | 详情 |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 015758 - 混合型 | 0.99 | -0.02% | -0.39% | -0.82% | -2.32% | -1.26% | -0.91% | -1.23% | -1.38% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:46