| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合C | 018199 - 混合型 | 0.96 | -0.01% | -0.05% | -0.36% | -1.81% | -1.82% | -2.03% | -3.2% | -4.35% | 详情 |
| 东吴新能源汽车股票A | 014376 - 股票型 | 0.96 | -0.45% | -1.42% | -1.8% | -4.97% | -3.97% | -5.87% | -10.95% | -4.35% | 详情 |
| 招商和享均衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 019496 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -5% | -3% | -2% | 0% | -3% | 详情 |
| 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 011580 - 混合型 | 0.96 | 0.05% | -0.19% | -0.63% | -1.54% | -0.94% | -1.05% | -1.78% | -4.36% | 详情 |
| 广发恒誉混合C | 009957 - 混合型 | 0.96 | -0.19% | -0.95% | -1.54% | -4.73% | -5.01% | -5.57% | -7.02% | -4.37% | 详情 |
| 广发东财大数据精选灵活配置混合C | 013489 - 混合型 | 0.96 | -0.74% | -2.49% | -2.99% | -12.19% | -15.27% | -19.45% | -22.54% | -41.08% | 详情 |
| 中银沪深300指数增强C | 010311 - 股票型 | 0.96 | -0.4% | -2.59% | -4.25% | -8.87% | -8% | -3.87% | -10.53% | -25.04% | 详情 |
| 中信建投质选成长混合C | 019761 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | -4% | -10% | -13% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 021600 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -5% | 0% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
| 东方红欣和积极配置3个月持有期混合(FOF)C | 018512 - 混合型 | 0.96 | 0.03% | -1.33% | -2.27% | -5.51% | -3.13% | -1.86% | -3.58% | -4.38% | 详情 |
| 汇添富中证红利ETF | 560020 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -7% | -13% | -8% | -1% | 0% | -4% | 详情 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 013143 - 混合型 | 0.96 | -0.09% | -0.38% | -0.46% | -1.54% | -1.79% | -1.3% | -2.4% | -4.39% | 详情 |
| 富国新材料新能源混合A | 009092 - 混合型 | 0.96 | -0.87% | -0.23% | -0.89% | -17.4% | -20.82% | -30.66% | -32.66% | -4.39% | 详情 |
| 恒越乐享添利混合A | 012572 - 混合型 | 0.96 | 0.01% | -0.18% | -0.34% | -0.72% | 1.44% | 2.16% | 0.63% | -4.39% | 详情 |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 002959 - 混合型 | 0.96 | -0.42% | -0.83% | -6.64% | -17.23% | -21.25% | -25.02% | -33.15% | -16.14% | 详情 |
| 安信资管瑞丰6个月持有期债券C | 970092 - 债券型 | 0.96 | -0.14% | -0.79% | -2.09% | -4.05% | -3.42% | -3.56% | -5.75% | -6.2% | 详情 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合 | 673030 - 混合型 | 0.96 | 0.21% | -0.21% | -0.62% | -2.55% | -2.65% | -1.34% | -3.24% | 59.69% | 详情 |
| 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 501019 - 股票型 | 0.96 | -0.49% | -1.42% | -5.29% | -8.39% | -8.24% | -10.11% | -18.1% | -4.41% | 详情 |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 017610 - 股票型 | 0.96 | 0.54% | -3.45% | -4.63% | -9.16% | -5.1% | 0.82% | -0.63% | -4.41% | 详情 |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF联接C | 020357 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -8% | -14% | -15% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:50