| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安添禧一年持有期混合A | 010522 - 混合型 | 0.96 | -0.09% | -0.5% | -0.98% | -3.07% | -1.58% | -0.76% | -2.15% | -4.26% | 详情 |
| 中信证券财富优选一年持有期混合(FOF)A | 900012 - 混合型 | 0.96 | 0.04% | -2.28% | -3.96% | -10.84% | -8.97% | -11.62% | -16.22% | -37.97% | 详情 |
| 南方誉浦一年持有期混合C | 011747 - 混合型 | 0.96 | -0.06% | -0.64% | -0.64% | -2.35% | -0.61% | 0.65% | -2.12% | -4.26% | 详情 |
| 海富通红利优选混合C | 020696 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -4% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 中泰兴诚价值一年持有期混合C | 010729 - 混合型 | 0.96 | -0.07% | -3.75% | -9.56% | -17.4% | -12.87% | -12.46% | -24.22% | -4.27% | 详情 |
| 东方红招瑞甄选18个月持有期混合A | 012949 - 混合型 | 0.96 | -0.11% | -0.68% | -1.02% | -2.54% | -1.17% | -0.47% | -2.01% | -4.27% | 详情 |
| 交银施罗德科锐科技创新混合C | 013949 - 混合型 | 0.96 | -0.56% | -1.94% | -4.29% | -12.31% | -11.4% | -17.35% | -21.4% | -37.16% | 详情 |
| 海富通全球美元收益债券(QDII-LOF) | 501300 - 其他型 | 0.96 | 0.03% | 0.42% | 0.76% | 2.37% | 1.06% | 0.68% | 1.85% | -4.29% | 详情 |
| 博道红利智航股票C | 019125 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -6% | -11% | -9% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 银华医疗健康量化优选股票C | 005238 - 股票型 | 0.96 | -1.52% | -3.79% | -6.45% | -12.46% | -16.15% | -24.29% | -22.66% | -4.29% | 详情 |
| 浙商智多享稳健混合A | 012268 - 混合型 | 0.96 | 0.04% | -0.4% | -0.83% | -1.48% | -0.04% | 1.66% | -0.16% | -4.3% | 详情 |
| 华宝致远混合(QDII)A | 008253 - 其他型 | 0.96 | 2.09% | 1.71% | 2.15% | -6.29% | 2.17% | 12.18% | 15.51% | -4.3% | 详情 |
| 大成丰华稳健六个月持有期混合(FOF) | 015541 - 混合型 | 0.96 | 0.09% | -0.41% | -0.05% | -1.4% | -0.03% | 0.78% | -0.17% | -4.3% | 详情 |
| 招商丰利灵活配置混合C | 002416 - 混合型 | 0.96 | -0.83% | -2.84% | -5.62% | -15.01% | -20.05% | -27.39% | -32.51% | -16.27% | 详情 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 - 混合型 | 0.96 | 0.98% | -1.91% | -6.14% | -14.93% | -8.52% | -5.14% | -11.18% | -4.31% | 详情 |
| 东方养老目标日期2050五年持有期混合(FOF) | 018687 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -6% | -5% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 009475 - 混合型 | 0.96 | 0.02% | -0.16% | 0.02% | -1.21% | -0.57% | 2.32% | 0.2% | -4.32% | 详情 |
| 华富泰合平衡3个月持有期混合(FOF)A | 020859 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | -1% | -3% | -4% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
| 建信汇益一年持有期混合C | 012486 - 混合型 | 0.96 | -0.08% | -0.71% | -0.88% | -3.26% | -1.59% | -0.73% | -1.99% | -4.34% | 详情 |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 014620 - 混合型 | 0.96 | -0.03% | -0.26% | 0.18% | -1.71% | 0.17% | -0.29% | -1.06% | -4.34% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:50