| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银兴源6个月定期开放混合(FOF)A | 015246 - 混合型 | 0.95 | 0.06% | -0.01% | -0.02% | 0.16% | 0.73% | -0.83% | -1.47% | -4.89% | 详情 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 - 混合型 | 1 | -1% | -4% | -5% | -17% | -12% | -7% | 0% | -5% | 详情 |
| 海通鑫诚六个月持有期债券A | 852089 - 债券型 | 0.95 | 0.01% | -0.45% | -0.56% | -4.1% | -4.76% | -4.09% | -4.06% | -5.08% | 详情 |
| 鹏华创兴增利债券A | 016329 - 债券型 | 0.95 | -0.16% | -0.46% | -1.1% | -1.78% | -1.7% | -2.06% | -2.05% | -4.9% | 详情 |
| 大成恒享混合C | 008870 - 混合型 | 0.95 | -0.07% | -0.93% | -0.72% | -3.45% | -1.8% | -2.8% | -4.3% | -4.91% | 详情 |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 011127 - 混合型 | 0.95 | -0.41% | 0.33% | 2.52% | -8.93% | -16.49% | -20.79% | -28.34% | -39.54% | 详情 |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 018626 - 混合型 | 0.95 | -0.32% | -1.17% | -1.09% | -5.16% | -3.33% | -5% | -4.06% | -4.91% | 详情 |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 020192 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 - 股票型 | 0.95 | -0.28% | -2.53% | -5.13% | -14.6% | -14.4% | -15.43% | -21.09% | -4.94% | 详情 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 005481 - 混合型 | 0.95 | -0.62% | -0.56% | -5.54% | -13.91% | -17.61% | -11.21% | -18.93% | 6.24% | 详情 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017330 - 混合型 | 0.95 | 0.06% | -0.39% | -0.74% | -1.84% | -0.64% | -1.39% | -2.57% | -3.2% | 详情 |
| 兴银收益增强债券A | 003628 - 债券型 | 0.95 | -0.3% | -2.05% | -2.33% | -7.85% | -7.21% | -7.62% | -9.58% | 17.76% | 详情 |
| 国投瑞银安泽混合C | 012020 - 混合型 | 0.95 | -0.15% | -1.04% | -2.51% | -7.22% | -10.21% | -10.24% | -8.12% | -4.97% | 详情 |
| 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)A | 006886 - 混合型 | 0.95 | 0.26% | -2.52% | -3.69% | -11.11% | -10.85% | -17.28% | -20.78% | -4.99% | 详情 |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 - 股票型 | 0.95 | -1.64% | -6.44% | -11.59% | -17.66% | -18.44% | -19.08% | -19.84% | -4.99% | 详情 |
| 国泰悦益六个月持有期混合A | 017224 - 混合型 | 0.95 | -0.04% | -0.4% | -0.64% | -2.62% | -1.54% | -0.86% | -2.49% | -4.99% | 详情 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 012525 - 混合型 | 0.95 | -0.05% | -0.04% | -1.6% | -2.61% | -2.14% | -1.82% | -3.08% | -4.99% | 详情 |
| 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 | 001398 - 混合型 | 0.95 | -0.31% | -1.76% | -8.12% | -19.22% | -18.17% | -23.14% | -24.54% | -5% | 详情 |
| 朱雀企业优胜股票A | 008294 - 股票型 | 0.95 | -0.57% | -2.61% | -5.81% | -15.34% | -17.43% | -21.93% | -26.55% | -5% | 详情 |
| 诺安成长混合 | 320007 - 混合型 | 0.95 | -1.04% | -2.56% | -8.12% | -15.25% | -18.17% | -22.76% | -26.13% | 41.93% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:51