| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证A50ETF | 563080 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -7% | -8% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 泰康半导体量化选股股票C | 020477 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -7% | -11% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 摩根中证A50ETF联接E | 022110 - 股票型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合E | 001742 - 混合型 | 0.93 | -0.43% | -0.96% | 0% | -7.26% | -9.07% | -7.91% | -12.98% | -6.8% | 详情 |
| 泰康养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | 017774 - 混合型 | 0.93 | 0% | -0.91% | -1.7% | -4.61% | -2.74% | -4.35% | -6.01% | -6.8% | 详情 |
| 宏利复兴伟业灵活配置混合C | 017612 - 混合型 | 0.93 | 0.22% | -0.32% | -4.31% | -7.54% | -10.38% | -4.8% | -15.12% | -20.21% | 详情 |
| 中金稳健增长混合A | 013983 - 混合型 | 0.93 | -0.58% | -1.14% | -1.25% | -7.52% | -5.18% | -3.23% | -6.02% | -6.8% | 详情 |
| 大成财富管理2020生命周期A/B | 090006 - 混合型 | 0.93 | -0.01% | -0.44% | -0.18% | -0.99% | 0.76% | 2.53% | 2.08% | 201.55% | 详情 |
| 摩根中证A50ETF联接C | 021178 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -7% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 海富通富利三个月持有期混合C | 010851 - 混合型 | 0.93 | 0.01% | -0.78% | -1.15% | -2.5% | -0.53% | 0.42% | -1.35% | -6.81% | 详情 |
| 鹏扬消费主题混合C | 019706 - 混合型 | 1 | -1% | -3% | -3% | -12% | -11% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 长盛城镇化主题混合A | 000354 - 混合型 | 0.93 | 0.03% | -2.71% | -8.89% | -12.45% | -20.29% | -11.89% | -24.93% | 41.91% | 详情 |
| 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 | 004099 - 混合型 | 0.93 | 0.9% | -3.41% | -5.01% | -13.86% | -8.5% | -3.01% | -7.72% | -6.82% | 详情 |
| 南方浩誉稳健18个月持有期混合(FOF)A | 015318 - 混合型 | 0.93 | 0.01% | -1.01% | -1.63% | -4.63% | -3.94% | -4.03% | -5.13% | -6.83% | 详情 |
| 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 012190 - 混合型 | 0.93 | 0.03% | -0.44% | -0.65% | -2.33% | -1.16% | -0.97% | -2.26% | -6.84% | 详情 |
| 浦银安盛高端装备混合A | 019864 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | 0% | -9% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 大成中证芯片产业指数C | 020854 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -8% | -12% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 512390 - 股票型 | 0.93 | -0.49% | -3.35% | -6.7% | -9.24% | -6.41% | -2.49% | -7.85% | 22.13% | 详情 |
| 国联高股息精选混合C | 006124 - 混合型 | 0.93 | 0.08% | -3.39% | -6.75% | -9.11% | -4.72% | 3.22% | -5.33% | 5.39% | 详情 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接C | 019321 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -12% | -10% | -4% | 0% | -7% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:53