| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球兴裕混合A | 014900 - 混合型 | 0.93 | -0.03% | -0.65% | -0.98% | -3.48% | -1.12% | 0.03% | -0.76% | -6.88% | 详情 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 020086 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | -1% | -7% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 - 股票型 | 0.93 | -0.83% | -2.23% | -3.2% | -9.72% | -10.51% | -11.74% | -19.36% | -4.82% | 详情 |
| 中银大健康股票A | 009414 - 股票型 | 0.93 | -1.15% | -0.25% | -0.39% | -5.43% | -4.71% | -12.58% | -3.33% | -6.9% | 详情 |
| 华安创业板两年定期开放混合 | 160425 - 混合型 | 0.93 | -1.93% | -1.93% | -5.87% | -11.16% | -4.36% | -14.77% | -21.53% | -2.21% | 详情 |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 159515 - 股票型 | 0.93 | 0.47% | -3.54% | -6.64% | -11.25% | -7.9% | -1.85% | -5.8% | -6.9% | 详情 |
| 鹏华双债加利债券C | 013149 - 债券型 | 0.93 | -0.2% | -1.23% | -1.25% | -4.38% | -1.98% | -1.86% | -2.62% | -6.9% | 详情 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017243 - 混合型 | 0.93 | -0.08% | -0.5% | -1.44% | -3.65% | -3.22% | -3.27% | -5.1% | -6.57% | 详情 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 - 股票型 | 0.93 | 0.52% | -4.17% | -7.85% | -12.07% | -6.71% | 0.64% | -6.96% | -6.92% | 详情 |
| 富国双利增强债券C | 012747 - 债券型 | 0.93 | -0.05% | -0.52% | -0.58% | -1.62% | -0.3% | -0.14% | -1.74% | -6.92% | 详情 |
| 华安安进灵活配置混合C | 016182 - 混合型 | 0.93 | -0.19% | -1.2% | -0.49% | -3.45% | -1.63% | 4.03% | -9.1% | -15.83% | 详情 |
| 大摩数字经济混合C | 017103 - 混合型 | 0.93 | -0.04% | -1.41% | -5.45% | -4.98% | -5.72% | 15.13% | 10.02% | -6.93% | 详情 |
| 银河国企主题混合C | 019796 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -4% | -9% | -10% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 易方达深证50ETF | 159150 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -2% | -10% | -12% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 009003 - 混合型 | 0.93 | -0.01% | -1.22% | -2.12% | -5.51% | -4.5% | -5.13% | -8.03% | -5.43% | 详情 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -4% | -8% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 银河中证机器人指数C | 021302 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -7% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 021550 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -7% | 0% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 富兰克林国海弹性市值混合A | 450002 - 混合型 | 0.93 | -0.29% | -3% | -4.62% | -10.52% | -9.23% | -5.79% | -13.98% | 799.16% | 详情 |
| 广发积极回报3个月持有期混合(FOF)A | 019132 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -4% | -10% | -10% | -9% | 0% | -7% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:53