| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城内需增长贰号混合 | 260109 - 混合型 | 0.9 | -1.85% | -5.06% | -10.62% | -20.55% | -26.03% | -24.48% | -31.33% | 468.1% | 详情 |
| 富国中证红利指数增强C | 008682 - 股票型 | 0.9 | 0.22% | -3.53% | -6.24% | -12.1% | -8.34% | -2.04% | -5.11% | 29.6% | 详情 |
| 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 016132 - 混合型 | 0.9 | 0.03% | -1.02% | -1.58% | -4.4% | -3.75% | -5.91% | -8.59% | -9.91% | 详情 |
| 金鹰新能源混合A | 011260 - 混合型 | 0.9 | 0.11% | 0.14% | 0.81% | -4.08% | -3.94% | -1.4% | -7.1% | -9.91% | 详情 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 - 股票型 | 0.9 | 0.5% | -0.73% | 0.18% | -3.18% | -9.68% | -12.57% | -20.95% | -9.91% | 详情 |
| 交银施罗德启明混合A | 009402 - 混合型 | 0.9 | -0.9% | -2.65% | -4.48% | -12.59% | -18% | -17.15% | -27.07% | 0.05% | 详情 |
| 广发睿杰精选混合A3 | 019376 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -7% | -10% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 长城核心优选灵活配置混合A | 000030 - 混合型 | 0.9 | -0.33% | -2.18% | -3.95% | -11.71% | -10.83% | -11.17% | -15.62% | -14.09% | 详情 |
| 申万菱信双禧混合A | 014861 - 混合型 | 0.9 | -0.12% | -0.87% | -1.95% | -5.91% | -4.58% | -2.89% | -6.12% | -9.94% | 详情 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)A | 012060 - 其他型 | 0.9 | 0.69% | -0.18% | 1.95% | -3.2% | 5.22% | 10.14% | 4.64% | -9.94% | 详情 |
| 国泰上证国有企业红利ETF联接C | 021702 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -7% | 0% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 博时中证红利ETF联接C | 021100 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -6% | -12% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 汇添富中证800指数增强C | 017897 - 股票型 | 0.9 | -0.28% | -2.63% | -4.06% | -8.22% | -6.85% | -5.85% | -10.78% | -9.94% | 详情 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 - 股票型 | 0.9 | -0.51% | -3% | -3.46% | -6.27% | -4.8% | 1.65% | -6.37% | -9.96% | 详情 |
| 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 017264 - 混合型 | 0.9 | 0.1% | -1.01% | -1.72% | -6.1% | -3.8% | -5.8% | -9.24% | -9.96% | 详情 |
| 兴全汇吉一年持有期混合A | 011336 - 混合型 | 0.9 | -0.06% | -0.89% | -1.64% | -4.65% | -1.71% | 1.51% | -2.02% | -9.97% | 详情 |
| 招商成长量化选股股票A | 020901 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -10% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 020781 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -7% | -10% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 - 混合型 | 0.9 | -0.09% | -1.34% | -1.87% | -5.55% | -8.88% | -19.78% | -17.79% | -23.37% | 详情 |
| 鑫元数字经济混合C | 018819 - 混合型 | 0.9 | -1.37% | -2.64% | 2.38% | -3.12% | 1.96% | -6.15% | -7.19% | -9.99% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:56