| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海通策略优选混合A | 852200 - 混合型 | 0.9 | -0.13% | -2.28% | -4.12% | -9.5% | -8.33% | -7.14% | -13.37% | -10.56% | 详情 |
| 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 160125 - 其他型 | 0.9 | 0.13% | -0.64% | 0.66% | -4.42% | 6.58% | 0.62% | -8.77% | -25.85% | 详情 |
| 财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合 | 018705 - 混合型 | 1 | -2% | -2% | -3% | -11% | -10% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 东方欣冉九个月持有期混合A | 014354 - 混合型 | 0.9 | 0.03% | -0.78% | -1.06% | -2.72% | -3.44% | -6.12% | -7.69% | -9.81% | 详情 |
| 南方恒生科技指数(QDII)C | 020989 - 其他型 | 1 | 1% | 0% | 1% | -6% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 华夏国企红利混合C | 019730 - 混合型 | 1 | 0% | -3% | -6% | -12% | -10% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 交银施罗德中证红利低波动100指数C | 020157 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -6% | -9% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 工银瑞信聚润6个月持有期混合A | 012014 - 混合型 | 0.9 | -0.09% | -0.79% | -1.23% | -2.92% | -2.11% | -1.79% | -5.81% | -9.85% | 详情 |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 013184 - 混合型 | 0.9 | -0.03% | -0.85% | -1.79% | -4.5% | -5.32% | -4.77% | -8.05% | -9.86% | 详情 |
| 华安恒生科技ETF联接(QDII)A | 015282 - 其他型 | 0.9 | 0.73% | -0.18% | 0.68% | -6.56% | -3.96% | -7.63% | -16.38% | -9.87% | 详情 |
| 汇丰晋信策略优选混合C | 016175 - 混合型 | 0.9 | -0.14% | -3.04% | -4.13% | -10.47% | -8.89% | -12.5% | -17.41% | -9.87% | 详情 |
| 金信价值精选灵活配置混合A | 005117 - 混合型 | 0.9 | -0.46% | -2.77% | -7.23% | -14.9% | -20.32% | -25.97% | -19.3% | -9.87% | 详情 |
| 博时中证红利ETF联接A | 021099 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -6% | -12% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 华宝中证500指数增强A | 005607 - 股票型 | 0.9 | -0.39% | -2.38% | -4.67% | -13.48% | -13.85% | -13.12% | -18.36% | -9.88% | 详情 |
| 财通资管创新医药混合A | 019740 - 混合型 | 1 | -2% | -5% | -9% | -9% | -11% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 004702 - 混合型 | 0.9 | -0.3% | -1.25% | -0.98% | -1.01% | -8.61% | -15.31% | -22.68% | 13.44% | 详情 |
| 中银中证1000指数增强A | 019555 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -5% | -12% | -12% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 中信保诚国企红利量化选股股票C | 020769 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -6% | -9% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 鹏华价值成长混合 | 008681 - 混合型 | 0.9 | -0.68% | -3.64% | -5.61% | -11.86% | -10.2% | -9.69% | -11.52% | -9.89% | 详情 |
| 国泰上证国有企业红利ETF联接A | 021701 - 股票型 | 1 | 0% | -4% | -7% | 0% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:56