| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰稳健收益一年持有期混合(FOF) | 014067 - 混合型 | 0.89 | -0.31% | -1.38% | -7.41% | -11.73% | -8.83% | -7.45% | -7.95% | -10.57% | 详情 |
| 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013512 - 混合型 | 0.89 | -0.17% | -0.75% | -1.4% | -4.21% | -2.51% | -2.76% | -4.98% | -10.57% | 详情 |
| 兴银价值平衡混合C | 020148 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | -3% | -8% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合(FOF)C | 017918 - 混合型 | 0.89 | -0.13% | -0.7% | -4.47% | -6.7% | -7.82% | -6.33% | -9.7% | -10.58% | 详情 |
| 广发中证港股通非银行金融主题ETF | 513750 - 股票型 | 1 | 1% | -2% | 3% | -1% | -2% | -3% | 0% | -11% | 详情 |
| 东方欣冉九个月持有期混合C | 014355 - 混合型 | 0.89 | 0.03% | -0.79% | -1.1% | -2.82% | -3.63% | -6.39% | -8.05% | -10.59% | 详情 |
| 中银中证央企红利50指数A | 020251 - 股票型 | 1 | 1% | -4% | -8% | -11% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 大成正向回报灵活配置混合C | 019207 - 混合型 | 1 | 1% | -3% | -10% | -19% | -10% | -5% | 0% | -14% | 详情 |
| 工银瑞信领航三年持有期混合 | 018446 - 混合型 | 0.89 | -0.31% | -2.55% | -5.24% | -11.16% | -5.37% | -2.92% | -10.5% | -10.6% | 详情 |
| 银华沪深股通精选混合C | 020124 - 混合型 | 1 | 0% | -3% | -8% | -13% | -3% | 0% | 0% | -3% | 详情 |
| 平安中证人工智能主题ETF | 512930 - 股票型 | 0.89 | -0.46% | -0.43% | -3.68% | -14.14% | -19.61% | -17.43% | -21.98% | 3.56% | 详情 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 510720 - 股票型 | 1 | 1% | -4% | -7% | -12% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
| 华夏中证装备产业ETF联接A | 021200 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -9% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 011193 - 混合型 | 0.89 | -0.43% | -1.41% | -1.76% | -5.84% | -8.83% | -9.5% | -10.99% | -10.63% | 详情 |
| 英大领先回报混合型发起式 | 000458 - 混合型 | 0.89 | -0.49% | -2.09% | -5.48% | -13.64% | -15.43% | -20.16% | -27.31% | 56.91% | 详情 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合 | 002148 - 混合型 | 0.89 | -0.22% | -1.78% | -7.24% | -12.54% | -17.75% | -21.6% | -28.52% | 19.66% | 详情 |
| 易方达中证电信主题ETF | 563010 - 股票型 | 0.89 | -0.23% | -0.87% | -0.25% | -3.97% | -7.43% | -1.92% | -10.48% | -10.64% | 详情 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合A | 005593 - 混合型 | 0.89 | -0.5% | -1.15% | -3.29% | -14.72% | -17.4% | -16.7% | -21.57% | -10.65% | 详情 |
| 东方红先进制造混合C | 017849 - 混合型 | 0.89 | -0.53% | -2.42% | -6.08% | -10.8% | -6.53% | -6.27% | -9.66% | -10.65% | 详情 |
| 长城精选进取3个月持有期混合(FOF)C | 019679 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -10% | -8% | -10% | 0% | -11% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:57